Strada
28° GRAN PREMIO MAP - MEMORIAL GIACOMO E CARLO SCIOLA
ID Gara: 181426 | Data: 19/07/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | OSIO SOTTO |
| Provincia: | BG |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | JUNIORES |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | NAVA FIORENZO |
| Vice Direttore di Corsa: | TRAPLETTI JOCHEN |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | UNIONE CICLISTICA OSIO SOTTO 1969 A.S.D. |
| Indirizzo: | VIA DELLE INDUSTRIE N.2 |
| CAP: | 24046 |
| Citta: | OSIO SOTTO |
| Provincia: | BG |
| Telefono: | 3336324879 |
| Email: | UNIONECICLISTICAOSIOSOTTO1969@GMAIL.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | FATTORE K |
| Indirizzo: | VIA DELLE INDUSTRI N.2, 24046 OSIO SOTTO, BG |
| Telefono: | 3336324879 |
| Email: | UNIONECICLISTICAOSIOSOTTO1969@GMAIL.COM |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | PIANELLI FABIO |
| COMPONENTE | SMECCA FRANCESCO |
| COMPONENTE IN MOTO | MUGGIOLU STEFANIA FRANCESCA |
| GIUDICE DI ARRIVO | FACCHINETTI ELENA |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 19/07/2026 |
| Descrizione: | Osio Sotto-Corso Europa-Verdellino-Ciserano SP.122-Pontirolo Nuovo - Boltiere - Circonvallazione Boltiere-Via Brembate - Circonvallazione Boltiere - Osio Sotto-Corso V. Veneto da Ripetere 7 VOLTE |
| Luogo Ritrovo: | OSIO SOTTO |
| Indirizzo Ritrovo: | CORSO VITTORIO VENETO N.57 |
| Orario Ritrovo: | 07:00 |
| Luogo Partenza: | CORSO VITTORIO VENETO N. 57 24046 Osio Sotto (BG) |
| Orario Partenza: | 09:00 |
| Luogo Arrivo: | CORSO VITTORIO VENETO N. 57 - 24046 OSIO SOTTO |
| Orario Arrivo: | 11:30 |
| Luogo Verifica: | DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 08:00 |
| Punto Incontro DS: | ORE 08:00 Presso Ristorante Papa - Corso Vittorio Veneto 57 |
| Lunghezza KM: | 105 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A075724 | ZOCO MARCO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 2 | JU | A063259 | COLOSIO FRANCESCO | TEAM GUERRINI SENAGHESE |
| 3 | JU | A075292 | ARNOLDI MATTIA | TEAM ECOTEK ZERO24 |
| 4 | JU | A146767 | BURONI SIMONE | ASD PEDALE CASALESE ARMOFER |
| 5 | JU | A040680 | MORI MATTEO | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 6 | JU | A093642 | CORNO ANDREA | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 7 | JU | A212607 | OCCOFFER FEDERICO | U.S. MONTECORONA |
| 8 | JU | A103266 | VEGLIA ALBERTO | POOL CANTU' GB TEAM A.S.D. |
| 9 | JU | A207332 | BESANA EMANUELE | CANTURINO 1902 A.S.D. |