Strada
LA DUE GIORNATE DI BORNATO - MEMORIAL MALNATI
ID Gara: 181368 | Data: 28/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | BORNATO |
| Provincia: | BS |
| Categoria: | (1.26) Esordienti 1° anno |
| Categorie Ammesse: | ESO1 |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | POZZANI GBATTISTA |
| Vice Direttore di Corsa: | DEMA TODI |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | PIANETA GIOVANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | VIA VILLA DI SOTTO 74 |
| CAP: | 25040 |
| Citta: | CAZZAGO SAN MARTINO |
| Provincia: | BS |
| Telefono: | 3356686888 |
| Email: | EVENTI@PIANETAGIOVANI.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | PIANETA GIOVANI |
| Indirizzo: | Via Villa Di Sotto 74, 25040 Cazzago San martino, BS |
| Telefono: | 3387046609 |
| Email: | eventi@pianetagiovani.com |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | MARIANI STEFANO |
| COMPONENTE | CORINI GIULIA |
| GIUDICE DI ARRIVO | FONTANA CLARA |
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 28/06/2026 |
| Descrizione: | BORNATO (VIA DEL GALLO) - PASSIRANO - MONTEROTONDO - LOC. BETTOLINO - BORNATO DI KM 9.1 DA RIPETERE 4 VOLTE |
| Luogo Ritrovo: | BORNATO DI CAZZAGO SAN MARTINO |
| Indirizzo Ritrovo: | ORATORIO DI BORNATO |
| Orario Ritrovo: | 07:30 |
| Luogo Partenza: | VIA DEL GALLO - BORNATO |
| Orario Partenza: | 09:30 |
| Luogo Arrivo: | VIA DEL GALLO - BORNATO |
| Orario Arrivo: | 10:30 |
| Luogo Verifica: | 07:30 |
| Punto Incontro DS: | 08:30 |
| Lunghezza KM: | 36,4 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A231059 | BELLONI MARTINO | TEAM SERIO |
| 2 | ES | A203018 | SEVRIUGIN EVGENII | V CYCLING - ARICI CLAUDIA - PITON |
| 3 | ES | A230300 | ZANARDINI LEONARDO | MAZZANO A.S.D. |
| 4 | ES | A195331 | TAMBINI GABRIELE | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO |
| 5 | ES | A164244 | VANELLI FILIPPO | BUSTO GAROLFO |
| 6 | ES | A213621 | TUDISCO LUDOVICO | FOLIGNO CYCLING TEAM ASD |
| 7 | ES | A278175 | MANESSI DAVIDE | G.S. RONCO MAURIGI DELIO GALLINA |
| 8 | ES | A272573 | CULATINA OSCAR | A.S.D. GIOCA IN BICI OGLIO PO |
| 9 | ES | A183632 | ARCUDI FEDERICO | ARDENS CYCLING TEAM |
| 10 | ES | A271449 | DONETTO FILIPPO | ARDENS CYCLING TEAM |
| 11 | ES | A180507 | MAGGI GABRIEL | SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA |
| 12 | ES | A331581 | RUSSO SIMONE | POL. MOLINELLO |
| 13 | ES | A186158 | CHERCHI GABRIELE | ALBA BRA LANGHE ROERO |
| 14 | ES | A160310 | SANSONI ALESSIO | MAZZANO A.S.D. |
| 15 | ES | A231002 | DE ANGELIS AUGUSTO | CAMIGNONE A.S.D. |
| 16 | ES | A222098 | MILIOLI MATTIA | BUSTESE OLONIA A.S.D. |