Strada
38° TROFEO AMAC
ID Gara: 181359 | Data: 21/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | GUIDIZZOLO (MN) |
| Provincia: | MN |
| Categoria: | (1.27) Esordienti 2° anno |
| Categorie Ammesse: | ESORDIENTI SECONDO ANNO |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | CAMPIONATO PROVINCIALE |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | COMPARIN GIOVANNI |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | CICLO CLUB GUIDIZZOLO 1977 A.S.D. |
| Indirizzo: | VIA DELLA RESISTENZA 18 |
| CAP: | 46040 |
| Citta: | GUIDIZZOLO |
| Provincia: | MN |
| Telefono: | 3207243912 |
| Email: | CICLOCLUB77@LIBERO.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | ASD CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO fattore k |
| Indirizzo: | VIA DELLA RESISTENZA 18, 46040 GUIDIZZOLO, MN |
| Telefono: | 3207243912 |
| Email: | CICLOCLUB77@LIBERO.IT |
| Iscrizioni Dal - Al: | 14/03/2026 - 19/06/2026 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | FONTANA CLARA |
| COMPONENTE | BASTONI NOEMI |
| GIUDICE DI ARRIVO | BROCCHIERI TIZIANA |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 21/06/2026 |
| Descrizione: | PERCORSO DI KM 2,00 DA PERCORRERE 16 VOLTE PER UN TOTALE DI KM. 32,00 |
| Note: | N.N. |
| Luogo Ritrovo: | GUIDIZZOLO MN |
| Indirizzo Ritrovo: | BAR STOP AND GOO - VIA GALILEO GALILEI |
| Orario Ritrovo: | 07:30 |
| Luogo Partenza: | VIA GALILEO GALILEI GUIDIZZOLO MN |
| Orario Partenza: | 10:00 |
| Luogo Arrivo: | VIA GALILEO GALILEI GUIDIZZOLO MN |
| Orario Arrivo: | 12:00 |
| Luogo Verifica: | DALLE 7,30 ALLE 8,45 |
| Punto Incontro DS: | 8:30 |
| Lunghezza KM: | 32,00 |
| Servizi: | BAR, SALETTA ISCRIZIONI, WC. |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A267109 | REVOLTI PIETRO | C.C. FORTI E VELOCI |
| 2 | ES | A238682 | OLIVIERO MATTEO | MAZZANO A.S.D. |
| 3 | ES | A206190 | MARTINELLI GIACOMO | ASD TEAM PETRUCCI |
| 4 | ES | A163799 | DECO' GABRIELE | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
| 5 | ES | A269262 | GANARIN LUCA | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
| 6 | ES | A238934 | BOLTIC VLADIMIR | ASD TEAM PETRUCCI |
| 7 | ES | A131980 | CASCIANO MARCO | MAZZANO A.S.D. |
| 8 | ES | A132425 | FORTUNA SIMONE | MST CYCLING - SANDRIGO BIKE |
| 9 | ES | A203654 | ZUNICA GIULIO | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
| 10 | ES | A242270 | GUERZONI NATAN | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |