Strada
CORRI PER LA MAMMA
ID Gara: 181347 | Data: 14/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | TAINO |
| Provincia: | VA |
| Categoria: | (1.24) Allievi |
| Categorie Ammesse: | ALLIEVI |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | 4°TAPPA GIRO DELLA PROVINCIA |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | ARRARA LUCA |
| Vice Direttore di Corsa: | COLOMBO GABRIELE |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | VELO CLUB SOMMESE A.S.D. |
| Indirizzo: | VIA SAN GIOVANNI BOSCO NR. 66 |
| CAP: | 21019 |
| Citta: | SOMMA LOMBARDO |
| Provincia: | VA |
| Telefono: | 3482833110 |
| Email: | VELOCLUBSOMMESEASD@LIBERO.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | VELO CLUB SOMMESE ASD |
| Indirizzo: | SAN GIOVANNI BOSCO, 21019 SOMMA LOMBARDO, |
| Telefono: | 3482833110 |
| Email: | veloclubsommeseasd@libero.it |
| Sito: | wwwveloclubsommese.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | 28/05/2026 - 12/06/2026 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | MAFFI ALBERTO |
| COMPONENTE | CORTI ANGELO |
| GIUDICE DI ARRIVO | TREVISAN LUCIA |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 14/06/2026 |
| Descrizione: | GARA IN CIRCUITO,TAINO-SESTO C-ANGERA-TAINO da ripetersi TRE VOLTE INDI TAINO TAINENBERG-SESTO CALENDE-ANGERA-TAINO DA RIPETERSI QUATTRO VOLTE |
| Luogo Ritrovo: | TAINO |
| Indirizzo Ritrovo: | PIAZZA PAIETTA |
| Orario Ritrovo: | 12:00 |
| Luogo Partenza: | TAINO PIAZZA PAIETTA |
| Orario Partenza: | 14:00 |
| Luogo Arrivo: | TAINO PIAZZA PAIETTA |
| Orario Arrivo: | 16:05 |
| Luogo Verifica: | PALAZZO COMUNALE ORE 12:00-13:00 |
| Punto Incontro DS: | PALAZZO COMUNALE ORE 13:00 |
| Lunghezza KM: | 79 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A129312 | LONGO RICCARDO | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 2 | AL | A173344 | FERRO LUCA | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 3 | AL | A097408 | ZUNINO SIMONE | QUILIANO BIKE SPEED WHEEL |
| 4 | AL | A187313 | MAGLIETTI NICOLO' | CINGHIALI EVOLUTION ARMOFER |
| 5 | AL | A101670 | TETOLDINI ANDREA | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 6 | AL | A102609 | OSTINELLI MATTIA | G.S. ALZATE BRIANZA - SYSTEM CAR |
| 7 | AL | A174690 | DE VECCHI LORENZO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 8 | AL | A318186 | PREVISDOMINI MARCO | E'VALTELLINA PEDALE MORBEGNESE |
| 9 | AL | A228001 | TREMBLAN RAPHAEL | G.S. LUPI VALLE D'AOSTA |
| 10 | AL | A108143 | CASALICCHIO NICOLO' | MADONNA DI CAMPAGNA |