Strada
GP GIANNI E TINO "SEMPER NOBISCUM" - ASSEGNAZIONE MAGLIA CAMP. PROV. PN
ID Gara: 180381 | Data: 27/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | STEVENA' DI CANEVA |
| Provincia: | PN |
| Categoria: | (1.26) Esordienti 1° anno |
| Categorie Ammesse: | Esordienti 1° anno |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | BERTOLO ROBERTO |
| Vice Direttore di Corsa: | TURCHET MICHELE |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | G.S. CANEVA GOTTARDO GIOCHI ASS. SPO. DIL. |
| Indirizzo: | VIA ROMA 51 |
| CAP: | 33070 |
| Citta: | CANEVA |
| Provincia: | PN |
| Telefono: | 3332391998 |
| Email: | GOTTARDOGIOCHICANEVA@GMAIL.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | GS CANEVA GOTTARDO GIOCHI ASD |
| Indirizzo: | VIA ROMA 51, 33070 CANEVA, PN |
| Telefono: | 349-2605552 |
| Email: | GOTTARDOGIOCHICANEVA@GMAIL.COM |
| Iscrizioni Dal - Al: | 10/06/2026 - 25/06/2026 |
RITROVO
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 27/06/2026 |
| Descrizione: | Stevenà di Caneva: San Marco (partenza), via Anto Cavarzerani, via Del Carmine, indi: via Francesco De Carli, via Dei Figherat, via Dario Chiaradia, via Cesare Battisti, via Vittorio Veneto, piazza San Marco, via Anto Cavarzerani (in contromano), via Del Carmine, circuito di 2,100 da ripetersi 9 volte. |
| Luogo Ritrovo: | Stevenà di Caneva (PN) |
| Indirizzo Ritrovo: | Piazza San Marco |
| Orario Ritrovo: | 14:00 |
| Luogo Partenza: | Piazza San Marco, Stevenà di Caneva (PN) |
| Orario Partenza: | 16:00 |
| Luogo Arrivo: | Piazza del Carmine, Stevenà di Caneva (PN) |
| Orario Arrivo: | 17:00 |
| Luogo Verifica: | Villa Frova, Piazza San Marco, Stevenà di Caneva (PN) ore 14:00 |
| Punto Incontro DS: | Villa Frova, Piazza San Marco, Stevenà di Caneva (PN) ore 15:00 |
| Lunghezza KM: | 19,400 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A220288 | PIGAT DAVIDE | GOTTARDO GIOCHI CANEVA |
| 2 | ES | A262437 | FRESCHI ANDREA | A.S.D. SACILESE |
| 3 | ES | A326627 | CAMPANER FRANCESCO | U.C.S. "OTTAVIO ZULIANI" A.S.D. |
| 4 | ES | A233756 | ARITON MATIAS ANDREI | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
| 5 | ES | A202351 | CIGOLOTTO GIOELE | LIBERTAS CERESETTO |
| 6 | ES | A150730 | MORO LUDOVICO | G.S. MOSOLE |
| 7 | ES | A181075 | MARCHIOL ERIC | LIBERTAS CERESETTO |
| 8 | ES | A308207 | GERONAZZO SIMONE | C.S. LIBERTAS SCORZE' |
| 9 | ES | A233172 | CASETTA PIETRO | A.S.D. SACILESE |
| 10 | ES | A222276 | TIBALT SAMUELE | LIBERTAS CERESETTO |