Strada
33° MEMORIAL DIEGO SCHIAROLI
ID Gara: 179692 | Data: 14/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | PIANELLO DI OSTRA |
| Provincia: | AN |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | Juniores |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | Campionato Provinciale di Ancona |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | STORTONI ALBINO |
| Vice Direttore di Corsa: | SERRANI EMANUELE |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | G.S. PIANELLO ASD |
| Indirizzo: | VIA FAUSTO COPPI SNC |
| CAP: | 60010 |
| Citta: | OSTRA |
| Provincia: | AN |
| Telefono: | 3295956750 |
| Email: | GSPIANELLO@HOTMAIL.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | ASD GRUPPO SPORTIVO PIANELLO |
| Indirizzo: | VIA FAUSTO COPPI, 60010 PIANELLO DI OSTRA, AN |
| Telefono: | 3295956750 |
| Email: | gspianello@hotmail.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | 30/05/2026 - 12/06/2026 |
RITROVO
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 14/06/2026 |
| Descrizione: | Percorso: Pianello di Ostra via Fausto Coppi, Via Arceviese, Rotatoria nuova variante Arceviese, Brugnetto, Bettolelle, Casine d Ostra, Pianello, Km.13,750 giri 6 Tot.km 82,500 - Indi Rotatoria nuova variante Arceviese, Brugnetto, Bettolelle, Filetto di Senigallia, San Giovanni, Ostra, Via Senigalliese, Casine di Ostra, Bettolelle, Filetto di Senigallia, San Giovanni, Ostra, Via Senigalliese, Casine di Ostra, Bettolelle, Filetto di Senigallia ARRIVO Km. 36,950 |
| Luogo Ritrovo: | PIANELLO DI OSTRA |
| Indirizzo Ritrovo: | Via San Gregorio presso Uffici Cingolani Bike Shop |
| Orario Ritrovo: | 10:30 |
| Luogo Partenza: | PIANELLO DI OSTRA |
| Orario Partenza: | 14:30 |
| Luogo Arrivo: | FILETTO DI SENIGALLIA |
| Orario Arrivo: | 17:30 |
| Luogo Verifica: | DALLE ORE 10,30 PRESSO SEGRETERIA |
| Punto Incontro DS: | ALLE ORE 13,00 PRESSO SEGRETERIA UFFICIA CINGOLANI BIKE SHOP |
| Lunghezza KM: | 119,450 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A109705 | IACONETA LORENZO | ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK |
| 2 | JU | A205957 | PAOLINELLI GIANMARCO | ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK |
| 3 | JU | A121333 | RANIERI MATTEO | TEAM GENERAL SYSTEM |
| 4 | JU | A070963 | BANDINI FILIPPO | TEAM GENERAL SYSTEM |
| 5 | JU | A057806 | MAGNONI MATTEO | SIDERMEC - SLP |
| 6 | JU | A068752 | CINGOLANI FILIPPO | ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK |
| 7 | JU | A190320 | CAMPIDELLI GIACOMO | SIDERMEC - SLP |
| 8 | JU | A078589 | CHINELLATO MATTIA | TRIS STAMPI FIOR DI GRANO |
| 9 | JU | A111078 | LANCIONI TEO | ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK |
| 10 | JU | A181559 | DI GIACOMO GIOELE | TRIS STAMPI FIOR DI GRANO |
| 11 | JU | A074982 | MELINI MICHELE | TEAM GENERAL SYSTEM |
| 12 | JU | A131829 | COLAPRICO FABIO GIUSEPPE | TEAM BELVEDERE |
| 13 | JU | A184983 | SALBERINI MARCO | TEAM GENERAL SYSTEM |
| 14 | JU | A088454 | MICANTI LEONARDO | TRIS STAMPI FIOR DI GRANO |
| 15 | JU | A070924 | FIORINI EDOARDO | ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK |
| 16 | JU | A149507 | MINESTRINI THOMAS | TRIS STAMPI FIOR DI GRANO |