| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 12/07/2026 |
| Descrizione: | Programma:
Es 2 08:30 2giri
Es 1 08:32 2 giri
Donne Al 2-1 09:30 2 giri
Donne Es 2-1 09:32 2 giri
Allievi 2 10:30 3 giri
Allievi 1 10:32 3 giri
Junior Maschile 11:40 4 giri
Junior Femminile 11:42 4 giri
il percorso parte da via Mazzini zona centrale del paese ,per poi dopo una lunga salita portarsi nella zona alta della collina dietro a Calestano, da qui il percorso si snoda per lo piu nel sottobosco con continui sale scendi per arrivare nella parte bassa dove si fiancheggia il rio Moneglia,e si ritorna in via Mazzini dove si trova partenza ed arrivo .per un totale di km 3.2 per 119 m di dislivello. |
| Note: | l'area team sarร situata in alto al paese ,e siccome la partenza si trova in centro saranno indicati con frecce nei vari borghi sia ingresso in griglia che uscita ,nel borgo del uscita per tornare in area team sara predisposto un tappeto o similare per disinfettare le ruote e contrastare la peste suina ,visto che ancora presente sul territorio.
E PREVISTA UNA TASSA DI ISCRIZIONE DI 5 EURO DA PAGARE IN LOCO.
maglietta ricordo del campionato regionale per gli iscritti |
| Luogo Ritrovo: | calestano |
| Indirizzo Ritrovo: | via del bocco |
| Orario Ritrovo: | 07:00 |
| Luogo Partenza: | via Mazzini |
| Orario Partenza: | 08:30 |
| Luogo Arrivo: | via mazzini |
| Orario Arrivo: | 13:30 |
| Luogo Verifica: | dalle 7.00 fino ad 1 ora prima della partenza delle rispettive categorie |
| Punto Incontro DS: | sede casa degli alpini ore 8 |
| Lunghezza KM: | 3,2 |
| Servizi: | nella manifestazione sarร presente la protezione civile gruppo alfa di Calestano e assistenza pubblica,lungo il percorso diversi punti numerati con personale per garantire sicurezza e assistenza in caso di bisogno ,ci saranno due aree tecniche ,una in alto al paese ,e l,altra nella zona bassa del paese ,entrambi distante un 350 metri dalla partenza .
verranno premiati i primi 5 di ogni categoria sia maschi che femminile,con coppe e medaglie
|