Strada
CASTELFRANCO VENETO - MONTE TOMBA 1° GP MARDEGAN LEGNO
ID Gara: 179557 | Data: 30/08/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | Castelfranco Veneto |
| Provincia: | TV |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | SARTORI GIAMPAOLO |
| Vice Direttore di Corsa: | VALENTINI NICOLO' |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | A.S.D. R.V.Z. CYCLING |
| Indirizzo: | VIA CASTELLANA N. 2 |
| CAP: | 31023 |
| Citta: | RESANA |
| Provincia: | TV |
| Telefono: | 3351024433 |
| Email: | rvzcycling@gmail.com |
ISCRIZIONI
| Luogo: | A.S.D. R.V.Z. CYCLING |
| Indirizzo: | Via Castellana n.2, 31023 RESANA, |
| Telefono: | 3385204202 |
| Email: | rvzcycling@gmail.com |
| Iscrizioni Dal - Al: | 15/08/2026 - 28/08/2026 |
RITROVO
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 30/08/2026 |
| Descrizione: | Il primo tratto del percorso è di trasferimento il chilometro 0 si effettuerà con piede aterra dinanzi al centro Atlantis che si trova in Via postioma di Salvarosa sempre a Castelfranco per poi poseguire per Fanzolo per poi interessare il comune di Altivole in cui verrà percorso per 7 volte un circuito pianeggiante . Dopo l'ultimo giro si salirà verso il Tomba interessando i comuni di Asolo, Castelcucco, Possagno, Pederobba percorrendo la salita del Monfenera |
| Luogo Ritrovo: | CASTELFRANCO VENETO (TV) |
| Indirizzo Ritrovo: | Vicolo del Cristo c/o Oratorio del Cristo |
| Orario Ritrovo: | 08:30 |
| Luogo Partenza: | PIAZZA GIORGIONE - CASTELFRANCO VENETO |
| Orario Partenza: | 10:45 |
| Luogo Arrivo: | Monte Tomba - Cavaso del Tomba |
| Orario Arrivo: | 15:37 |
| Luogo Verifica: | dalle 08:45 alle 09:45 |
| Punto Incontro DS: | ORE 9:45 |
| Lunghezza KM: | 101,27 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A014017 | VESCO RICCARDO | TEAM GUERRINI SENAGHESE |
| 2 | JU | A060172 | ARCHETTI GIANLUCA | CAMPANA IMBALL. MORBIATO TRENTINO |
| 3 | JU | A063504 | GIACOMEL RICCARDO | LIBERTAS CERESETTO |
| 4 | JU | A158736 | ENDRIZZI ANDREA | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
| 5 | JU | A093603 | MARTINELLO SAMUELE | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
| 6 | JU | A090105 | SCIAN LORENZO | LIBERTAS CERESETTO |
| 7 | JU | A109933 | DONA' ALBERTO | A.S.D. CICLISTICA MONSELICE |
| 8 | JU | A174971 | DALLA PRIA GIACOMO | FAIZANE' CSZ SANDRIGO BIKE |
| 9 | JU | A216269 | MARDEGAN BRUNO | TEAM GUERRINI SENAGHESE |