Strada
VITTORIO VENETO - SAN BOLDO
ID Gara: 179487 | Data: 28/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | Vittorio Veneto |
| Provincia: | TV |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | Juniores maschile |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | BORSOI DANIELE |
| Vice Direttore di Corsa: | PIZZATO FIORENZO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | A.S.D. CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO |
| Indirizzo: | VIA M.BUONARROTI N°20 |
| CAP: | 31029 |
| Citta: | VITTORIO VENETO |
| Provincia: | TV |
| Telefono: | 3392037247 |
| Email: | CTVITTORIOVENETO@CTVITTORIOVENETO.NET |
ISCRIZIONI
| Luogo: | A.S.D. CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO |
| Indirizzo: | VIA BUONARROTI 20, 31029 VITTORIO VENETO, TV |
| Telefono: | 3356897677 |
| Email: | ctvittorioveneto@ctvittorioveneto.net |
| Sito: | https://ctvittorioveneto.net |
| Iscrizioni Dal - Al: | 15/06/2026 - 26/06/2026 |
RITROVO
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 28/06/2026 |
| Descrizione: | Tratto turistico (Km 2,7) da Vittorio Veneto a loc. Longhere di Vittorio Veneto. Indi Revine-S. Maria - Colmaggiore di Tarzo- Fratta di Tarzo- Lago. Inizio circuito dei laghi (Lago-S.Maria-Colmaggiore di Tarzo-Fratta di Tarzo-Lago) da ripetersi 10 volte. Indi Soller - Tovena e arrivo in cima al passo San Boldo |
| Note: | orario di arrivo calcolato a media di 40Km/ora |
| Luogo Ritrovo: | c/o Bar Lux - Viale della Vittoria |
| Indirizzo Ritrovo: | Vittorio Veneto |
| Orario Ritrovo: | 07:20 |
| Luogo Partenza: | Viale della Vittoria - Vittorio Veneto |
| Orario Partenza: | 09:20 |
| Luogo Arrivo: | Passo San Boldo |
| Orario Arrivo: | 11:46 |
| Luogo Verifica: | dalle ore 7.30 alle 8.20 |
| Punto Incontro DS: | c/o Bar Lux - Viale della Vittoria - Vittorio Veneto 08,20 |
| Lunghezza KM: | 91,3 |
| Servizi: | Arrivo in salita, ultimi 6 Km. da Tovena a Passo S.Boldo con pendenza media 7,5% max 11,1% |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A080873 | CASCIONE RAFFAELE | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 2 | JU | A060172 | ARCHETTI GIANLUCA | CAMPANA IMBALL. MORBIATO TRENTINO |
| 3 | JU | A310889 | ZAGO GABRIELE | IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL |
| 4 | JU | A158736 | ENDRIZZI ANDREA | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
| 5 | JU | A237162 | BELVEDERE NICOLA | IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL |
| 6 | JU | A041998 | DELL'OLIO FRANCESCO | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 7 | JU | A093603 | MARTINELLO SAMUELE | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
| 8 | JU | A046081 | MARIOTTO THOMAS | AUTOZAI-CONTRI |
| 9 | JU | A112887 | PIEROTTO MARCO ANDREA | AUTOZAI-CONTRI |
| 10 | JU | A093258 | MICHIELON LEONARDO | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |