Strada
" PAPA' ELIO" GRAN PREMIO GIORGIO MARE
ID Gara: 178247 | Data: 28/09/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | URBISAGLIA |
| Provincia: | MC |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | JUNIORES |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | STORTONI ALBINO |
| Vice Direttore di Corsa: | DIOTALLEVI FRANCESCO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | ASD G.C. TUTTI CAMPIONI |
| Indirizzo: | VIA MAZZINI 224 |
| CAP: | 63821 |
| Citta: | PORTO SANT'ELPIDIO |
| Provincia: | FM |
| Telefono: | 3891607169 |
| Email: | vincsantoni@gmail.com |
ISCRIZIONI
| Luogo: | G.C. TUTTI CAMPIONI |
| Indirizzo: | Via Giuseppe Mazzini 224, 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, FM |
| Telefono: | 3891607169 |
| Email: | vincsantoni@gmail.com |
| Iscrizioni Dal - Al: | 01/08/2025 - 29/07/2025 |
RITROVO
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 28/09/2025 |
| Descrizione: | AZIENDA GIORGIO MARE STRADA PROVINCIALE 78, S.P. 83, VIA SACRARIO, VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE, VIA SETIFICIO, CONTRADA ILLUMINATI, S.P. 43, S.P. 78 AZIENDA GIORGIO MARE ARRIVO. CIRCUITO DI KM 7.3 DA RIPETERE 16 VOLTE |
| Note: | https://connect.garmin.com/modern/course/341450181 |
| Luogo Ritrovo: | MONTEDORO DI URBISAGLIA |
| Indirizzo Ritrovo: | STABILIMENTO URBIS GIORGIO MARE |
| Orario Ritrovo: | 09:30 |
| Luogo Partenza: | AZIENDA GIORGIO MARE |
| Orario Partenza: | 14:30 |
| Luogo Arrivo: | AZIENDA GIORGIO MARE |
| Orario Arrivo: | 17:30 |
| Luogo Verifica: | AZIENDA GIORGIO MARE DALLE 09.30 ALLE ORE 13.00 |
| Punto Incontro DS: | AZIENDA GIORGIO MARE ORE 13.30 |
| Lunghezza KM: | 114,400 |
| Servizi: | https://connect.garmin.com/modern/course/341450181 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 936465N | PAVI DEGL'INNOCENTI GIULIO | TEAM VANGI IL PIRATA |
| 3 | JU | A036388 | LUCI MATTEO | REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO |
| 4 | JU | A068284 | SCHIAVO LEONARDO | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
| 6 | JU | A125919 | PAGANELLI MATTEO | TEAM GENERAL SYSTEM |
| 7 | JU | A111078 | LANCIONI TEO | TEAM GENERAL SYSTEM |
| 8 | JU | A067803 | CORNACCHINI FRANCESCO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 9 | JU | A066447 | TOMASSINI NICOLO' | TEAM VANGI IL PIRATA |
| 10 | JU | A128367 | RENZI NICCOLO' | FIOR DI GRANO TRIS STAMPI |