Strada
"TROFEO DEL CENTENARIO - IX MEMORIAL ROSARIO COSTA" JUNIORES
ID Gara: 178230 | Data: 14/09/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | Capo D'Orlando |
| Provincia: | ME |
| Categoria: | Promiscua Ju - Un23 - El |
| Categorie Ammesse: | jUNIORES M. UNDER, 23 ELITE. |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | UCCELLATORE NUNZIO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | TEAM NIBALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | VIA MONSIGNOR D'ARRIGO 70 C/O STUDIO DOTT FELICE G |
| CAP: | 98121 |
| Citta: | MESSINA |
| Provincia: | ME |
| Telefono: | 3283951861/3487165421 |
| Email: | info@teamnibali.it |
ISCRIZIONI
| Luogo: | Cineteatro Rosso di San Secondo |
| Indirizzo: | Via Andrea Doria, 112A, 98071 Capo d'Orlando, ME |
| Telefono: | 3283951861/3487165421/3802593709 |
| Email: | info@teamnibali.it |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | LACAGNINA NICOLINO DONATO |
| GIUDICE DI ARRIVO | CATALDI FRANCESCO |
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 14/09/2025 |
| Descrizione: | Percorso:via Lungomare Andrea Doria,via Minghetti,via Tripoli,via XXVII Settembre,via Vittorio Veneto,via Cristoforo Colombo,Lungomare Andrea Doria tot KM 2,23 x 30 giri |
| Luogo Ritrovo: | Capo D'Orlando (ME) |
| Indirizzo Ritrovo: | Lungomare Andrea Doria 112A |
| Orario Ritrovo: | 12:30 |
| Luogo Partenza: | Capo D'Orlando Lungomare Andrea Doria |
| Orario Partenza: | 17:15 |
| Luogo Arrivo: | Lungomare Andrea Doria |
| Orario Arrivo: | 19:00 |
| Luogo Verifica: | 12:30 |
| Punto Incontro DS: | 13:30 |
| Lunghezza KM: | 66,9 |
| Servizi: | Per proviene da Palermo uscita utostradale Rocca Di Caprileone/Capo D'Orlando Ovest Per chi Proviene da Messina uscita autostradale Brolo Capo D'Orlando Est |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A175639 | ARRIGO GIUSEPPE | CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO |
| 2 | JU | A201869 | MESSINEO THOMAS | CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO |
| 3 | JU | A221360 | ISPOTO CRISTIANO | MADONE-TEAM BIKE SICILIA |
| 4 | JU | A187285 | GIARRAFFA SIMONE | MADONE-TEAM BIKE SICILIA |
| 5 | JU | A178641 | BRUGALETTA ANGELO | CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI ALMO |
| 6 | JU | A334142 | CIRACÌ GIUSEPPE | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 7 | JU | A324018 | LA BIANCA ANGELO | MADONE-TEAM BIKE SICILIA |
| 8 | JU | A319744 | BORRUTO FRANCESCO | TEAM BELVEDERE |
| 9 | JU | A284824 | CANCILA VINCENZO | MADONE-TEAM BIKE SICILIA |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 806681W | REGANO ANTONIO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 2 | REG | A313474 | AMOSOV ARTUR | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |
| 3 | UN | A253015 | PARISI MICHELANGELO | PRO.GI.T. CYCLING TEAM |