Strada
COPPA COMUNE DI BERCHIDDA
ID Gara: 177662 | Data: 22/06/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | BERCHIDDA |
| Provincia: | SS |
| Categoria: | Promiscua All - Jun |
| Categorie Ammesse: | ALLIEVI E JUNIORES M/F |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | DE AGUSTINI SALVATORE |
| Vice Direttore di Corsa: | FANCELLO GIOVANNI ANTONIO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | S.C. TERRANOVA A.S.D. |
| Indirizzo: | VIA NEPAL, 2 - Z.I. |
| CAP: | 07026 |
| Citta: | OLBIA |
| Provincia: | SS |
| Telefono: | 078950388 |
| Email: | SCTERRANOVA@TISCALI.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | FATTORE K - C/o Fancello Cicli sport - 07026 Olbia |
| Indirizzo: | C/o Fancello Cicli Sport, 07026 OLBIA, SS |
| Telefono: | 078950388 |
| Email: | scterranova@tiscali.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | 02/06/2025 - 19/06/2025 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | CARTA SONIA |
| COMPONENTE | ATZENI ELIO |
| GIUDICE DI ARRIVO | CABRAS SILVANA |
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 22/06/2025 |
| Descrizione: | BERCHIDDA (SP 62 PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA FONTE NUOVA, VIALE EUROPA-VIA PIETRO CASU - VIA PENTHUMAS - STRADA DEL VERMENTINO - S.S.199 DI MONTI - ROTONDA STAZIONE - SP 62 (VIA UMBERTO I, PIAZZA DEL POPOLO) DI KM 8,5 DA RIPETERE 8 VOLTE. E' PREVISTO UN TRASFERIMENTO DI 4 KM FINO ALL'INNESTO CON LA S.S.199. Verifica licenze : 08:00 Punzonatura : Riunione tecnica: 08:30 |
| Luogo Ritrovo: | BERCHIDDA |
| Indirizzo Ritrovo: | PIAZZA DEL POPOLO |
| Orario Ritrovo: | 08:00 |
| Luogo Partenza: | BERCHIDDA PIAZZA DEL POPOLO |
| Orario Partenza: | 10:30 |
| Luogo Arrivo: | BERCHIDDA PIAZZA DEL POPOLO |
| Orario Arrivo: | 12:14 |
| Luogo Verifica: | 08:00 |
| Punto Incontro DS: | 08:30 |
| Lunghezza KM: | 64 |
| Servizi: | Si comunica Azzeramento totale del Montepremi |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A096469 | BIANCU LUCA | S.C. TERRANOVA FANCELLO CICLI |
| 2 | AL | A206164 | PIGA MARCO | FABIO ARU ACADEMY |
| 3 | AL | A102719 | LAMPIS ALESSIO | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 4 | AL | A249764 | MANNU FRANCESCO | CANNEDU ITTIRI "A. MANCA" ASD |
| 5 | AL | A324242 | MURA ANDREA | POOL BIKE SERRAMANNA |