Strada
PICCOLO LOMBARDIA JUNIORES
ID Gara: 177232 | Data: 12/10/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | SENAGO |
| Provincia: | MI |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | JUNIORES |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | 4° TROFEO ORAZIO BALLABIO - VALERIO ZEFFIN |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | FONTANA ENRICO |
| Vice Direttore di Corsa: | VENTURINI ROBERTO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLAMANTI |
| Indirizzo: | VIA CAVOUR 46/B |
| CAP: | 20030 |
| Citta: | SENAGO |
| Provincia: | MI |
| Telefono: | 3385821557 |
| Email: | asdciclamanti@gmail.com |
ISCRIZIONI
| Luogo: | FATTOREK ASD CICLAMANTI |
| Indirizzo: | Via Cavour 46 b, 20030 SENAGO, MI |
| Telefono: | 338 5821557 |
| Email: | asdciclamanti@gmail.com |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | BERTANI MAURIZIO |
| COMPONENTE | BERETTA GIORGIO |
| GIUDICE DI ARRIVO | SORDI BARBARA |
| COMPONENTE IN MOTO | RAFFAGLIO LUIGI |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 12/10/2025 |
| Descrizione: | Senago, Paderno Dugnano, Limbiate, Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Novedrate, Carimate, Carimate Castello km 16,900 inizio circuito Carimate, Montesolaro, Figino Serenza, Novedrate, Lentate sul Seveso, Novedrate, Carimate, Carimate Castello km. 13,300 da ripetere 7 volte |
| Luogo Ritrovo: | SENAGO (MI) |
| Indirizzo Ritrovo: | PIAZZA TRICOLORE |
| Orario Ritrovo: | 11:00 |
| Luogo Partenza: | Piazza Tricolore Senago |
| Orario Partenza: | 13:00 |
| Luogo Arrivo: | Carimate Castello Via Arnaboldi |
| Orario Arrivo: | 15:45 |
| Luogo Verifica: | c/o il ritrovo dalle ore 11:00 alle ore 12:00 |
| Punto Incontro DS: | c/o il ritrovo alle ore 12:00 |
| Lunghezza KM: | 110,00 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A067769 | MORLINO LUCA | GB TEAM POOL CANTU' A.S.D. |
| 2 | REG | A311577 | WLODARSKI MARCIN | GS ASPIRATORI OTELLI ALCHEM CWC |
| 3 | JU | A224684 | PARIANOTTI EMANUELE | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 4 | JU | A072317 | PIVA MATTEO | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 5 | JU | A204831 | BERTONCELLI KEVIN | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 6 | JU | A257353 | SCOFET MATTEO | GS ASPIRATORI OTELLI ALCHEM CWC |
| 7 | JU | A292091 | NOVAK FILIP | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 8 | JU | A206383 | BADONE GEREMIA | U.C.A.B. 1925 BIELLA - SEMPERLUX |
| 9 | JU | A034751 | FRANCESCHINI GIULIO | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 10 | JU | A153665 | DOGHETTI THOMAS | GB TEAM POOL CANTU' A.S.D. |