Strada
29° G.P. NERI SOTTOLI.IT - 18° MEMORIAL CLAUDIO CECCONI (GIORNATA AZZURRA)
ID Gara: 177200 | Data: 27/07/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | VINCI (FI) - LOC. LA STELLA |
| Provincia: | FI |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Tipo di Accesso: | Libera |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | GARA DI CAMPIONATO PROVINCIALE |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Percorso: | In linea |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | ZINGONI FRANCESCO |
| Vice Direttore di Corsa: | ARZILLI FABRIZIO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | A.S.D. LA STELLA - GLI AMICI DI CLAUDIO |
| Indirizzo: | VIA MAREMMANA, 50 |
| CAP: | 50059 |
| Citta: | VINCI |
| Provincia: | FI |
| Telefono: | 338/8121282-0571/585679 |
| Email: | AMICIDICLAUDIO1955@LIBERO.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | KSPORT |
| Indirizzo: | , , |
| Telefono: | 3283548469 |
| Email: | amicidiclaudio1955@libero.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | 10/07/2025 - 25/07/2025 |
RITROVO
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 27/07/2025 |
| Descrizione: | LA STELLA-MASTROMARCO-LAMPORECCHIO-S.ROCCO LARCIANO-VIA FERRUCCI-VIA AMENDOLA-CERBAIA-SR 436-STABBIA-POGGIO TEMPESTI-CERRETO GUIDI-LAZZERETTO-LA STELLA DA RIPETERE 4 VOLTE, INDI LA STELLA-LAMPORECCHIO-VIA GIUGNANO-S.BARONTO-LAMPORECCHIO VIA VERDI-VIA GIUSTI-VIA VARIGNANO-VIA AMENDOLA-CERBAIA-SR 436-STABBIA-LAZZERETTO-LA STELLA-MASTROMARCO-CERBAIA-SR 436-LAZZERETTO-LA STELLA |
| Luogo Ritrovo: | LA STELLA (FI) |
| Indirizzo Ritrovo: | TRANCERIA LA STELLA V.MAREMMANA 4/6 |
| Orario Ritrovo: | 12:15 |
| Luogo Partenza: | LA STELLA (FI) VIA MAREMMANA |
| Orario Partenza: | 14:27 |
| Luogo Arrivo: | LA STELLA (FI) VIA MAREMMANA |
| Orario Arrivo: | 17:24 |
| Luogo Verifica: | ORE 12:15-13:30 TRANCERIA LA STELLA |
| Punto Incontro DS: | ORE 13:30 TRANCERIA LA STELLA |
| Lunghezza KM: | 116 |
| Servizi: | NON VERRA' CORRISPOSTO MONTEPREMI FCI |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A027120 | PASCARELLA MICHELE | TEAM FRANCO BALLERINI |
| 2 | JU | A029901 | PROIETTI GAGLIARDONI MATTIA | TEAM FRANCO BALLERINI |
| 3 | REG | A349796 | CASTRO CASTRO SEBASTIAN ENRIQUE | TEAM GENERAL SYSTEM |
| 4 | JU | A161029 | SCOTTONI PIETRO | TEAM VANGI IL PIRATA |
| 5 | JU | A153548 | PICCHIANTI CESARE | MASTROMARCO FC NIBALI |
| 6 | JU | A062510 | GAGGIOLI LUCIANO WILLIAM | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
| 7 | JU | A272265 | CARNICELLA LUCA | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 8 | JU | A036388 | LUCI MATTEO | REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO |
| 9 | JU | A059069 | GARGIULO FEDERICO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 10 | JU | A024018 | PARIGI MARCO | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |