Strada
3° TROFEO ZAZA'
ID Gara: 177037 | Data: 20/09/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | GORLA MAGGIORE |
| Provincia: | VA |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | JUNIORES ESSENDO INSERITA COME GIORNATA AZZURRA SI RICHIEDE IL 4° GIUDICE PER VERIFICHE LICENZE. |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | LIETTA PAOLA |
| Vice Direttore di Corsa: | PURICELLI FABIO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | A.S.D. S.CANAVESI |
| Indirizzo: | VIA BIRAGO 13 |
| CAP: | 21050 |
| Citta: | GORLA MAGGIORE |
| Provincia: | VA |
| Telefono: | 3337247138 |
| Email: | asdscanavesi@gmail.com |
ISCRIZIONI
| Luogo: | FATTORE K |
| Indirizzo: | Via Birago, 13, 21050 GORLA MAGGIORE, VA |
| Telefono: | 3337247138 |
| Email: | asdscanavesi@gmail.com |
| Iscrizioni Dal - Al: | 05/09/2025 - 18/09/2025 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| GIUDICE DI ARRIVO | SORDI BARBARA |
| COMPONENTE IN MOTO | BERTANI MAURIZIO |
| PRESIDENTE DI GIURIA | SEREGNI LORELLA SABI |
| COMPONENTE | TIRRICIELLO MICHELE |
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 20/09/2025 |
| Descrizione: | N.6 Giri: Gorla Maggiore - Gorla Minore- Solbiate Olona (via Tobler) - Fagnano Olona - Gorla Maggiore - quindi N.6 Giri: Gorla Maggiore - Gorla Minore - Solbiate Olona (ciclopedonale) - Fagnano Olona - Gorla Maggiore |
| Luogo Ritrovo: | GORLA MAGGIORE |
| Indirizzo Ritrovo: | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PRESSO (NUMM) |
| Orario Ritrovo: | 13:30 |
| Luogo Partenza: | GORLA MAGGIORE |
| Orario Partenza: | 15:30 |
| Luogo Arrivo: | GORLA MAGGIORE |
| Orario Arrivo: | 18:30 |
| Luogo Verifica: | GORLA MAGGIORE - dalle 13:30 alle 14:30 |
| Punto Incontro DS: | 14:30 PRESSO NUMM |
| Lunghezza KM: | 124,50 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A151331 | SCAGLIOLA GABRIELE | CICLISTICA ROSTESE |
| 2 | JU | A072317 | PIVA MATTEO | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 3 | JU | A055417 | COLELLA FILIPPO | ENERGY TEAM A.S.D. |
| 4 | JU | A224684 | PARIANOTTI EMANUELE | G.S.GIOVANI GIUSSANESI A.S.D. |
| 5 | JU | A095169 | MARTINELLI THOMAS | TEAM ECOTEK |
| 6 | JU | A043855 | LUCIANI NICOLO' | GB TEAM POOL CANTU' A.S.D. |
| 7 | JU | A148376 | BASSO LORENZO | TEAM GIORGI A.S.D. |
| 8 | JU | A131741 | SIGNORINI LUCA | S.C. ROMANESE ASD |
| 9 | JU | A022945 | GILENO DAVIDE | ENERGY TEAM A.S.D. |
| 10 | REG | A338215 | MITORAJ IGOR JAKUB | TEAM GIORGI A.S.D. |