Strada
35° TR. COMUNE DI CONCESIO - 29° TR MADONNINA DEL TRONTO
ID Gara: 176640 | Data: 07/09/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | SANT'ANDREA DI CONCESIO |
| Provincia: | BS |
| Categoria: | (1.26) Esordienti 1° anno |
| Categorie Ammesse: | ESO1 |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | SANNA GUIDO |
| Vice Direttore di Corsa: | TOSI ANDREA |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | G.S CONCESIO CICLISMO ASD |
| Indirizzo: | VIA CAMERATE 4/ A |
| CAP: | 25062 |
| Citta: | CONCESIO |
| Provincia: | BS |
| Telefono: | 3358288584 |
| Email: | GSCONCESIOASD@GMAIL.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | G.S Concesio ciclismo asd |
| Indirizzo: | Via Camerate n° 7, 25062 Concesio, 25 |
| Telefono: | 3358288584 |
| Email: | gsconcesioasd@gmail.com |
| Iscrizioni Dal - Al: | 23/08/2025 - 05/09/2025 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | SABBADINI STEFANO |
| COMPONENTE | GALUPPINI LUCA |
| GIUDICE DI ARRIVO | VOLPARI PIERANTONIO |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 07/09/2025 |
| Descrizione: | Percorso ondulato di km 5,680 da ripetere N° 7 (sette ) volte - Partenza , e Arrivo in via Carobbio si passera' sempre sotto il traguardo |
| Luogo Ritrovo: | S.Andrea di Concesio |
| Indirizzo Ritrovo: | Via Carobbio 7- (Sede ACLI S.Andrea di Concesio ) |
| Orario Ritrovo: | 07:00 |
| Luogo Partenza: | via Carobbio |
| Orario Partenza: | 09:00 |
| Luogo Arrivo: | Via Carobbio |
| Orario Arrivo: | 10:19 |
| Luogo Verifica: | dalle ore 07:00 |
| Punto Incontro DS: | alle ore 8:00 |
| Lunghezza KM: | 39,750 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A173943 | RICCAMBONI LORENZO | C.C. FORTI E VELOCI |
| 2 | ES | A160135 | ROSATO PAOLO | MAZZANO A.S.D. |
| 3 | ES | A164278 | GAVAZZI PIETRO | V CYCLING PITON |
| 4 | ES | A203654 | ZUNICA GIULIO | S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D |
| 5 | ES | A238934 | BOLTIC VLADIMIR | TEAM PETRUCCI |
| 6 | ES | A267109 | REVOLTI PIETRO | C.C. FORTI E VELOCI |
| 7 | ES | A113791 | BONINI PIETRO | G.S. RONCO MAURIGI DELIO GALLINA |
| 8 | ES | A278389 | COZZINI FRANCESCO | C.C. FORTI E VELOCI |
| 9 | ES | A177094 | MAROCCO TOMMASO | FDB SPORT CLUB |
| 10 | ES | A206190 | MARTINELLI GIACOMO | TEAM PETRUCCI |