Strada
LA CLASSICA DI MEZZA ESTATE GODIGESE
ID Gara: 175272 | Data: 20/07/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | CASTELLO DI GODEGO |
| Provincia: | TV |
| Categoria: | (1.27) Esordienti 2° anno |
| Categorie Ammesse: | ESORDIENTI 2 ANNO 1.27 |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Percorso: | Circuito |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | DALLA COSTA ANDREA |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | UNIONE CICLISTICA GODIGESE A.S.D. |
| Indirizzo: | VIA PIAVE 38 |
| CAP: | 31030 |
| Citta: | CASTELLO DI GODEGO |
| Provincia: | TV |
| Telefono: | 3351210518 |
| Email: | SEGRETERIA@UCGODIGESE.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | UC Godigese Abra Iride ASD |
| Indirizzo: | Via Piave, 38, 31030 CASTELLO DI GODEGO, TV |
| Telefono: | 3351210518 |
| Email: | segreteria@ucgodigese.it |
RITROVO
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 20/07/2025 |
| Descrizione: | Percorso: Partenza via Piave, via lungo muson, via Muson, rotonda SP139, a sx via Corrazzin, a sx Via Masaccio ,a sx via Monte Grappa SP 20, a sx via Muson SP139, a dx via Sant'Antonio, a sx via Piave- arrivo: Km 4,1 da ripetersi 10 volte |
| Note: | ATTENZIONE CAMBIATO SEDE GIURIA ED ISCRIZIONI: PRESSO VILLA PRIULI. MODIFCATO LEGGERMENTE IL CIRCUITO DEGLI ANNI PRECEDENTI: SONO STATE TOLTE 2 CURVE |
| Luogo Ritrovo: | Castello di Godego (TV) |
| Indirizzo Ritrovo: | VIA PIAVE |
| Orario Ritrovo: | 13:30 |
| Luogo Partenza: | via Piave, Castello di Godego (TV) |
| Orario Partenza: | 16:45 |
| Luogo Arrivo: | via Piave, Castello di Godego (TV) |
| Orario Arrivo: | 18:00 |
| Luogo Verifica: | Presso villa PRIULI Castello di Godego (TV) Dalle ore 13:30 alle 14:30 |
| Punto Incontro DS: | Presso villa PRIULI Castello di Godego (TV) alle ore 14:30 |
| Lunghezza KM: | 41 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A177872 | DONATO NICOLO' | C.C. FORTI E VELOCI |
| 2 | ES | A156785 | BOTTICCHIO NICOLAS | C.C. FORTI E VELOCI |
| 3 | ES | A148873 | VIELMO FEDERICO | MST CYCLING - SANDRIGO BIKE |
| 4 | ES | A240973 | CELEGHIN MARCO | C.S. LIBERTAS SCORZE' |
| 5 | ES | A269090 | PEREZZAN MATTEO | V.C. CITTA' DI MAROSTICA |
| 6 | ES | A239487 | BIASIA EDOARDO | VELO JUNIOR NOVE |
| 7 | ES | A297973 | GIACOBBO ALESSANDRO | A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO |
| 8 | ES | A209860 | DUMBRAVA NICOLAS | SPRINT VIDOR VALLATA ASD |
| 9 | ES | A172174 | BUSA ANDREA | V.C. CITTA' DI MAROSTICA |
| 10 | ES | A138813 | CENCI GREGORIO | MST CYCLING - SANDRIGO BIKE |