Strada
49° GRAN PREMIO SPORTIVI DI POGGIANA - 49° TROFEO BONIN COSTRUZIONI - G.P. 2G VERNICIATURA
ID Gara: 174073 | Data: 10/08/2025
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | POGGIANA DI RIESE PIO X - TREVISO |
| Provincia: | TV |
| Categoria: | (1.2 MU) Under 23 |
| Categorie Ammesse: | Classe 1.2 Mu UNDER 23 - minimo 4 e massimo 5 atleti per squadra |
| Categoria Geografica: | Internazionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | ELITE - UNDER 23 NAZ/INT |
| Direttore di Corsa: | BABINI RAFFAELE |
| Vice Direttore di Corsa: | NEGRO GIANLUCA |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | U.C. ASOLO BIKE POGGIANA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | VIA BERNARDI 53 |
| CAP: | 31039 |
| Citta: | RIESE PIO X |
| Provincia: | TV |
| Telefono: | 333/6527655-0423485251 |
| Email: | ASOLOBIKEPOGGIANA@GMAIL.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | U.C. ASOLO BIKE POGGIANA ASD - FATTORE K |
| Indirizzo: | VIA BERNARDI, 53, 31039 RIESE PIO X , TV |
| Telefono: | 333 6527655 |
| Email: | asolobikepoggiana@gmail.com |
| Sito: | www.gppoggiana.net |
| Iscrizioni Dal - Al: | 01/02/2025 - 07/08/2025 |
RITROVO
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 10/08/2025 |
| Descrizione: | Poggiana-Ramon-Loria-Riese Pio X-Poggiana(circuito di km 12.100 da ripetersi 4 volte). Indi: Poggiana Ramon-Loria-Via Manzolino-Via San Zenone-Cà Rainati-Via Boschier-Via Caozocco-S. Zenone degli Ezzelini-Via Valli-Via Cime-Via Fontanazzi. Indi: circuito delle Colline di km 18.700 da ripetersi 4 volte (San Zenone degli Ezzelini- Via Sopracastello-Via Rubelli-Via Fratta-Liedolo-Via Ferraro-Mussolente-Via Borgo Rossetti-Via San Daniele-Sant'Eulalia-Via Piave-Borso del Grappa-Via Madonna dell'Aiuto-Cassanego-Sant'Eulalia-Via Molinetto-Pieve del Grappa -Via Gherla - Via Santa Lucia-Via Montenero-Via Sant'Antonio-Via A. Moro-S.P. 129 - Via XXIV Maggio-San Zenone degli Ezzelini). Indi: San Zenone degli Ezzelini-Via Fontanazzi-Via Cime-Via Valli-Via Caozocco-Via Boschier- Via San Zenone-Via Manzolino-Loria-Riese Pio X-Poggiana. Indi giro finale di km 12.100 Poggiana-Ramon-Loria-Riese Pio X-Poggiana - Arrivo. |
| Note: | |
| Luogo Ritrovo: | Poggiana di Riese Pio X (TV) |
| Indirizzo Ritrovo: | Scuole elementari Via Brigata Martiri del Grappa |
| Orario Ritrovo: | 08:00 |
| Luogo Partenza: | POGGIANA DI RIESE PIO X (TV) VIA A. DE GASPERI |
| Orario Partenza: | 13:30 |
| Luogo Arrivo: | POGGIANA DI RIESE PIO X (TV) VIA A. DE GASPERI |
| Orario Arrivo: | 17:50 |
| Luogo Verifica: | 10.08.2025 dalle ore 08.30 alle ore 10.30 c/o SCUOLE ELEMENTARI DI POGGIANA Via Brigata Martiri d G. |
| Punto Incontro DS: | 10.08.2025 alle ore 11.00 c/o PALESTRA COMUNALE DI POGGIANA DI RIESE PIO X (TV) Via Brigata Martiri |
| Lunghezza KM: | 164,500 |
| Servizi: | E' previsto il cambio ruote in moto. Servizio Radio Corsa frequenza VHF 149.850 Mhz Partenza ed arrivo nello stesso punto in Via A. De Gasperi a Poggiana di Riese Pio X (TV). |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | A111177 | SCALCO MATTEO | VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’ |
| 5 | REG | A301510 | PEREZ ALVAREZ CIRO | MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE |
| 8 | UN | 799537V | BELLETTA DARIO IGOR | SOLME - OLMO |
| 9 | UN | 715216W | GIALLI MATTEO | TEAM HOPPLA' |
| 10 | UN | 783434N | BICELLI MICHELE | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| 11 | UN | 804520W | CIPOLLINI EDOARDO | MBHBANK BALLAN CSB COLPACK |
| 12 | UN | A204746 | VOLPATO LEONARDO | CAMPANA IMBALLAGGI GEO&TEX TRENTINO |
| 13 | UN | 797246F | CATTANI ALESSANDRO | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA |
| 15 | UN | 723585R | BOSIO TOMMASO TIBERIO UMBERTO | GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA |
| 17 | UN | 709275U | CHESINI CESARE | MBHBANK BALLAN CSB COLPACK |
| 19 | UN | A034337 | MASCIARELLI LORENZO | MBHBANK BALLAN CSB COLPACK |
| 22 | UN | 969484T | BOZZOLA MIRKO | A.S.D. S.C. PADOVANI |
| 25 | UN | 721050D | BAGNARA LUCA | TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA |
| 29 | UN | 783517R | UDERZO RICCARDO | SOLME - OLMO |
| 30 | REG | A305815 | LONSDALE JASPAR CHRISTIAN NOWAK | CICLISTICA ROSTESE |
| 33 | UN | 720760U | BRUNO ANDREA ALFIO | TEAM HOPPLA' |
| 35 | UN | A036348 | FRATICELLI LUCA | U.C TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL |
| 36 | UN | 719719J | SALOMONE GABRIO | TEAM HOPPLA' |
| 40 | 34 | A040899 | TURCONI FILIPPO | VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’ |
| 42 | UN | A146345 | VECCHIUTTI FRANCESCO | CAMPANA IMBALLAGGI GEO&TEX TRENTINO |
| 43 | 34 | 990946T | CONFORTI LORENZO | VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANE’ |