Strada
2° TROFEO MEWA
ID Gara: 181221 | Data: 07/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | TURBIGO |
| Provincia: | MI |
| Categoria: | (1.24) Allievi |
| Categorie Ammesse: | ALLIEVI |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | COLOMBO GABRIELE |
| Vice Direttore di Corsa: | TONI ANDREA |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | EQUIPE CORBETTESE A.S.D. |
| Indirizzo: | VIA VERDI, N.26 |
| CAP: | 20011 |
| Citta: | CORBETTA |
| Provincia: | MI |
| Telefono: | 3498641195 |
| Email: | enrico@equipecorbettese.it |
ISCRIZIONI
| Luogo: | Tramite Fattore K |
| Indirizzo: | via verdi 26, 20011 Corbetta, MI |
| Telefono: | 3498641195 |
| Email: | enrico@equipecorbettese.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | - 05/04/2026 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | VECCHIO MAURO EMILIO |
| COMPONENTE | TREVISAN LUCIA |
| GIUDICE DI ARRIVO | SORDI BARBARA |
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 07/06/2026 |
| Descrizione: | Percorso ondulato da ripetere 10 volte. Via Centrale Termica, Via Roma, Via Allea Comunale, Via 25 Aprile, Via della Chiesa, Via al Torrione, Via Vittorio Veneto, Vai Matteotti Via Trieste salita delle scuole con GPM Via Maggi Via Belvedere Via 25 Aprile, Via Volontari del sangue Via Trento Via Milano Via Novara Via Roma arrivo Via Allea Comunale. |
| Luogo Ritrovo: | turbigo |
| Indirizzo Ritrovo: | Piazza Madonna della Luna |
| Orario Ritrovo: | 13:00 |
| Luogo Partenza: | piazza madonna della luna |
| Orario Partenza: | 15:00 |
| Luogo Arrivo: | piazza madonna della luna |
| Orario Arrivo: | 17:30 |
| Luogo Verifica: | dalle 13 alle 14 presso il ritrovo |
| Punto Incontro DS: | ore 14 presso il ritrovo |
| Lunghezza KM: | 75 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A089890 | MATTEINI SAMUELE | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 2 | AL | A158564 | DI LEO FABIO | POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM |
| 3 | AL | A157651 | MAGGIONI NICOLO' | TEAM SENAGHESE GUERRINI |
| 4 | AL | A158753 | MARCONI SIMONE | POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM |
| 5 | AL | A121417 | CARELLI ANDREA | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 6 | AL | A181753 | BOTTA MATTEO | TEAM SENAGHESE GUERRINI |
| 7 | AL | A298592 | DACCO' ALESSANDRO | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 8 | AL | A130451 | HOIDRAG ALEX NICOLAE | EQUIPE CORBETTESE |
| 9 | AL | A243188 | DALOLA RICCARDO | TEAM SENAGHESE GUERRINI |
| 10 | AL | A102597 | PIEROBON ANDREA | POOL CANTU' - SOVICO - GB TEAM |