Strada
69° COPPA 1° MAGGIO
ID Gara: 180791 | Data: 01/05/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | STAGNO LOMBARDO |
| Provincia: | CR |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | JUNIORES |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | RICCI FABRIZIO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | G.C. SERGIO VIOLA STAGNO LOMBARDO ASS. SPOR. DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | PIAZZA ROMA 16 |
| CAP: | 26049 |
| Citta: | STAGNO LOMBARDO |
| Provincia: | CR |
| Telefono: | 3495660380 |
| Email: | GCSERGIOVIOLA@LIBERO.IT |
ISCRIZIONI
| Indirizzo: | , , CR |
| Telefono: | 3495660380 |
| Email: | emmegi1969@gmail.com |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| PRESIDENTE DI GIURIA | BALZI DANIELE |
| COMPONENTE | FONTANA CLARA |
| GIUDICE DI ARRIVO | BROCCHIERI TIZIANA |
| COMPONENTE IN MOTO | MARTANI MATTEO |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 01/05/2026 |
| Descrizione: | Circuito di Km 4,350 da percorrere 17 volte. Circuito pianeggiante con 2 brevi salite di 20 Mt. di lunghezza |
| Luogo Ritrovo: | Stagno Lombardo (CR) |
| Indirizzo Ritrovo: | Via Risorgimento 1 (Presso Bar sport) |
| Orario Ritrovo: | 12:30 |
| Luogo Partenza: | Via risorgimento, Stagno Lombardo |
| Orario Partenza: | 14:30 |
| Luogo Arrivo: | Via Risorgimento, Stagno Lombardo (CR) |
| Orario Arrivo: | 16:40 |
| Luogo Verifica: | Stagno Lombardo, Via Risorgimento 1 presso Bar Sport dalle 12,30 alle 13:30 |
| Punto Incontro DS: | Stagno Lombardo, Via Risorgimento 1 presso Bar Sport ore 13:30 |
| Lunghezza KM: | 74 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A195213 | VAGLIO WALTER | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
| 2 | JU | A062502 | DALLA BONA THOMAS | FDB SPORT CLUB |
| 3 | JU | A070275 | BONCIANI ANDREA | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
| 4 | JU | A075292 | ARNOLDI MATTIA | TEAM ECOTEK ZERO24 |
| 5 | JU | A242765 | CORNELLA DANIEL | FDB SPORT CLUB |
| 6 | JU | A100050 | LEONI DANIELE | FDB SPORT CLUB |
| 7 | JU | A157652 | MAGGIONI MATTEO | TEAM GUERRINI SENAGHESE |
| 8 | JU | A100992 | GHIDINI GIANFILIPPO | FDB SPORT CLUB |
| 9 | JU | A059713 | BROMBINI ENRICO | FDB SPORT CLUB |
| 10 | JU | A083468 | PONTOGLIO MATTEO | TEAM ECOTEK ZERO24 |