ENDURO MARCHE SERIES SAN LORENZO
| Localita: | SAN LORENZO DI TREIA |
| Provincia: | MC |
| Categoria: | ENDURO REGIONALE |
| Categorie Ammesse: | Esordienti M/F - Allievi M/F - Junior M/F - Under23 M/F - Élite M/F - Master Tutti M/F ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA CHE HANNO SIGLATO ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON LA FCI PER L’ANNO 2026 NON TESSERATI CON CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO E TESSERA GIORNALIERA GARA VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | Enduro |
| Tipo di Programma: | GRAVITY |
| Direttore di Corsa: | PALAZZETTI BRUNO |
| Approvazione: | Approvata |
| Nome: | MUDDY BIKE TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | VIA SALVO D'ACQUISTO 8 |
| CAP: | 62010 |
| Citta: | TREIA |
| Provincia: | MC |
| Telefono: | 3394349058 |
| Email: | INFO@MUDDYBIKETEAM.IT |
| Luogo: | Contrada San Lorenzo n. 60 |
| Indirizzo: | , 62010 TREIA, MC |
| Telefono: | 338 9092567 |
| Email: | muddybiketeam@gmail.com |
| Iscrizioni Dal - Al: | 30/09/2026 - 15/10/2026 |
| Prova: | 1 |
| Data: | 18/10/2026 |
| Descrizione: | Gara di Enduro organizzata su 4 prove speciali. I trasferimenti tra le prove speciali saranno in parte su asfalto e in parte su sterrato ed avranno un tempo massimo di percorrenza, gara su una distanza di circa 24 km e 1250 m di dislivello La partenza e l'arrivo della gara saranno nei presso il ristorante Otello PARTENZA GARA RISTORANTE OTELLO PARTENZA PS1 EX TIRO A PIATTELLO ARRIVO PS1 FONTELCI PARTENZA PS2 ROCACCCIA ARRIVO PS2 EX RISTORANTE LA ROCCACCIA PARTENZA PS3 INGRESSO GROTTE SANTA SPERANDIA ARRIVO PS3 C.DA SANTA MARIA IN PATERNO PARTENZA PS4 EX TIRO A PIATTELLO ARRIVO PS4 FONTELCI FINE GARA RISTORANTE OTELLO LA GARA DEGLI ESORDIENTI SVOLGERA' SULLE PRIME 2 PS, MENTRE LA GARA DEGLI ALLIEVI SULLE PRIME 3 PS. IL FINE GARA E' PER TUTTI AL RISTORANTE DA OTELLO |
| Note: | Iscriviti al gruppo per gli ultimi aggiornamenti https://chat.whatsapp.com/IK0ZfCBPGM60wpgGwepmT8 dof BRUNO PALAZZETTI 338 893 8124 |
| Luogo Ritrovo: | Treia |
| Indirizzo Ritrovo: | Contarada San Lorenzo n60 |
| Orario Ritrovo: | 07:00 |
| Luogo Partenza: | Contrada San Lorenzo n. 60 |
| Orario Partenza: | 09:00 |
| Luogo Arrivo: | Contarada San Lorenzo n. 60 |
| Orario Arrivo: | 15:00 |
| Luogo Verifica: | Sabato 17/10 dalle 15-18 Domenica 18/10 dalle 7-8 |
| Punto Incontro DS: | Domenica 118/10/2025 alle ore 08:30 |
| Lunghezza KM: | 24 |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DU | A151014 | RINALDONI GIULIA | BRAVI PLATFORMS TEAM |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | A380955 | BRAVI SIMONE | MUDDY BIKE TEAM A.S.D. |
| 4 | ELMT | A258444 | MASETTI ANDREA | FAST FORWARD SSD ARL |
| 5 | ELMT | A327791 | CORRADETTI STEFANO | ATTITUDE TEAM |
| 6 | ELMT | A221978 | GIGLI LUCA | MTB WORLD ROMAGNA A.S.D. |
| 8 | ELMT | A341762 | CONSOLI RENATO ALONSO | FUORI TRACCIA |
| 9 | ELMT | A369794 | RIVOLINI ALESSANDRO | ASD 2010 GRAVITYTEAM |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A258017 | PANZIERI MASSIMO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 2 | JU | A271207 | AMADUCCI ALBERTO | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 3 | JU | A334501 | SEVERI DARIO | JUST BMX ASD |
| 4 | JU | A133279 | MAZZOCCHINI GIORGIO | TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED |
| 5 | JU | A270891 | MARCHETTI TOMMASO | JUST BMX ASD |
| 6 | JU | A344723 | MARIANI PIER SIMONE | MONDOBICI |
| 7 | JU | A123450 | BARTOLACCI RICCARDO | MARCONI RACING TEAM |
| 8 | JU | A359367 | FRANCA CARLO | MONDOBICI |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | A087657 | SANTOLINI ALBERTO | DORICA EXTREME ASD |
| 2 | M1 | A292801 | ROGARI SEBASTIANO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
| 3 | M1 | A310811 | URBANELLI GIORDANO | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA |
| 4 | M1 | A286129 | TITTARELLI NICOLA | FUORI TRACCIA |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | A177491 | BALLARINI YURI | 101% OFF ROAD A.S.D. |
| 2 | M2 | A178956 | PIERGENTILI CRISTIAN | DOWNHILL DEERS CINGOLI - ASD |
| 3 | M2 | A305898 | GALLETTI EUGENIO | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 5 | M2 | A257976 | ZIVALJIC ANTE | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 6 | M2 | A367257 | PACCUSSE MAURIZIO | DOWNHILL DEERS CINGOLI - ASD |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | A369233 | GIORGI EUGENIO | GRUPPO SGANASSO |
| 2 | M3 | A289653 | PIERANTOZZI ALESSANDRO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 3 | M3 | 972747C | PIEROTTI EROS | SCUDERIA MUFLONE |
| 4 | M3 | A089377 | LAMASSA GIOVAN GIACOMO | DOWNHILL DEERS CINGOLI - ASD |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | A270771 | BRILLI ALESSANDRO | DORICA EXTREME ASD |
| 2 | M4 | A222728 | MAZZANTE FELISIANO | CICLISTIDICAMPAGNA/SMILEBIKETEAM |
| 3 | M4 | A256877 | RAPPUOLI EMANUELE | DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. |
| 4 | M4 | 957687S | FOSCHI DANIELE | SCUDERIA MUFLONE |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | A291393 | SABATTINI MARCO | MONDOBICI |
| 5 | M5 | A338462 | BUDELACCI MIRCO | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | A241098 | RUFFINI LUCA | RUOTA LIBERA TERNI |
| 2 | UN | A254342 | LANDINI GIONA | AB GRAVITY TEAM |
| 3 | UN | A154020 | BENZI RICCARDO | AMICI ATOS BCL VALLERBIKE |
| 4 | UN | A269051 | BUGIOLACCHIO HEAVEN | FAST FORWARD SSD ARL |
| 5 | UN | A237395 | MULATTIERI LEONARDO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 6 | EL | A155573 | BOSI MATTEO | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 7 | UN | A313260 | SAVELLI WILLIAM | FAST FORWARD SSD ARL |
| 8 | EL | A370701 | ELEUTERI STEFANO | MTB SPOLETO |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A159929 | LUCARELLI GIANMARCO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 2 | AL | A145161 | PASCUCCI JACOPO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 3 | AL | A245851 | PATRIGNANI LUCA | MONDOBICI |
| 4 | AL | A231689 | D'ANGELO MANUEL | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 5 | AL | A234393 | RILLI SAMUELE | FAST FORWARD SSD ARL |
| 6 | AL | A181356 | DI ROMANO MARCO | TERAMO BIKE EXPERIENCE |
| 7 | AL | A233419 | BALDONI TOMMASO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 8 | AL | A311512 | BELLAGAMBA NICOLA | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 9 | AL | A128954 | RINALDONI MATTIA | FAST FORWARD SSD ARL |
| 10 | AL | A312257 | MERLI ALESSANDRO | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 11 | AL | A326743 | PIERUCCI ALEX MATTIA | FAST FORWARD SSD ARL |
| 12 | AL | A242448 | PEROTTI DIEGO | AB GRAVITY TEAM |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A128978 | RINALDONI SARA | BRAVI PLATFORMS TEAM |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A329658 | ZIZZI EUGENIO | MONDOBICI |
| 2 | ES | A323164 | GAGLIARDI DIEGO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 3 | ES | A328667 | SCALONI DAVIDE | JUST BMX ASD |
| 4 | ES | A204382 | CORSETTI RICCARDO | BRAVI PLATFORMS TEAM |
| 5 | ES | A328662 | CAMBIOTTI ANDREA | JUST BMX ASD |
| 6 | ES | A286097 | AMADUCCI MICHELE | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 7 | ES | A359881 | ANTONIONI FILIPPO | MONDOBICI |
| 8 | ES | A349030 | MENGHINI LORENZO | MTB SPOLETO |
| 9 | ES | A355547 | MATTIOLI NICOLA | MTB SPOLETO |
| 10 | ES | A365300 | RAGAZZINI SAMUEL | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 11 | ES | A218624 | SALERNO PIETRO MICHELE | PAVIND BIKE TEAM |
| 12 | ES | A365695 | ROLLI RYAN | POLISPORTIVA BAD SCHOOL SSD A R.L. |
| 13 | ES | A242166 | OCCHIODORO FILIPPO | ABITACOLO SPORT CLUB |
| 14 | ES | A251140 | PASQUINI ELIA | BRAVI PLATFORMS TEAM |
| 15 | ES | A183840 | CIMICA FRANCESCO | G.S. RAPAGNANESE |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EWS | A344985 | MARROCCO FEDERICA | SCUDERIA MUFLONE |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M6 | A034086 | GIOVANELLI GIULIANO | SCUDERIA MUFLONE |
| 3 | M6 | A276364 | LONDEI DARIO GINO | ASD ZEROEMEZZO RACING TEAM |
| 4 | M6 | A339433 | PORCARELLI ENRICO | DOWNHILL DEERS CINGOLI - ASD |
