Strada
SOUTH KRIT ESORDIENTI GIORNATA AZZURRA GP CICLISMO OGGI E DOMANI
ID Gara: 180272 | Data: 02/06/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | Sarno |
| Provincia: | SA |
| Categoria: | (1.30) Esordienti 1°/2° anno |
| Categorie Ammesse: | Categorie Esordienti 1° e 2° anno. |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Specifica Gara: | GIORNATA AZZURRA prova Challenge Crescenzo D’Amore |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | SOLIMENO ANTONIO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | A.S.D. BARRACUDA BIKE CYCLING TEAM |
| Indirizzo: | VIA NAZIONALE, 455 |
| CAP: | 80059 |
| Citta: | TORRE DEL GRECO |
| Provincia: | NA |
| Telefono: | 3423476703 |
| Email: | teambarracudabike@gmail.com |
ISCRIZIONI
| Luogo: | FATTORE K |
| Indirizzo: | VIA GIOVANNI XXIII 32, 80059 TORRE DEL GRECO, NA |
| Telefono: | 3423476703 |
| Email: | teambarracudabike@gmail.com |
| Sito: | www.bbikecyclingteam.it/ |
| Iscrizioni Dal - Al: | 15/04/2026 - 31/05/2026 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| GIUDICE DI ARRIVO | METITIERI GIUSEPPE |
| COMPONENTE | CALVO ALESSANDRO |
| PRESIDENTE DI GIURIA | SALZILLO RAFFAELE |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 02/06/2026 |
| Descrizione: | CIRCUITO INTERNO ALL'AUTODROMO INTERNAZIONALE NAPOLI. SVILUPPO LUNGHEZA 2,0 KM A GIRO SI PERCORRERANNO 13 GIRI . |
| Luogo Ritrovo: | SARNO |
| Indirizzo Ritrovo: | AUTODROMO INTERNAZIONALE NAPOLI VIA SARNO PALMA |
| Orario Ritrovo: | 08:30 |
| Luogo Partenza: | AUTODROMO INTERNAZIONALE NAPOLI VIA SARNO PALMA |
| Orario Partenza: | 10:15 |
| Luogo Arrivo: | AUTODROMO INTERNAZIONALE NAPOLI VIA SARNO PALMA |
| Orario Arrivo: | 11:15 |
| Luogo Verifica: | AUTODROMO INTERNAZIONALE NAPOLI VIA SARNO PALMA |
| Punto Incontro DS: | AUTODROMO INTERNAZIONALE NAPOLI VIA SARNO PALMA |
| Lunghezza KM: | 26 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A158372 | COLETTA FRANCESCO | TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI |
| 2 | ES | A180785 | DE VITO LUIGI | TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI |
| 3 | ES | A261413 | VITO VINCENZO | TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI |
| 4 | ES | A294480 | DESIDERIO VINCENZO | CAMB!KE |
| 5 | ES | A151998 | CESARO ALESSANDRO | TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI |
| 6 | ES | A305880 | COLETTA NICCOLO GIOVANNI | TEAM CESARO-NERI-LUCCHINI |
| 7 | ES | A183216 | AURICCHIO DANIEL ALEANDRO | TEAM GIUNIGOR - B.BIKE |
| 8 | ES | A170943 | MURAGLIA MATTIA | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD |
| 9 | ES | A166504 | DE MARTINO GENNARO | CAMB!KE |
| 10 | ES | A305009 | CIARAVOLA EMIDIO FRANCESCO | CAMB!KE |