Strada
52° G.P. PINO COZZI/MEMORIAL E. BARLOCCO E R. BRUGNONI
ID Gara: 179364 | Data: 29/03/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | LEGNANO |
| Provincia: | MI |
| Categoria: | (1.24) Allievi |
| Categorie Ammesse: | ALLIEVI |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | PORTA GRAZIANO |
| Vice Direttore di Corsa: | ARRARA LUCA |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | UNIONE SPORTIVA LEGNANESE 1913 SRL SD |
| Indirizzo: | VIA M.QUADRIO, 22 |
| CAP: | 20025 |
| Citta: | LEGNANO |
| Provincia: | MI |
| Telefono: | 3516780466 |
| Email: | U.S.LEGNANESE@VIRGILIO.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | Tramite Fattore K |
| Indirizzo: | , , |
| Telefono: | +393386315137 |
| Email: | u.s.legnanese@virgilio.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | 12/03/2026 - 27/03/2026 |
RITROVO
GIURIA
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| COMPONENTE | LOCATELLI MORENO |
| PRESIDENTE DI GIURIA | PALMA LETIZIA |
| GIUDICE DI ARRIVO | ALBERTI GIUSEPPE |
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 29/03/2026 |
| Descrizione: | Gara ALLIEVI MASCHI. Trasferimento di circa 5,00 km da Legnano a Gorla Minore. Percorso di 18,00km circa da ripetere 3 volte: Legnano (ore 09.00), Castellanza, Marnate, Gorla Minore, poi Cislago, Mozzate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Olgiate Olona, Gorla Minore - Indi, Marnate, Castellanza, Legnano. |
| Luogo Ritrovo: | Legnano (MI) |
| Indirizzo Ritrovo: | via Carlo Jucker 2/4 - c/o Bicimania |
| Orario Ritrovo: | 07:00 |
| Luogo Partenza: | Gorla Minore (VA) |
| Orario Partenza: | 09:15 |
| Luogo Arrivo: | Legnano (MI) |
| Orario Arrivo: | 10:45 |
| Luogo Verifica: | Legnano - via C. Jucker 2/4, dalle 07:00 alle 07:50 |
| Punto Incontro DS: | ore 8 presso il ritrovo |
| Lunghezza KM: | 60,00 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A129673 | RAVASI LORENZO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 2 | AL | A110971 | BRAMATI ALEX REY | TEAM SENAGHESE GUERRINI |
| 3 | AL | A101670 | TETOLDINI ANDREA | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 4 | AL | A113566 | IMBROGNO NICOLO' | PEDALE BREMBILLESE |
| 5 | AL | A242411 | DELL'AGOSTINO MARCO | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 6 | AL | A097124 | BALDUZZI GIACOMO | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 7 | AL | A139828 | SEGATO ANDREA | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 8 | AL | A181753 | BOTTA MATTEO | TEAM SENAGHESE GUERRINI |
| 9 | AL | A089890 | MATTEINI SAMUELE | ALBA OROBIA - BIASSONO |
| 10 | AL | A243188 | DALOLA RICCARDO | TEAM SENAGHESE GUERRINI |