| LocalitΓ : | CAMIGNONE |
| Provincia: | BS |
| Categoria: | (1.26) Esordienti 1Β° anno |
| Categorie Ammesse: | Esordienti 1Β° anno |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | POZZANI GBATTISTA |
| Vice Direttore di Corsa: | PAGANI ANGELO |
| Approvazione: | Approvata |
| Nome: | POLISPORTIVA CAMIGNONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
| Indirizzo: | VIA ACHILLE GRANDI, 30 |
| CAP: | 25050 |
| CittΓ : | PASSIRANO |
| Provincia: | BS |
| Telefono: | 3396622956 |
| Email: | POLICAMIGNONE@ALICE.IT |
| Luogo: | FATTORE K |
| Indirizzo: | via Achille Grandi nΒ°30, 2505 Camignone, BS |
| Telefono: | 3396622956 |
| Email: | policamignone@alice.it |
| Sito: | polisportivacamignone.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | 07/03/2026 - 20/03/2026 |
| Ruolo | Nome Giudice |
|---|---|
| COMPONENTE | SMECCA FRANCESCO |
| GIUDICE DI ARRIVO | GALUPPINI LUCA |
| PRESIDENTE DI GIURIA | MARTINELLI FRANCESCA |
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 15/03/2026 |
| Descrizione: | Camignone via Europa-rotatoria DX per Monticelli - rotatoria DX x Camignone- semaforo Camignone diritti x via chiesa- via Martin Luther King a DX via Abba a DX rotatoria via Europa traguardo- da ripetersi 6 volte per un totale KM 25,80 |
| Luogo Ritrovo: | Camignone BS |
| Indirizzo Ritrovo: | Via Europa nΒ°83 presso bar europa |
| Orario Ritrovo: | 12:30 |
| Luogo Partenza: | Camignone via Europa nΒ° 83 |
| Orario Partenza: | 14:30 |
| Luogo Arrivo: | Camignone via Europa nΒ° 83 |
| Orario Arrivo: | 15:30 |
| Luogo Verifica: | 12:30 |
| Punto Incontro DS: | presso bar Europa ore 13:30 |
| Lunghezza KM: | 25,80 |
| Servizi: |
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A234252 | PUPILLO MANUEL | TEAM SENAGHESE GUERRINI |
| 2 | ES | A230300 | ZANARDINI LEONARDO | MAZZANO A.S.D. |
| 3 | ES | A202868 | PEDROTTI IAGO | TEAM SENAGHESE GUERRINI |
| 4 | ES | A191856 | GERVASONI MATTIA | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 5 | ES | A178736 | GAMBA ERIK | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 6 | ES | A211871 | DIXON JAMES | FERALPI MONTECLARENSE ASD |
| 7 | ES | A180241 | BARBERO ALESSANDRO | CONTRABAND CYCLING TEAM ASD |
| 8 | ES | A229718 | PLEBANI PAOLO | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 9 | ES | A193487 | ROTA RICCARDO | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 10 | ES | A241903 | FRAGUGLIA NICOLO' | TEAM SENAGHESE GUERRINI |