Strada
85° CIRCUITO DI ORSAGO
ID Gara: 179318 | Data: 15/03/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | Orsago |
| Provincia: | TV |
| Categoria: | (1.21 ) Juniores |
| Categoria Geografica: | Regionale |
| Tipo di Gara: | Criterium |
| Tipo di Programma: | STRADA REGIONALE |
| Direttore di Corsa: | CHIES ALESSANDRO |
| Vice Direttore di Corsa: | DE NARDI GIULIO |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | SOCIETÀ CICLISTICA VELOCE CLUB ORSAGO A.S.D. |
| Indirizzo: | VIA PAVIA, 1/B |
| CAP: | 31010 |
| Citta: | ORSAGO |
| Provincia: | TV |
| Telefono: | 0438/35106 |
| Email: | VCORSAGO@LIBERO.IT |
ISCRIZIONI
| Luogo: | VC Orsago |
| Indirizzo: | via Pavia, 1/b, 31010 Orsago, TV |
| Telefono: | 3405056922 |
| Email: | vcorsago@libero.it |
| Iscrizioni Dal - Al: | 28/02/2026 - 13/03/2026 |
RITROVO
PROVE
| Prova: | 1 |
| Data: | 15/03/2026 |
| Descrizione: | Partenza - Orsago Piazza Caduti per la Libertà, via Mazzini, incrocio Sn via Boscarin, incrocio Sn via Sori, incrocio Ds via Guido Mazza, via Dei Gelsi, via Borgo Basso, via Dante, Piazza Caduti per la Libertà di km 2,450 da ripetere 33 volte per complessivi km 80,850 |
| Note: | Non è prevista la tassa d'iscrizione |
| Luogo Ritrovo: | Orsago (TV) |
| Indirizzo Ritrovo: | Piazza Oberdan |
| Orario Ritrovo: | 12:30 |
| Luogo Partenza: | Orsago - Piazza Caduti per la Libertà |
| Orario Partenza: | 14:30 |
| Luogo Arrivo: | Orsago - Piazza Caduti per la Libertà |
| Orario Arrivo: | 17:00 |
| Luogo Verifica: | Orsago - presso Municipio Piazza Oberdan ore 12:30 |
| Punto Incontro DS: | Orsago - presso Municipio Piazza Oberdan ore 13:30 |
| Lunghezza KM: | 80,850 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A061381 | FEDRIZZI BRANDON DAVIDE | BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA |
| 2 | JU | A075292 | ARNOLDI MATTIA | TEAM ECOTEK ZERO24 |
| 3 | JU | A050511 | PADOVAN NICOLA | ACCADEMIA CICLISTICA |
| 4 | JU | A158366 | VENDRAMIN JACOPO | IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL |
| 5 | JU | A200141 | CAPUZZO MARCO | IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL |
| 6 | JU | A082525 | BENOZZATO RICCARDO | ACCADEMIA CICLISTICA |
| 7 | JU | A206400 | GIROTTO VITTORIO | IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL |
| 8 | JU | A212607 | OCCOFFER FEDERICO | U.S. MONTECORONA |
| 9 | JU | A168515 | BATTISTUTTA LUCA | GOTTARDO GIOCHI CANEVA |
| 10 | JU | A120815 | MORO NICOLO' | VIGNA FIORITA-BORGO MOLINO |