Strada
15° GIRO DI PRIMAVERA - 2° TROFEO "GINO MAZZER"
ID Gara: 178679 | Data: 26/04/2026
INFORMAZIONI GENERALI
| Localita: | SAN VENDEMIANO - TREVISO |
| Provincia: | TV |
| Categoria: | (1.1 MJ) Juniores |
| Categorie Ammesse: | JUNIORES |
| Categoria Geografica: | Internazionale |
| Tipo di Gara: | In linea \ strada |
| Tipo di Programma: | JUNIORES NAZ/INT |
| Direttore di Corsa: | NEGRO GIANLUCA |
| Vice Direttore di Corsa: | VALENTINI NICOLO' |
| Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
| Nome: | A.S. DILETTANTISTICA SANVENDEMIANO CYCLING TEAM |
| Indirizzo: | VIA VISNADELLO, 22 |
| CAP: | 31020 |
| Citta: | SAN VENDEMIANO |
| Provincia: | TV |
| Telefono: | 3487232554 |
| Email: | SANVENDEMIANOCYCLINGTEAM@YAHOO.COM |
ISCRIZIONI
| Luogo: | SANVENDEMIANO CYCLING TEAM - FATTORE K |
| Indirizzo: | VIA VISNADELLO, 22, 31020 SAN VENDEMIANO, TV |
| Telefono: | 348 7232554 |
| Email: | sanvendemianocyclingteam@yahoo.com |
| Sito: | sanvendemianocyclingteam.it |
RITROVO
PROVE
| Tipo: | Corsa singola |
| Prova: | 1 |
| Data: | 26/04/2026 |
| Descrizione: | Partenza via De Gasperi fronte municipio a S. Vendemiano, succ. v.le Europa, via Visnadello, via S. Florenzo, via Ungheresca Nord, via Lourdes, via Calmaor, via Trieste, via Ungheresca, via Dante, via De Gasperi di km 10,100 da ripetersi 5 volte, indi via Roma, loc. Gai, via Longhena, Conegliano, via XXIV maggio, via Cavallotti, via dei Pascoli, inizio circuito alto, via B.Croce, via dei Colli, via del Poggio, via Guizza, GPM, via Costa Alta, (circuito di 10,2 km da rip. 6 volte), via dei Pascoli, via Lourdes, via L. di Firenze, via L. Da Vinci, via XXIV maggio, San Vendemiano, via Roma, v.le Europa, via Visnadello, via S. Florenzo, via Ungheresca Nord, via Lourdes, via Dante, via De Gasperi, ARRIVO per un totale di 129.100 km. |
| Luogo Ritrovo: | San Vendemiano (TV) |
| Indirizzo Ritrovo: | VIA DE GASPERI 40 - Presso Scuole Elementari |
| Orario Ritrovo: | 08:30 |
| Luogo Partenza: | SAN VENDEMIANO - VIA DE GASPERI - FRONTE MUNICIPIO |
| Orario Partenza: | 14:00 |
| Luogo Arrivo: | SAN VENDEMIANO - VIA DE GASPERI - FRONTE MUNICIPIO |
| Orario Arrivo: | 18:00 |
| Luogo Verifica: | Presso Scuole Elementari dalle ore 08:30 alle ore 11:30 |
| Punto Incontro DS: | Presso Scuole Elementari di San Vendemiano - ore 12:00 |
| Lunghezza KM: | 129.100 |
CLASSIFICHE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | JU | A002442 | PEZZO ROSOLA PATRIK | NORDEST PETRUCCI ASSALI STEFEN |
| 3 | REG | A366339 | MARTINEZ GROSET AITOR | TEAM VANGI TOMMASINI IL PIRATA |
| 9 | JU | A046081 | MARIOTTO THOMAS | AUTOZAI-CONTRI |
| 10 | JU | A053425 | GAMBA CHRISTIAN | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 14 | JU | A050190 | CAMPAGNOLO LORENZO | BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA |
| 17 | JU | A034751 | FRANCESCHINI GIULIO | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 19 | JU | A310889 | ZAGO GABRIELE | IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL |
| 20 | JU | A177683 | BALLIANA ENRICO ANDREA | TEAM ECOTEK ZERO24 |
| 24 | JU | A131033 | ALESSIANI ANDREA GABRIELE | POOL CANTU' GB TEAM A.S.D. |
| 25 | JU | A061381 | FEDRIZZI BRANDON DAVIDE | BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA |
| 26 | JU | A050511 | PADOVAN NICOLA | ACCADEMIA CICLISTICA |
| 29 | JU | A237162 | BELVEDERE NICOLA | IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL |
| 31 | JU | A091382 | ROSSO RICCARDO | ACCADEMIA CICLISTICA |
| 33 | JU | A062502 | DALLA BONA THOMAS | FDB SPORT CLUB |
| 34 | REG | A364854 | CANCHON GIL JUAN ESTEBAN | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 36 | JU | A025048 | BOSIO GIOVANNI | CICLISTICA TREVIGLIESE |
| 39 | JU | A024509 | FRONTINI LUCA | POOL CANTU' GB TEAM A.S.D. |