Come anticipato dai precedenti comunicati, qui di seguito l’elenco degli atleti ai quali sono state assegnate le Wild Card per la partecipazione ai Mondiali Gravel 2023 in programma il 07 e 08 ottobre 2023.
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento e nel rispetto dei principi sanitari ed etici, imposti da UCI, FCI e CONI e saranno tenuti ad indossare, come previso da UCI, la maglia come da comunicato n.30 del 14.07.23.
Acquisto della maglia, spese di viaggio/vitto/alloggio saranno a carico dell’atleta a cui è stata assegnata la Wild Card.
ASSEGNAZIONE WILD CARD – MONDIALE GRAVEL | |||||||
N. | COGNOME | NOME | COD. UCI | N. LICENZA FCI | CATEGORIA | ANNO | GENERE |
1 | BERNARDI | CRISTIAN | 10028799381 | 706153F | UNDER 23 | 2001 | M |
2 | CARBONI | GIOVANNI | 10009391503 | 948666K | ELITE PRO | 1995 | M |
3 | CASELLATO | GUISCARDO | 10101158654 | A192409 | MASTER 6 | 1967 | M |
4 | DALTO | NICOLA | 10031320270 | A023933 | MASTER 4 | 1977 | M |
5 | DURANTE | AGOSTINO | 10075858630 | A140354 | MASTER 7 | 1961 | M |
6 | FUMAGALLI | MARA | 10010119508 | 981961M | ELITE | 1987 | W |
7 | FURLAN | ENRICA | 10032155278 | A052356 | MASTER W 2 | 1987 | W |
8 | GENNARO | ELEONORA | 10115505055 | A228896 | MASTER W 2 | 1988 | W |
9 | GIANELLO | DANIEL | 10030416049 | 965050A | UNDER 23 | 2002 | M |
10 | GIUSTO | ANDREA | 10015037913 | 941270K | MASTER 4 | 1975 | M |
11 | GUNTRI | DAVIDE | 10125953066 | A274576 | MASTER 4 | 1974 | M |
12 | LORENZON | ENDER | 10028763615 | 703331E | MASTER 2 | 1988 | M |
13 | MODOLO | SACHA | 10004613948 | 501948F | ELITE | 1987 | M |
14 | MORETTA | LAURA | 10031101012 | A201445 | MASTER W 4 | 1976 | W |
15 | MOSOLE | MARA | 10063716351 | A130221 | MASTER W 6 | 1968 | M |
16 | PANIZZOLO | GIACOMO | 10132914535 | A271539 | MASTER 4 | 1976 | M |
17 | PASA | IVAN | 10031075144 | A015533 | MASTER 3 | 1979 | M |
18 | PEDERIVA | SIMONE | 10032190644 | A053161 | UNDER 23 | 2001 | M |
19 | PEZZIN | CLAUDIO | 10028501412 | 393072X | MASTER 8 | 1957 | M |
20 | PIANA | DEBORA | 10089214924 | A162630 | ELITE | 1989 | W |
21 | PROTO | FRANCESCO | 10111501177 | A214212 | MASTER 6 | 1968 | M |
22 | RANZATO | RUGGERO | 10004084084 | 796273H | MASTER 5 | 1973 | M |
23 | ROSSI | MATTIA | 10011373737 | A277127 | MASTER 1 | 1990 | M |
24 | SARTORATO | ALESSANDRO | 10051951766 | A105268 | MASTER 4 | 1978 | M |
25 | TAMBURINI | CRISTIANA | 10009326835 | A250778 | MASTER W 1 | 1986 | W |
26 | TOSADORI | ORETTA | 10075334830 | A139010 | MASTER W 5 | 1971 | W |
27 | VIEL | MATTIA | 10009026034 | A073639 | ELITE | 1995 | M |
28 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
29 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
30 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
31 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
32 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
33 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
34 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
35 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
36 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
37 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
38 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
39 | SQUADRA | NAZIONALE | |||||
40 | SQUADRA | NAZIONALE |
Campioni Italiani Gravel con diritto di iscrizione
COGNOME | NOME | GENERE | ANNO | CATEGORIA | UCI CODE |
BONELLI | EFREM | M | 1986 | MASTER 2 | 10008171323 |
BORGHESI | GIADA | W | 2002 | ELITE | 10030646021 |
CECI | FILIPPO | M | 1972 | MASTER 5 | 10089980618 |
CHIARINI | GIORGIO | M | 1962 | MASTER 7 | 10028707637 |
CIGALA | MATTEO | M | 1993 | MASTER 1 | 10007733813 |
D'AGOSTIN | NICOLE | W | 1999 | MASTER WOMEN SPORT | 10015496136 |
DEMONTE | PAOLO FEDERICO | M | 1954 | MASTER 8 | 10012681116 |
DOTTA | MARCO | M | 1967 | MASTER 6 | 10067054161 |
DRACONE | GIOVANNI | M | 1982 | MASTER 3 | 10029856883 |
DRACONE | GUIDO PAOLO | M | 1977 | MASTER 4 | 10003614040 |
FONTANELLI | ANNALISA | W | 1982 | MASTER WOMAN 3 | 10049109767 |
GORINI | MICHELA | W | 1972 | MASTER WOMAN 5 | 10050470292 |
MERLINO | MARCELLO | M | 1997 | MASTER SPORT | 10011008874 |
MISTRETTA | BEATRICE | W | 1966 | MASTER WOMAN 6 | 10015886055 |
SGARBOSSA | NADIA | W | 1961 | MASTER WOMAN 7 | 10028718246 |
ZOCCA | LORENA | W | 1977 | MASTER WOMAN 4 | 10005861915 |
ZURLO | MATTEO | M | 1998 | ELITE | 10014829058 |
La Segreteria del Settore Fuoristrada