DESIGNAZIONI IN SERVIZIO APRILE – GIUGNO 2016 (SAN)
Designazione | SA006/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO DI FARA SABINA | C.ITA FONDO E GRAN FONDO | |||
Organizzatore | ASD PEDALA PIANO | ||||
Data di effettuazione | 10.04.16 | ||||
Località | Lazio | ||||
Presidente | Mangione Celestino | ||||
Giudice d'arrivo moto | 11 Fioroni Mirko | ||||
Designazione | SA007/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO CITTA' DI PORTO S.ELPIDIO | ||||
Organizzatore | ASD GC FALERIENSE | ||||
Data di effettuazione | 10.04.16 | ||||
Località | Marche | ||||
Presidente | Dell'Amore Giuliano | ||||
Giudice d'arrivo | 09 Stizza Ilaria | ||||
Designazione | SA008/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO FIRENZE | ||||
Organizzatore | V.C. FIRENZE SQUADRA CORSE | ||||
Data di effettuazione | 17.04.16 | ||||
Località | Firenze | ||||
Presidente | Mencacci Loris | ||||
Giudice d'arrivo moto | Martorini Matteo | ||||
Designazione | SA009/16 | ||||
Disciplina | Strada | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | C.ITALIANO STRADA MASTER | C.ITA MASTER | |||
Organizzatore | ASD LAZZARETTI | ||||
Data di effettuazione | 24.04.16 | ||||
Località | Roma | ||||
Presidente | Mangione Fausto | ||||
Componente | 11 Pagliaroli Marco | ||||
Giudice di Arrivo Moto | Cocca Angelantonio | ||||
Designazione | SA010/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | III GRAN FONDO CARVICO 100 KM ISOLA VERDE | ||||
Organizzatore | ASD ISCHIA 100 | ||||
Data di effettuazione | 08.05.16 | ||||
Località | Campania | ||||
Presidente | Ciddio Antonino | ||||
Giudice di Arrivo moto | Lista Andrea | ||||
Designazione | SA011/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO FELICE GIMONDI | ||||
Organizzatore | G.M. SPORT | ||||
Data di effettuazione | 15.05.16 | ||||
Località | Bergamo | ||||
Presidente | Rizzetto Fabio | ||||
Giudice d'arrivo moto | 02 Rubagotti Valentina | ||||
| |||||
Designazione | SA012/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO GIRO D'ITALIA | ||||
Organizzatore | SSD RCS ACTIVE TEAM | ||||
Data di effettuazione | 22.05.16 | ||||
Località | Cividale del Friuli | ||||
Presidente | Deantoni Gianbattista | ||||
Giudice d'arrivo | 05 Guerra Mirko | ||||
Designazione | SA013/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO NOVE COLLI | ||||
Organizzatore | A.S.D. GC F.COPPI | ||||
Data di effettuazione | 22.05.16 | ||||
Località | Cesenatico | ||||
Presidente | Nanni Marino | ||||
Giudice d'arrivo moto | Beneggi Alessandro | ||||
Designazione | SA014/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO DYNAMO BIKE CHALLANGE | ||||
Organizzatore | ASD DYNAMO BIKE CHALLENGE | ||||
Data di effettuazione | 28.05.16 | ||||
Località | San Marcello Pistoiese (PT) | ||||
Presidente | Pigoni Giampiero | ||||
Giudice di Arrivo moto | 08 Vella Steve | ||||
| |||||
Designazione | SA015/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO DEL CENTENARIO SUI LUOGHI E NEL RICORDO DELLA GRANDE GUERRA | ||||
Organizzatore |
| ||||
Data di effettuazione | 29.05.16 | ||||
Località | Montebelluna (TV) | ||||
Presidente | Dal Col Antonio | ||||
Giudice di Arrivo | Canazza Giuseppe | ||||
Designazione | SA016/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO TERRE DI ASSISI STRASUBASIO | ||||
Organizzatore | ASD G.S. CICLORAPIDA | ||||
Data di effettuazione | 29.05.16 | ||||
Località | Assisi (PG) | ||||
Presidente | Antoniacci Giuseppe | ||||
Giudice di Arrivo | Lamanda Simone | ||||
Designazione | SA017/16 | ||||
Disciplina | Cronometro | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO | ||||
Organizzatore | SC. MONTEPONI ASD | ||||
Data di effettuazione | 02.06.16 | ||||
Località | Iglesias | ||||
Presidente | Marras Elisa | ||||
Componente | Chirigoni Giovanni Michele | ||||
Componente moto | Brusatin Matteo | ||||
Giudice di Arrivo | Compagnin Chiara | ||||
Designazione | SA018/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO GIRO D'ITALIA AMATORI | ||||
Organizzatore | ASD GIRODITALIA AMATORI | ||||
Data di effettuazione | 03.06 – 05.06.16 | ||||
Località | Salerno | ||||
Presidente | Di Cello Antonio Giuseppe | ||||
Componente moto | Baglieri Vincenzo | ||||
Giudice d'arrivo | 16 De Vito Damiano | ||||
Designazione | SA019/16 | ||||
Disciplina | Ciclosportiva | Classe | INT | ||
Denominazione gara | CICLOTURISTICA MILANO SANREMO | ||||
Organizzatore | U.C. SAN REMO | ||||
Data di effettuazione | 05.06.16 | ||||
Località | Liguria | ||||
Presidente | Ancarani Angelo | ||||
Designazione | SA020/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | 17° GIRO DELLE MINIERE – TR. PARCO GEOMINERARIO | ||||
Organizzatore | S.C. MONTEPONI ACD | ||||
Data di effettuazione | 05.06.16 | ||||
Località | Sardegna | ||||
Presidente | Salvoldi Eugenio | ||||
Giudice d'arrivo | Marras Elisa | ||||
Designazione | SA021/16 | ||||
Disciplina | Ciclosportiva | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | LE 100 GOBBE – CAMP. ITA. | ||||
Organizzatore | G.S. AMSOI RHO | ||||
Data di effettuazione | 05.06.16 | ||||
Località | Rho | ||||
Presidente | Penati Antonio | ||||
Designazione | SA022/16 | ||||
Disciplina | Ciclosportiva | Classe | INT | ||
Denominazione gara | 34° GRAN FONDO DEL FRIULI | ||||
Organizzatore | G.S. BUTTRIO | ||||
Data di effettuazione | 04 – 05.06.16 | ||||
Località | Friuli Venezia Giulia | ||||
Presidente | Deantoni Gianbattista | ||||
Designazione | SA023/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | 12H CYCLING MARATHON | ||||
Organizzatore | ASD NIGHT RIDERS CYCLING TEAM | ||||
Data di effettuazione | 11.06.16 | ||||
Località | Monza (autodromo) | ||||
Presidente | Deantoni Gianbattista | ||||
Giudice di Arrivo moto | Di Giacomo Liliana | ||||
Designazione | SA024/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | ALE' LA MERCKX – LA GRANFONDO DEL CANNIBILE | ||||
Organizzatore | ASD ALE' | ||||
Data di effettuazione | 12.06.16 | ||||
Località | Veneto | ||||
Presidente | Saini Flavio | ||||
Giudice d'arrivo | 03 Mazzon Marianna | ||||
| |||||
Designazione | SA025/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | 44^ GF COOPERATORI – TERRE DI LAMBRUSCO | ||||
Organizzatore | ASD COOPERATORI | ||||
Data di effettuazione | 12.06.16 | ||||
Località | Albinea (RE) | ||||
Presidente | Pagliarani Ruggero | ||||
Giudice di Arrivo | Neri Silvia | ||||
Designazione | SA026/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | 22^ SPORTFUL DOLOMITI RACE | ||||
Organizzatore | PEDALE FELTRINO | ||||
Data di effettuazione | 19.06.16 | ||||
Località | Feltre (BL) | ||||
Presidente | Baldin Ivano | ||||
Giudice d'arrivo | 03 Peroni Giulia | ||||
Designazione | SA027/16 | ||||
Disciplina | Ciclosportiva | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | 34^ CICLOTURISTICA ODERZO – FALCADE – ODERZO | ||||
Organizzatore | ASD PEDALE OPITERGINO TONELLO | ||||
Data di effettuazione | 25.06.16 | ||||
Località | Oderzo (TV) | ||||
Presidente | Dal Col Antonio | ||||
Designazione | SA028/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO LA CAMPIONISSIMO | ||||
Organizzatore | GS ALPI SONDRIO | ||||
Data di effettuazione | 26.06.16 | ||||
Località | Lombardia | ||||
Presidente | Dell'Amore Giuliano | ||||
Giudice d'arrivo moto | Bertani Maurizio | ||||
Designazione | SA029/16 | ||||
Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
Denominazione gara | GRAN FONDO NEL PARCO | ||||
Organizzatore | ASD GRAN FONDO NEL PARCO | ||||
Data di effettuazione | 26.06.16 | ||||
Località | Villetta Barrea (AQ) | ||||
Presidente | Villani Roberto | ||||
Giudice di Arrivo moto | 12 Orlando Enea |
Il Presidente
Antonio M. Pagliara
Allegati: