DESIGNAZIONI IN SERVIZIO APRILE – GIUGNO 2016 (FUORISTRADA)
Designazione | FS007/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO Naz | ||
Denominazione gara | 2# PROVA CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETÀ-PROVA GRAN PRIX GIOVANILE CENTRO ITALIA | ||||
Organizzatore | A.S.D. TUSCIA BIKE | ||||
Data di effettuazione | 03.04.16 | ||||
Località | Vetralla (VT) | ||||
Presidente | Tosti Diego | ||||
Componente | 11 Turchetta Maria Paola | ||||
Componente | 11 Montesano Biagio | ||||
Segretario | Borsini Carmela | ||||
Giudice d'arrivo | Lamanda Simone | ||||
Designazione | FS008/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO INT C1 | ||
Denominazione gara | 3# INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES-MARLENE SUDTIROL SUNSHINE RACE | XCE INT.C3 | |||
Organizzatore | SUNSHINE RACERS AMATEURSPORTVEREIN NALS-SEKT.RAD | XCO Naz | |||
Data di effettuazione | 09/10.04.16 | ||||
Località | Nalles (BZ) | ||||
Presidente des. UCI | Baruffi Giorgio | ||||
Componente | Vidori Michela | ||||
Componente | 05 Dellacasa Francesca | ||||
Segretario | Sembianti Renata | ||||
Giudice d'arrivo | Canazza Giuseppe | ||||
Designazione | FS009/16 | ||||
Disciplina | BMX | Classe | BMX | ||
Denominazione gara | 1^ PROVA CIRCUITO ITALIANO | ||||
Organizzatore | ASD TEAM BMX LIBERTAS LUPATOTINA | ||||
Data di effettuazione | 10.04.16 | ||||
Località | S. GIOVANNI LUPATOTO – VR | ||||
Presidente | Casana Gianmaria | ||||
Componente | 05 Della Torre Stefania | ||||
Componente | Nanni Marino | ||||
Giudice d'arrivo | Martinengo Gianfranco | ||||
Designazione | FS010/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | END | ||
Denominazione gara | 5^ ENDURO 3 CAMINI | Naz | |||
Organizzatore | A.S.D.360 MTB | ||||
Data di effettuazione | 9-10/04.16 | ||||
Località | Trieste TS | ||||
Presidente | Francinelli Annamaria | ||||
Componente | Sabbadini Stefano | ||||
Componente | 05 Biasotto Lisa | ||||
Segretario | Spezzoni Anna | ||||
Giudice d'arrivo | Giulianini Giancarlo | ||||
Designazione | FS011/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO Int HC | ||
Denominazione gara | 4# INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES | XCO Naz Giov | |||
Organizzatore | NOVAGLI TEAM BIKE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||
Data di effettuazione | 16-17/04.16 | ||||
Località | Montichiari (BS) | ||||
Presidente des. UCI | Sbrilli Sergio | ||||
Componente | Saini Flavio | ||||
Componente | Baldin Ivano | ||||
Segretario | Casana Giammaria | ||||
Giudice d'arrivo | Lovat Chiara | ||||
Designazione | FS012/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | END | ||
Denominazione gara | CAMPIONATO ITALIANO -7° TROFEO CITTÀ DI SESTRI LEVANTE | Naz | |||
Organizzatore | ASD TEAM VVF- VELO VAL FONTANABUONA | ||||
Data di effettuazione | 16-17/04.16 | ||||
Località | Sestri Levante GE | ||||
Presidente | Francinelli Annamaria | ||||
Componente | Laghi Giulia | ||||
Componente | Vittorio Oldani | ||||
Segretario | Vidori Michela | ||||
Giudice d'arrivo | Marras Elisa | ||||
Designazione | FS013/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | 1# COPPA ITALIA GIOVANILE -CAMPIONATO ITALIANO TEAM RELAY CCRR – MEMORIAL CRABA | Naz-Gio | |||
Organizzatore | MOUNTAIN BIKE SENNORI A.S.D. | ||||
Data di effettuazione | 23-24/04.16 | ||||
Località | Sennori (SS) | ||||
Presidente | Baruffi Giorgio | ||||
Componente | Laghi Giulia | ||||
Componente | 18 Carta Sonia | ||||
Segretario | Marras Elisa | ||||
Giudice d'arrivo | 18 Montis Serenella | ||||
Designazione | FS014/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | 16° AGNOSINE BIKE-2# GP MTB D’ITALIA MASTER | Naz | |||
Organizzatore | MTB AGNOSINE A.S.D. | ||||
Data di effettuazione | 24.04.16 | ||||
Località | Tremonise (BS) | ||||
Presidente | Baldin Ivano | ||||
Componente | 01 Mollo Loredana | ||||
Componente | 16 Regolo Valentina | ||||
Segretario | Disarelli Emanuela | ||||
Giudice d'arrivo | Balzi Daniele | ||||
Designazione | FS015/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCM Int. 3 | ||
Denominazione gara | 8^ TILIMENT MARATHON BIKE -1# MARATHON TOUR | XCM Naz | |||
Organizzatore | A.S.D.POLISPORTIVA TRIVIUM SPILIMBERGO | XCP Naz | |||
Data di effettuazione | 23 .24/04.16 | ||||
Località | SPILIMBERGO (PN) | ||||
Presidente des. UCI | Antoniacci Giuseppe | ||||
Componente | 03 Masiero Francesca | ||||
Componente | Candiotto Pierluigi | ||||
Segretario | Vidori Michela | ||||
Giudice d'arrivo | 02 Gugole Paolo | ||||
Designazione | FS016/16 | ANNULLATA | |||
Disciplina | MTB | Classe | END | ||
Denominazione gara | EUROPEAN ENDURO SERIES | Int C3 | |||
Organizzatore | I-MTB A.S.D. | ||||
Data di effettuazione | 23.24/04.16 | ||||
Località | Punta Ala (GR) | ||||
Presidente des. UCI | Sbrilli Sergio | ||||
Componente | 08 Occhini Federica | ||||
Componente | Garavello Renzo | ||||
Segretario | Spezzoni Anna | ||||
Giudice d'arrivo | Rigoldi Alessandro | ||||
Designazione | FS017/16 | ||||
Disciplina | BMX | Classe | BMX | ||
Denominazione gara | 2^ PROVA CIRCUITO ITALIANO | ||||
Organizzatore | ASD TEAM BMX VERONA | ||||
Data di effettuazione | 23.04.16 | ||||
Località | VERONA | ||||
Presidente | Tosi Fulvia | ||||
Componente | Fabian Andrea | ||||
Componente | Besana Massimo | ||||
Giudice d'arrivo | 05 Della Torre Stefania | ||||
Designazione | FS018/16 | ||||
Disciplina | BMX | Classe | BMX | ||
Denominazione gara | 3^ PROVA CIRCUITO ITALIANO | Int | |||
Organizzatore | ASD TEAM BMX VERONA | ||||
Data di effettuazione | 24.04.16 | ||||
Località | VERONA | ||||
Presidente | Tosi Fulvia | ||||
Componente | Fabian Andrea | ||||
Componente | Besana Massimo | ||||
Giudice d'arrivo | 05 Della Torre Stefania | ||||
Designazione | FS019/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | DH | ||
Denominazione gara | 1 # CIRCUITO NAZIONALE GRAVITALIA | Naz | |||
Organizzatore | GRAVITALIA ASD | ||||
Data di effettuazione | 30.04/01.05.16 | ||||
Località | SPIAZZI DI GROMO (BG) | ||||
Presidente | Oldani Vittorio | ||||
Componente | Casana Gianmaria | ||||
Componente | 03 Gugole Paolo | ||||
Segretario | Disarelli Emanuela | ||||
Giudice d'arrivo | Rigoldi Alessandro | ||||
Designazione | FS020/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | 4ª XC DEI MAROCK – 3# GP MTB D’ITALIA MASTER- FINALE | Naz | |||
Organizzatore | PRO SPORT TREMOSINE A.S.D. | ||||
Data di effettuazione | 01.05.16 | ||||
Località | TREMOSINE (BS) | ||||
Presidente | Vidori Michela | ||||
Componente | Baruffi Giorgio | ||||
Componente | 02 Galuppini Anna | ||||
Segretario | Spezzoni Anna | ||||
Giudice d'arrivo | Disarelli Emanuela | ||||
Designazione | FS021/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | END | ||
Denominazione gara | 2 # SUPERENDURO | Naz | |||
Organizzatore |
| ||||
Data di effettuazione | 08.05.16 | ||||
Località | Varazze (SV) | ||||
Presidente | Lovat Chiara | ||||
Componente | Saini Flavio | ||||
Componente | 06 Neri Matteo | ||||
Segretario | Francinelli Annamaria | ||||
Giudice d'arrivo | Giulianini Giancarlo | ||||
Designazione | FS022/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCM Int. 3 | ||
Denominazione gara | 7^ CAPOLIVERI LEGEND – 2# MARATHON TOUR | ||||
Organizzatore | CAPOLIVERI BIKE PARK ISOLA: D'ELBA MTB CLUB A.S.D. | ||||
Data di effettuazione | 15.05.16 | ||||
Località | CAPOLIVERI – ISOLA D'ELBA (LI) | ||||
Presidente des. UCI | Baruffi Giorgio | ||||
Componente | Villani Roberto | ||||
Componente | 08 Vella Steve | ||||
Segretario | Garavello Renzo | ||||
Giudice d'arrivo | Dell'Amore Giuliano | ||||
Designazione | FS023/16 | ||||
Disciplina | BMX | Classe | BMX | ||
Denominazione gara | 4^ PROVA CIRCUITO ITALIANO | ||||
Organizzatore | BMX CICLISTICA OLGIATESE ASD | ||||
Data di effettuazione | 14/15.05.16 | ||||
Località | OLGIATE COMASCO (CO) | ||||
Presidente | Martinengo Gianfranco | ||||
Componente | Fabian Andrea | ||||
Componente | 01 Massocchi Michela | ||||
Giudice d'arrivo | Besana Massimo | ||||
Designazione | FS024/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | PROVA GRAN PRIX GIOVANILE CENTRO ITALIA | Naz Gio | |||
Organizzatore | ASD SUPERBIKE TEAM | ||||
Data di effettuazione | 15.05.16 | ||||
Località | CASTELFIDARDO (AN) | ||||
Presidente | Marras Elisa | ||||
Componente | Tosi Fulvia | ||||
Componente | 12 Capodicasa Matteo | ||||
Segretario | Borsini Carmela | ||||
Giudice d'arrivo | Rigoldi Alesandro | ||||
Designazione | FS025/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | PROVA GRAN PRIX GIOVANILE CENTRO ITALIA | Naz Gio | |||
Organizzatore | ABRUZZOMTB TEAM PROTEK | Amatori | |||
Data di effettuazione | 22.05.16 | ||||
Località | PENNE (PE) | ||||
Presidente | Laghi Giulia | ||||
Componente | Oldani Vittorio | ||||
Componente | 12 Di Carlo Angelo | ||||
Segretario | 13 De Rosa Antonietta | ||||
Giudice d'arrivo | 14 Ziri Grazia | ||||
Designazione | FS026/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | DH | ||
Denominazione gara | 2 # CIRCUITO NAZIONALE GRAVITALIA | Naz | |||
Organizzatore | GRAVITALIA ASD | ||||
Data di effettuazione | 21/22.05.16 | ||||
Località | FRABOSA SOPRANA (CN) | ||||
Presidente | Casana Giammaria | ||||
Componente | Antoniacci Giuseppe | ||||
Componente | 01 Fassina Giulia | ||||
Segretario | Disarelli Emanuela | ||||
Giudice d'arrivo | 01 Giordano Fabio Michele | ||||
Designazione | FS027/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCM | ||
Denominazione gara | CAMPIONATO ITALIANO MARATHON – 13^ DIVINUS BIKE | XCP | |||
Organizzatore | A.S.D. HELLAS MONTEFORTE | XCM | |||
Data di effettuazione | 29.05.16 | Naz | |||
Località | MONTEFORTE D’ALPONE (VR) | ||||
Presidente | Tosti Diego | ||||
Componente | Garavello Renzo | ||||
Componente | 03 Steccanella Denny | ||||
Segretario | Spezzoni Anna | ||||
Giudice d'arrivo | Rigoldi Alessandro | ||||
Designazione | FS028/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | 3# PROVA CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETÀ | Naz Gio | |||
Organizzatore | UCLA 1991 A.S.D | ||||
Data di effettuazione | 28/29.05.16 | ||||
Località | CISANO SUL NEVA (SV) | ||||
Presidente | Marras Elisa | ||||
Componente | Francinelli Annamaria | ||||
Componente | 06 Lori Chiara | ||||
Segretario | Vidori Michela | ||||
Giudice d'arrivo | Candiotto Pierluigi | ||||
Designazione | FS029/16 | ||||
Disciplina | BMX | Classe | BMX | ||
Denominazione gara | 5^ PROVA CIRCUITO ITALIANO | ||||
Organizzatore | G.S. BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA | ||||
Data di effettuazione | 05.06.16 | ||||
Località | VIGEVANO (PV) | ||||
Presidente | Martinengo Gianfranco | ||||
Componente | Fabian Andrea | ||||
Componente | Nanni Marino | ||||
Giudice d'arrivo | Donatiello Nicola | ||||
Designazione | FS030/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | 4# PROVA CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETÀ | Naz Gio | |||
Organizzatore | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. | ||||
Data di effettuazione | 12.06.16 | ||||
Località | ALBAVILLA (CO) | ||||
Presidente | Vidori Michela | ||||
Componente | Tosi Fulvia | ||||
Componente | 02 Galuppini Anna | ||||
Segretario | Spezzoni Anna | ||||
Giudice d'arrivo | Disarelli Emanuela | ||||
Designazione | FS031/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | CAMPIONATO ITALIANO XCO | ||||
Organizzatore | ASD VELO CLUB COURMAYEUR MONT BLANC | ||||
Data di effettuazione | 11/12.06.16 | ||||
Località | COURMAYEUR (AO) | ||||
Presidente | Guarniero Federica | ||||
Componente | Baldin Ivano | ||||
Componente | 01 Mollo Loredana | ||||
Componente | 01 Giordano Fabio Michele | ||||
Segretario | Verga Marinella | ||||
Giudice d'arrivo | Rigoldi Alessandro | ||||
Designazione | FS032/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | END | ||
Denominazione gara | 3#ENDURO DANGER ZONE | Naz | |||
Organizzatore | DANGER ZONE ASD | ||||
Data di effettuazione | 12.06.16 | ||||
Località | Molveno (TN) | ||||
Presidente | Lovat Chiara | ||||
Componente | Laghi Giulia | ||||
Componente | Compagnin Chiara | ||||
Segretario | Tosti Diego | ||||
Giudice d'arrivo | Candiotto Pierluigi | ||||
Designazione | FS033/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCM Int. 3 | ||
Denominazione gara | UCI MARATHON SERIES TOUR – 3# MARATHON TOUR | XCM Naz | |||
Organizzatore | ASD SELLARONDA HERO | XCP Naz | |||
Data di effettuazione | 18.06.16 | ||||
Località | SELVA VAL GARDENA (BZ) | ||||
Presidente des. UCI | Guarniero Federica | ||||
Componente | Sbrilli Sergio | ||||
Componente | Laghi Giulia | ||||
Segretario | Tosti Diego | ||||
Giudice d'arrivo | Balzi Daniele | ||||
Designazione | FS034/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | 5# PROVA CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SOCIETÀ | Naz Gio | |||
Organizzatore | ASD PDR Sport | ||||
Data di effettuazione | 19.06.16 | ||||
Località | BORGO PACE (PU) | ||||
Presidente | Francinelli Annamaria | ||||
Componente | Oldani Vittorio | ||||
Componente | 12 Di Martile Alessia | ||||
Segretario | 15 De Rosa Beatrice | ||||
Giudice d'arrivo | Rigoldi Alessandro | ||||
Designazione | FS035/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCM | ||
Denominazione gara | 1°MARATHON DEI MEGALITI | Naz | |||
Organizzatore | ASD CICLO RECORD |
|
|
|
|
Data di effettuazione | 19.06.16 | ||||
Località | MONTALBANO ELICONA (ME) | ||||
Presidente | Tosi Fulvia | ||||
Giudice d'arrivo | Alfano Anna | ||||
Designazione | FS036/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
Denominazione gara | 2# COPPA ITALIA GIOVANILE | Naz Gio | |||
Organizzatore | SSV PICHL GSIES RAIFFEISEN | ||||
Data di effettuazione | 25/26.06.16 | ||||
Località | COLLE VALLE DI CASIES (BZ) | ||||
Presidente | Antoniacci Giuseppe | ||||
Componente | Verga Marinella | ||||
Componente | 03 Mazzon Marianna | ||||
Segretario | Spezzoni Anna | ||||
Giudice d'arrivo | Candiotto Pierluigi | ||||
Designazione | FS037/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | XCM | ||
Denominazione gara | MARATHON TERRANOVA DI POLLINO |
|
|
|
|
Organizzatore | ASD G.S. POLLINO BIKE | Naz | |||
Data di effettuazione | 26.06.16 | ||||
Località | TERRANOVA DI POLLINO (PZ) | ||||
Presidente | Alfano Anna | ||||
Componente | Guarniero Federica | ||||
Componente | 15 De Rosa Rocco | ||||
Giudice d'arrivo | 15 Pernetti Vincenzo | ||||
| |||||
Designazione | FS038/16 | ||||
Disciplina | BMX | Classe | BMX | ||
Denominazione gara | 6^ – 7^ PROVA CIRCUITO ITALIANO | ||||
Organizzatore | ASD 48 ERRE BMX TEAM | ||||
Data di effettuazione | 25/26.06.16 | ||||
Località | RIVIGNANO (UD) | ||||
Presidente | Nanni Marino | ||||
Componente | Fabian Andrea | ||||
Componente | 05 Dellacasa Francesca | ||||
Giudice d'arrivo | Besana Massimo | ||||
Designazione | FS039/16 | ||||
Disciplina | TRIALS | Classe | TRIALS | ||
Denominazione gara | Campionato Italiano Trials | Naz | |||
Organizzatore | Caravaggio Offroad | ||||
Data di effettuazione | 26.06.16 | ||||
Località | Bergamo | ||||
Presidente | Casana Giammaria | ||||
Componente | Martinengo Gianfranco | ||||
Componente | 02 Macchi D'Anka Simona | ||||
Componente | 05 Terpin Luca | ||||
Giudice d'arrivo | 03 Gugole Paolo | ||||
Designazione | FS040/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | DH | ||
Denominazione gara | 3# CIRCUITO NAZIONALE GRAVITALIA | Naz | |||
Organizzatore | GRAVITALIA ASD | ||||
Data di effettuazione | 25/26.06.16 | ||||
Località | PILA (AO) | ||||
Presidente | Francinelli Annamaria | ||||
Componente | Baldin Ivano | ||||
Componente | Garavello Renzo | ||||
Segretario | Disarelli Emanuela | ||||
Giudice d'arrivo | 16 Regolo Valentina | ||||
Designazione | FS041/16 | ||||
Disciplina | MTB | Classe | END | ||
Denominazione gara | 4#ENDURO DANGER ZONE | Naz | |||
Organizzatore | ASD Fassa Bike | ||||
Data di effettuazione | 25/26.06.16 | ||||
Località | Canazei (TN) | ||||
Presidente | Vidori Michela | ||||
Componente | Saini Flavio | ||||
Componente | 03 Peroni Giulia | ||||
Segretario | Laghi Giulia | ||||
Giudice d'arrivo | 03 Masiero Francesca |
Il Presidente
Antonio M. Pagliara
Allegati: