DESIGNAZIONI I TRIMESTRE 2016 – INDISPONIBILITA’
Si invitano i colleghi Giudici di Gara, “Nazionali e Internazionali”, a comunicare entro il prossimo 31.10.2015, eventuali periodi di indisponibilità a svolgere servizi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016. Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse unicamente per email alla CNGG giudicidigara@federciclismo.it e per conoscenza a presidentecngg@federciclismo.it.
DESIGNAZIONI IN SERVIZIO CICLOCROSS OTTOBRE 2015 – GENNAIO 2016
| Designazione | CC001/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | 1° PROVA GIRO D’ITALIA CROSS | |||||||
| Data di effettuazione | 25 Ottobre 2015 | |||||||
| Località | FIUGGI – FR | |||||||
| Presidente des. UCI | MICHAUD MAX (FRA) | |||||||
| Componente | MARGIOTTA EDUARDO | |||||||
| Componente | SIMEONE ORONZO | |||||||
| Segretario | CONTESTABILE FABIANA | |||||||
| Giudice d'arrivo | MAZZANTI GIANNI | |||||||
| Designazione | CC002/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | 2° PROVA GIRO D’ITALIA CROSS | |||||||
| Data di effettuazione | 1 novembre 2015 | |||||||
| Località | PORTOFERRAIO / ISOLA D’ELBA – LI | |||||||
| Presidente des. UCI | LEMBEZAT CHRISTIAN (FRA) | |||||||
| Componente | MAGGIONI ERNESTO | |||||||
| Componente | VILLANI ROBERTO | |||||||
| Segretario | MAGNI SILVIA | |||||||
| Giudice d'arrivo | BATELLI BRUNO | |||||||
| Designazione | CC003/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | 7^CICLOCROSS "CITTÀ DI SCHIO “ | |||||||
| Data di effettuazione | 15 novembre 2015 | |||||||
| Località | SCHIO – VI | |||||||
| Presidente des. UCI | BIANCALANI RODOLFO (ITA) | |||||||
| Componente | BERTAZZON ALBINO | |||||||
| Componente | VIDORI MICHELA | |||||||
| Segretario | LOVAT CHIARA | |||||||
| Giudice d'arrivo | RINCO DANIELA | |||||||
| Designazione | CC004/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | 7° TROFEO COOP ED. BRUGHERIO 82 "MEMORIAL BERIONNI & PEREGO" | |||||||
| Data di effettuazione | 29 novembre 2015 | |||||||
| Località | BRUGHERIO – MB | |||||||
| Presidente des. UCI | MAGGIONI ERNESTO (ITA) | |||||||
| Componente | DABBENE ELISA | |||||||
| Componente | SAINI FLAVIO | |||||||
| Segretario | BIANCHI VINCENZA | |||||||
| Giudice d'arrivo | BALZI DANIELE | |||||||
| Designazione | CC005/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | 3° PROVA GIRO D’ITALIA CROSS | |||||||
| Data di effettuazione | 6 dicembre 2015 | |||||||
| Località | ASOLO – TV | |||||||
| Presidente des. UCI | CONTER SYLVIE (LUX) | |||||||
| Componente | BIANCALANI RODOLFO | |||||||
| Componente | BOLZAN CINZIA | |||||||
| Segretario | RINCO DANIELA | |||||||
| Giudice d'arrivo | MAZZANTI GIANNI | |||||||
| Designazione | CC006/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | CICLOCROSS DEL PONTE – 2014 | |||||||
| Data di effettuazione | 8 dicembre 2015 | |||||||
| Località | FAE' DI ODERZO – TV | |||||||
| Presidente des. UCI | MARGIOTTA EDUARDO (ITA) | |||||||
| Componente | LOVAT CHIARA | |||||||
| Componente | BALDIN IVANO | |||||||
| Segretario | VIDORI MICHELA | |||||||
| Giudice d'arrivo | CANAZZA GIUSEPPE | |||||||
| Designazione | CC007/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | 4° PROVA GIRO D’ITALIA CROSS | |||||||
| Data di effettuazione | 13 dicembre 2015 | |||||||
| Località | MONTALTO DI CASTRO – VT | |||||||
| Presidente des. UCI | GRANZIERA CELESTE (ITA) | |||||||
| Componente | MARGIOTTA EDUARDO | |||||||
| Componente | SBRILLI SERGIO | |||||||
| Segretario | TOSTI DIEGO | |||||||
| Giudice d'arrivo | LAMANDA SIMONE | |||||||
| Designazione | CC008/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | NCX C2 | |||||
| Denominazione gara | NAZIONALE | |||||||
| Data di effettuazione | 20 dicembre 2015 | |||||||
| Località | GORIZIA | |||||||
| Presidente | OLDANI VITTORIO | |||||||
| Componente | BALDIN IVANO | |||||||
| Segretario | COMPAGNIN CHIARA | |||||||
| Giudice d'arrivo | GUARNIERO FEDERICA | |||||||
| Designazione | CC009/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | CX C2 | |||||
| Denominazione gara | 5° PROVA GIRO D’ITALIA CROSS -8° MEMORIAL ROMANO SCOTTI | |||||||
| Data di effettuazione | 6 gennaio 2016 | |||||||
| Località | ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE | |||||||
| Presidente des. UCI | MAGGIONI ERNESTO (ITA) | |||||||
| Componente | BIANCALANI RODOLFO | |||||||
| Componente | SBRILLI SERGIO | |||||||
| Segretario | TOSTI DIEGO | |||||||
| Giudice d'arrivo | LAMANDA SIMONE | |||||||
| Designazione | CC010/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | NCX C2 | |||||
| Denominazione gara | CAMPIONATO ITALIANO | |||||||
| Data di effettuazione | 9/10 gennaio 2016 | |||||||
| Località | ALTOPIANO DI MONTE PRAT – FOLGARIA NEL FRIULI – UD | |||||||
| Presidente | MARGIOTTA EDUARDO | |||||||
| Componente | SIMEONE ORONZO | |||||||
| Componente | CANAZZA GIUSEPPE | |||||||
| Componente | BERTAZZON ALBINO | |||||||
| Componente | OLDANI VITTORIO | |||||||
| Componente | SAINI FLAVIO | |||||||
| Segretario | LOVAT CHIARA | |||||||
| Giudice d'arrivo | COMPAGNIN CHIARA | |||||||
| Designazione | CC011/16 | |||||||
| Disciplina | CICLOCROSS | Classe | NCX C2 | |||||
| Denominazione gara | NAZIONALE | |||||||
| Data di effettuazione | 17 gennaio 2016 | |||||||
| Località | VITTORIO VENETO – TV | |||||||
| Presidente | DABBENE ELISA | |||||||
| Componente | BALZI DANIELE | |||||||
| Segretario | RINCO DANIELA | |||||||
| Giudice d'arrivo | MASUTTI LUCA | |||||||
DESIGNAZIONI IN SERVIZIO SETTEMBRE 2015
Si riportano le designazioni in servizio per le gare svolte nel mese di settembre 2015, comprensive delle modifiche e integrazioni ai calendari e delle variazioni intervenute a causa di sostituzioni o di gare annullate:
1080 CAMPIONATO ITALIANO STRADA ELITE S.C.
01.09.2015 a Cesa (AR)
| Presidente | Arosio Valerio |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Mencacci Loris |
|
|
|
| Componente | Nannini Franco |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Villani Roberto |
|
|
|
| Comp. Moto | Fabbri Paolo |
|
|
|
| Comp. Moto | Martorini Matteo |
|
|
|
2195 – TALENTS CUP GARA ANNULLATA
1/3,09 2015 Fiorenzuola (PC)
Classe 2
| Presidente | Pailleux Jacques (FRA) | UCI |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Giudice Arbitro | Coccioni Sandro |
|
|
|
| Componente | Rigoletti Gabriele |
|
|
|
| Giud. Part/Arr | Batelli Bruno |
|
|
|
| Segr. Giuria | Dabbene Elisa |
|
|
|
2205 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI HB PISTA
GARA NAZIONALE HANDBIKE
05.09.15 a Forano (RI)
| Presidente | Contestabile Fabiana |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | 11 Fioroni Mirko |
|
|
|
| Giud. Part/Arr | 11 Fabian Andrea |
|
|
|
| Segr. Giuria | 12 Marrone Giulia |
|
|
|
2200 GIRO CICLISTICO DELLA LUNIGIANA
04 – 06.09.2015 a Ortonovo (SP)
Classe Int. Juniores 2.1
| Presidente | Gardelli Fabrizio | UCI |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Crocetti Gianluca |
|
|
|
| Componente | Rigoletti Gabriele |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Donatiello Nicola |
|
|
|
| Comp. Moto | Dainelli Gabriele |
|
|
|
| Comp. Moto | Bisignani Antonio |
|
|
|
| Comp. Moto | Botta Luca |
|
|
|
2210 GIRO DI PUGLIA GARA ANNULLATA
Classe 2.13 3-6 settembre 2015
| Presidente | Simeone Oronzo |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Mostacchi Antonio |
|
|
|
| Componente | Passaretta Domenico |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Fambrini Elisabetta |
|
|
|
| Comp. Moto | Fabbri Paolo |
|
|
|
| Comp. Moto | Martorini Matteo |
|
|
|
| Comp. Moto | Tani Fabio |
|
|
|
2220 GIRO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
10/12 settembre 2015 a Udine Classe ME 2.2
| Presidente | Lambert Philippe (Fra) |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Siclari Claudio |
|
|
| |
| Componente | Mencacci Loris |
|
|
| |
| Giud. Arrivo | Lamanda Simone |
|
|
| |
| Comp. Moto | Porzio Mauro |
|
|
| |
| Comp. Moto | Patruno Contestabile Fabiana |
|
|
| |
| Comp. Moto | Di Bella Danilo |
|
|
| |
2230 26° TROFEO S.C. CORSANICO
12 settembre 2015 a Corsanico (LU)
Classe : 1.12
| Presidente | Arosio Valerio |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Coccioni S. Menini Ilenia |
|
|
|
| Giud. Arrivo | 08 Scarpelli Alice |
|
|
|
| Comp. Moto | Calotti Franco |
|
|
|
| Comp. Moto | 12 Colalongo Remo |
|
|
|
2240 70° GIRO DEL PIAVE GARA ANNULLATA
06.09.2015 a Schiavon (VI)
Classe 1.12
| Presidente | Magni Silvia |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Bonfanti Rosella |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Rinco Daniela |
|
|
|
| Comp. Moto | Brusatin Matteo |
|
|
|
| Comp. Moto | Bombardelli Thomas |
|
|
|
2250 ENDURO DANGER ZONE
5-6.09.2015 a Andalo (TN)
MTB Naz. Enduro
| Presidente | Sbrilli Oldani Vittorio |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Deantoni Gianbattista |
|
|
|
| Componente | 03 Masiero Francesca |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Canazza Giuseppe |
|
|
|
| Segr. Giuria | Lovat Chiara |
|
|
|
2260 GRAN FONDO DI TORINO
06.09.2015 a Torino
Int. CT – CA
| Presidente | Palma Letizia |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | 01 Scaglia Laura |
|
|
|
| Giud. Arrivo | 01 Calcagno Luca |
|
|
|
2270 RADUNO NAZIONALE di CICLOTURISMO
27.09.2015 a Genova
Naz. Ciclot.
| Presidente | Deantoni Giambattista |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | 06 Cosso Simone |
|
|
|
2280 GARA NAZIONALE HANDBIKE
6 Settembre 2015 a Castel di Sangro (AQ)
Naz. HB
| Presidente | Tosti Diego |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Giud. Arrivo | 12 Pagliariccia Giuseppe |
|
|
| |
| Comp. Moto | 03 Marchesin Giorgia |
|
|
| |
| Segr. Giuria | 03 Dal Corso 09 Di Chiara Paola |
|
|
| |
2290 24^ MARATHON DELLA BRIANZA
06.09.2015 a Casatenovo (LC)
Naz. XCM
| Presidente | Saini Flavio |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Giud. Arrivo | Sabbadini Stefano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2300 ASTICO – BRENTA GARA ANNULLATA
8 Settembre 2015 a Schiavon (Vi)
Classe 1.12
| Presidente | Seregni Lorella Sabi |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Maggioni Ernesto |
|
|
|
| Componente | Bertazzon Albino |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Rinco Daniela |
|
|
|
| Comp. Moto | 03 Piccoli Cristiano |
|
|
|
2310 GIRO NAZIONALE DEL VALDARNO
8.09.2015 a Figline Valdarno (FI)
Classe 1.12
| Presidente | Oldani Vittorio |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Paiusco Palma Letizia |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Bottoni Linda |
|
|
|
| Comp. Moto | Crocetti Gianluca |
|
|
|
| Comp. Moto | 08 Lamanda Simona |
|
|
|
2315 MEMORIAL MICHELA FANINI – Giro di Toscana – premondiale
11-13.09.2015 a Lucca
Classe Donne Elite 2.2
| Presidente | Coppenolle (BEL) Crocetti Gianluca | UCI |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Palma Letizia |
|
|
| ||
| Componente | Dabbene Elisa |
|
|
| ||
| Giud. Arrivo | Rainero Bottoni Linda |
|
|
| ||
| Comp. Moto | Lista Andrea |
|
|
| ||
| Comp. Moto | Muzzioli Martorini Matteo |
|
|
| ||
| Comp. Moto | Baglieri Vincenzo |
|
|
| ||
2320 Enduro Cup Lombardia
12-13.09.2015 naz. Livigno – (So) GARA trasferita a calendario regionale
|
| Presidente | Baruffi Giorgio |
|
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Componente | Casana Gianmaria |
|
|
| |||||
|
| Componente | Bisignani Antonio |
|
|
| |||||
|
| Giud. Arrivo | Rigoldi Alessandro |
|
|
| |||||
|
| Segr. Giuria | Vidori Michela |
|
|
| |||||
2330 GP INDUSTRIA DEL CUOIO E DELLE PELLI
13.09.2015 a S. Croce s. Arno (PI)
Classe 1.12
| Presidente | Maggioni Seregni Lorella Sabi |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Donati Monica |
|
|
| |
| Componente | Telari Rolando |
|
|
| |
| Giud. Arrivo | 08 Occhini Federica |
|
|
| |
| Comp. Moto | Beneggi Alessandro |
|
|
| |
2340 TROFEO BUFFONI
13.09.2015 a Montignoso (MS)
Classe Juniores 1.1
| Presidente | Mannori Francesca | UCI |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Bertazzoni Alessandro |
|
|
|
| Componente | Ciddio Sbrilli Sergio |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Bottoni Sabbadini Stefano |
|
|
|
| Comp. Moto | Di Giacomo Liliana |
|
|
|
2350 8° VAL DI FASSA BIKE – 8° prova Marathon Tour
13.09.2015 a Moena (TN)
Int. MX classe 2
| Presidente | Oldani Vittorio | Uci |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Sembianti Verga Marinella |
|
|
|
| Componente | Candiotto Pierluigi |
|
|
|
| Componente | 08 Merlini Sonia |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Villani Roberto |
|
|
|
| Segr. Giuria | 03 Franceschini Umberto |
|
|
|
2360 V prova COPPA ITALIA GIOVANILE
13.09.2015 a Lugagnano (PC)
Nazionale XCO Giov.
| Presidente | Laghi Giulia |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Giottoli Roberto |
|
|
|
| Componente | 08 Tofani Viola |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Balzi Daniele |
|
|
|
| Segr. Giuria | Borsini Carmela |
|
|
|
2370 GARA NAZIONALE HANDBIKE
13 Settembre 2015 a Monza
Naz. HB
| Presidente | Merelli Elena |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Giud. Arrivo | 03 D’Incà Antonella |
|
|
|
| Comp. Moto | Botta Luca |
|
|
|
| Segr. Giuria | 05 Dellacasa Francesca |
|
|
|
2375 GRAN FONDO D’EUROPA DA LUBIANA A TRIESTE
Naz. Cicloturistica prova Camp. Italiano Medio fondo e fondo
13.09.2015 a Trieste
| Presidente | Roman Maurizio |
|
|
|
| Componente | 05 Guerra Mirko |
|
|
|
2380 COPPA AGOSTONI
16.09.2015 – Classe Elite 1.1
| Presidente | Sanz Miguel Echezortu (Esp) | Uci |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Simeone Oronzo |
|
|
|
| Componente | Rigoletti Gabriele |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Sabbadini Stefano |
|
|
|
| Comp. Moto | Passarelli Giovanni |
|
|
|
| Comp. Moto | Brusatin Matteo |
|
|
|
| Comp. Moto | Botta Luca |
|
|
|
2390 COPPA BERNOCCHI
17.09.2015 – Classe Elite 1.1
| Presidente | Sanz Miguel Echezortu (Esp) |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Simeone Oronzo |
|
|
|
| Componente | Rigoletti Gabriele |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Sabbadini Stefano |
|
|
|
| Comp. Moto | Passarelli Giovanni |
|
|
|
| Comp. Moto | Brusatin Matteo |
|
|
|
| Comp. Moto | Botta Luca |
|
|
|
2400 GRAN PREMIO FIERA DEL RISO
17.09.2015 a Isola della Scala (VR)
Classe 1.12
| Presidente | Berzacola Rizzetto Fabio |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Salvoldi Eugenio |
|
|
|
| Componente | Penati Antonio |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Lovat Chiara |
|
|
|
| Comp. Moto | 03 Nardello Matteo |
|
|
|
2410 TROFEO RIGOBERTO LAMONICA
Venerdì 18.09.2015 a Osimo (AN)
Classe 1.12
| Presidente | Radice Ottavio |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Coccioni Sandro |
|
|
|
| Componente | Tirone 12 Pagliariccia Danilo |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Cocca Angelantonio |
|
|
|
| Comp. Moto | 11 Montesano Biagio |
|
|
|
2420 GIRO di BASILICATA GARA ANNULLATA
17-20.09.2015
Classe Juniores 2.1
| Presidente | Nevenka Sres (Slo) | UCI |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Mostacchi Antonio |
|
|
|
| Componente | Palma LetizIa |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Mazzanti Gianni |
|
|
|
| Comp. Moto | Patruno Cosimo |
|
|
|
| Comp. Moto | Contestabile Fabiana |
|
|
|
| Comp. Moto | Di Bella Danilo |
|
|
|
2430 MEMORIAL MARCO PANTANI
19.09.2015 a Cesenatico
Classe Men Elite 1.1
| Presidente | Charpigny Christian (Fra) | Uci |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Coccioni Tiziana |
|
|
|
| Componente | Siclari Claudio |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Neri Silvia |
|
|
|
| Comp. Moto | Fabbri Paolo |
|
|
|
| Comp. Moto | Bombardelli Dainelli Gabriele |
|
|
|
| Comp. Moto | Bolzan Cinzia |
|
|
|
2440 G.P. INDUSTRIA E COMMERCIO di PRATO
20.09.2015 a Prato – Classe Elite 1.1
| Presidente | Catherine Gastou (Fra) | Uci |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Crocetti Gianluca |
|
|
|
| Componente | Bardelli Davide |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Galaverna Masutti Luca |
|
|
|
| Comp. Moto | Checchin Contestabile Fabiana |
|
|
|
| Comp. Moto | Di Cello Antonio |
|
|
|
| Comp. Moto | Tani Fabio |
|
|
|
2450 TROFEO G. BIANCHIN
20.09.2015 a Paderno dì Ponzano Veneto (TV)
Classe 1.12
| Presidente | Mencacci Loris |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Sbrilli Sergio |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Canazza Giuseppe |
|
|
|
| Comp. Moto | Beneggi Alessandro |
|
|
|
| Comp. Moto | Gnata Daniele |
|
|
|
2460 GARA NAZIONALE HANDBIKE
20 Settembre 2015 a Albenga (SV)
Naz. HB
| Presidente | Martinengo Gianfranco |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Giud. Arrivo | 08 Michelotti 01 Massocchi Michela |
|
|
| |
| Comp. Moto | Romano Giuseppe |
|
|
| |
| Segr. Giuria | 06 Centorame Sonia |
|
|
| |
2470 CRONOSQUADRE 6 X ANDREA
20.09.2015 a Treviso
Nazionale Cicloamatoriale
| Presidente | Nanni Marino |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Vidori Michela |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Rinco Daniela |
|
|
|
2480 GRAN FONDO NOBERASCO
20.09.2015 a Noberasco (SV)
Naz. CT – CA
| Presidente | Bedini Mario |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Giud. Arrivo | Rainero Villani Roberto |
|
|
|
2490 COPPA COMUNE DI COLLECCHIO
22.09.2015 a Collecchio (PR) – Classe 1.12
| Presidente | Merelli Elena |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Bianchi Pagliarani Ruggero |
|
|
| |
| Giud. Arrivo | 07 Fantoni Alessia |
|
|
| |
| Comp. Moto | Coccioni Sandro |
|
|
| |
| Comp. Moto | Martorini Matteo |
|
|
| |
2500 54^ MILANO – RAPALLO – MEMORIAL ALDO E EMILIO DE MARTINO
27.09.2015 a Rapallo
Classe 1.12
| Presidente | Dabbene Elisa |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Salvoldi Paiusco Stefania |
|
|
|
| Componente | Bertazzoni Alessandro |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Rainero Donatiello Nicola |
|
|
|
| Comp. Moto | Botta Luca |
|
|
|
2510 PICCOLO GIRO DELL’EMILIA
27.09.2015 – Classe 1.12
| Presidente | Coccioni Tiziana |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Radice Pigoni Giampiero |
|
|
|
| Componente | 11 Campana Alfonso |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Batelli Bruno |
|
|
|
| Comp. Moto | Lista Andrea |
|
|
|
2520 4^ prova CIRCUITO NAZIONALE GRAVITALIA
26-27 Settembre 2015 Bormio (So)
Naz. DH
| Presidente | Tosi Fulvia |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Guarniero Federica |
|
|
| |
| Componente | 05 Dellacasa Francesca |
|
|
| |
| Giud. Arrivo | Spezzoni Anna |
|
|
| |
| Segr. Giuria | 05 Biasotto Francinelli Annamaria |
|
|
| |
2530 GIMONDI BIKE
27.09.2015 a Iseo (BS)
MTB XCP Int. Cl. 3
| Presidente | Vittorio Oldani | Uci |
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Rigoletti Gabriele Casana Gianmaria |
|
|
| |
| Giud. Arrivo | Rigoldi Baldin Ivano |
|
|
| |
| Segr. Giuria | Bianchi Verga Marinella |
|
|
| |
2540 GARA NAZIONALE
26 Settembre 2015 a Buccinasco (Mi)
Naz. HB
| Presidente | Nanni Martinengo Gianfranco |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Giud. Arrivo | 07 Laghi Giulia |
|
|
| |
| Comp. Moto | Beneggi Alessandro |
|
|
| |
| Segr. Giuria | Saini Flavio |
|
|
| |
2550 TRE RUOTE INTORNO AL LAGO
27 Settembre 2015 a Varese
Naz. HB
| Presidente | Nanni Martinengo Gianfranco |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Giud. Arrivo | 07 Laghi Giulia |
|
|
| |
| Comp. Moto | Beneggi Alessandro |
|
|
| |
| Segr. Giuria | Saini Flavio |
|
|
| |
2560 RUOTA D’ORO – GRAN PREMIO FESTA DEL PERDONO
29.09.2015 a Castelfranco dì Sopra (AR)
Classe Men Under 1.2
| Presidente | Dempere Roda José Ramon (Esp) | Uci |
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Margiotta Biancalani Rodolfo |
|
|
| |
| Componente | Sbrilli Sergio |
|
|
| |
| Giud. Arrivo | Mazzanti Gianni |
|
|
| |
| Comp. Moto | Di Giacomo Liliana |
|
|
| |
2570 TRE VALLI VARESINE
30.09.2015 – Classe Elite 1.hc
| Presidente | Swinkels Martijn (Ned) | Uci |
|
|
|---|---|---|---|---|
| Componente | Bardelli Davide |
|
|
|
| Componente | Laguzzi Maggioni Ernesto |
|
|
|
| Giud. Arrivo | Compagnin Chiara |
|
|
|
| Comp. Moto | Fabbri Paolo |
|
|
|
| Comp. Moto | Dainelli Gabriele |
|
|
|
| Comp. Moto | Gnata Daniele |
|
|
|
Il Presidente
Antonio M. Pagliara
Allegati: