| RUOLO | |||
| 1 PIEMONTE | |||
| ARDUINO MAURIZIO | TORINO | TO | 26 |
| ARRIGONI GIORGIO | DOMODOSSOLA | VB | 152 |
| BIOLE’ CORRADO | BORGO SAN DALMAZZO | CN | 471 |
| BRUNATTI VANNI | AVIGLIANA | TO | 394 |
| CAVAGLIA’ PIERCARLO | LIVORNO | VC | 76 |
| GIACOBBE MARCO | Ovada | AL | 397 |
| GIORDANO GIUSEPPE | LEINI | TO | 55 |
| GOITRE BARTOLOMEO | RACCONIGI | CN | 374 |
| GRAZIOLA GIUSEPPE | LESSONA | BI | 127 |
| LAMASTRA PAOLO | AOSTA | AO | 262 |
| MICHIELETTI GIORGIA | COLLEGNO | TO | 426 |
| MIGLIORINI SERGIO | CAMERI | NO | 259 |
| MOTTA ANTONIO | SAVIGLIANO | CN | 59 |
| PORZIO MILENA | GOZZANO | NO | 316 |
| REPETTO STEFANO | PARODI LIGURE | AL | 396 |
| RIPA CARLO | CARAGLIO | CN | 255 |
| ROMANO LUCA | TORINO | TO | 400 |
| Scala Marchiano Matteo | CASTELLAMONTE | TO | 350 |
| 2 LOMBARDIA | |||
| ANSELMI MAURO | CASSANO MAGNAGO | VA | 454 |
| ASTORI ETTORE | BINASCO | MI | 378 |
| BACCANELLI GIOVANNI | PIANCOGNO | BS | 469 |
| BALESTRA COSTANTINO | ISEO | BS | 223 |
| BELOTTI LUCIANO | ISEO | BS | 355 |
| BELTEMACCHI MATTEO | Fagnano Olona | VA | 388 |
| BESNATI MASSIMO | BUSTO | VA | 13 |
| BIANCHI FULVIO | VIGEVANO | PV | 184 |
| BONICELLI PIETRO | BERGAMO | BG | 392 |
| BRAGA P. VINCENZO | BRESCIA | BS | 123 |
| BRIGATTI GIOVANNI | CASORATE | VA | 43 |
| BRIVIO LUIGI | Settimo Milanese | MI | 136 |
| CARATI PAOLO | GAZZANIGA | BG | 228 |
| CARLETTI MARIO | VARESE | 321 | |
| CASALI PIETRO M. | PAVIA | PV | 188 |
| CENTONZE FABRIZIO | MOZZO | BG | 174 |
| CERIZZA CAMILLA | MILANO | MI | 135 |
| CLERICI GIULIO | BIANORONNO | VA | 272 |
| DE GRANDI MICHELE | VARESE | VA | 402 |
| DELLA FRERA WALTER | CREMA | CR | 270 |
| DI MATTIA DANIEL GIORGIO | MILANO | MI | 463 |
| GALBARINI GRAZIANO | CREMONA | CR | 229 |
| GARAGIOLA UBALDO | CORSICO | MI | 252 |
| GUALEA MARIA RITA | CARBONARA TICINO | PV | 458 |
| GUARDASCIONE CARLO | SOLBIATE OLONA | VA | 14 |
| LANA GIORGIO | CASCIAGO | VA | 236 |
| LIPARI ANTONINO | BAREGGIO | MI | 258 |
| LORENZELLI FABIO | BERGAMO | BG | 233 |
| MACCAGNI GIORGIO | Fornovo S. Giovanni | BG | 287 |
| Mantovani Massimiliano | MILANO | MI | 230 |
| MARINI GIUSEPPE | COMO | CO | 360 |
| MONSELLATO UGO | BAREGGIO | MI | 42 |
| MORETTI MARCO | BRESCIA | BS | 369 |
| NAVA CLAUDIO | ROMANO | BG | 194 |
| NEDROTTI GLAUCO | SALO’ | BS | 407 |
| PAGANI SERGIO | LOZZA | VA | 452 |
| PAOLETTI FEDERICO | BIASSONO | MB | 457 |
| PECCI CLAUDIO | ROVELLASCA | CO | 5 |
| POLLASTRI LUCA | BELLINZAGO LOMBARDO | MI | 436 |
| RONCHI PIETRO | ARCORE | MI | 21 |
| RUFFINI GIOVANNI | BINACO | CO | 368 |
| RUSSO FRANCESCO | BERGAMO | BG | 395 |
| SELVETTI PAOLA | SONDRIO | SO | 274 |
| SIMONETTO LUIGI | MOZZATE | CO | 4 |
| SPEZIALE BRUNO | VAL BREMBO | BG | 266 |
| SPINELLI DARIO A. | MUGGIO’ | MI | 108 |
| SPRENGER CLAUDIO | TREVIGLIO | BG | 95 |
| STURLA MARIO I. | PAVIA | PV | 36 |
| TAGLIAFERRO GIORGIO | BRESCIA | BS | 285 |
| ZACCARIA DANIELE | BESANA IN BRIANZA | MB | 401 |
| ZARETTI FABIO | ARONA | NO | 54 |
| ZUCCHINI VALENTINO | GAVARDO | BS | 338 |
| 3 VENETO | |||
| ARMATO NINO | LOREGGIA | PD | 375 |
| BALESTRIERI FILIPPO | PESCANTINA | VR | 459 |
| BENINI GIAMPAOLO | VALDAGNO | VI | 344 |
| BIGON LUCIO | FIESSO | VE | 74 |
| BRUGIN ERICA | VENEZIA | VE | 462 |
| BRUSOMINI AUGUSTO | PADOVA | PD | 75 |
| CANOLA RAFFAELE | TREVISO | TV | 90 |
| CIONFOLI MARIO | MONTICELLO CONTE OTTO | VI | 435 |
| CORDIOLI LUCIO | VILLAFRANCA | VR | 101 |
| DAL SASSO LUIGI | MONTEVIALE | VI | 212 |
| DE VITA FRANCESCO | VERONA | VR | 256 |
| DORELLI GIANLUIGI | VERONA | VR | 465 |
| FABBRI BRUNO | ABANO TERME | PD | 358 |
| FILIPPINI GUIDO S. | BUSSOLENGO | VR | 110 |
| GALESSO PATRIZIA | PADOVA | PD | 379 |
| GERBINO POLO LUIGI | TREVISO | TV | 444 |
| GHIRO SAVINO | CONEGLIANO | TV | 68 |
| GIRARDELLO ALBERTO | SCHIO | VI | 464 |
| GRANZIERA FLORIANO | SPRESIANO | TV | 40 |
| MICHIELI PIERANTONIO | Montegrotto Terme | PD | 348 |
| MISCHI EROS | Perzacco di Zevio | VR | 333 |
| Munari Giorgio Fabrizio | VILLA MARZANA | RO | 267 |
| PAIARO STEFANO | PADOVA | PD | 257 |
| PIETRA ALBERTO | PADOVA | PD | 357 |
| PIUBELLO WALTER | VERONA | VR | 461 |
| PREVITI ORAZIO | PADOVA | PD | 144 |
| ROMAN FAUSTO | PADOVA | PD | 450 |
| SARCIA’ ANTONINO | VALDAGNO | VI | 476 |
| SARTO PATRIZIO | SPINEA | VE | 64 |
| SCHENA FEDERICO | ROVERETO | TN | 225 |
| SCHIRALDI CLAUDIO | ALBIGNASEGO | PD | 198 |
| SOLDA’ GIUSEPPE | PADOVA | PD | 72 |
| SUSANNA FULVIO | VILLORBA | TV | 290 |
| TESSARI PAOLO | VILLAFRANCA | VR | 323 |
| ULIARI SIMONE | LENDINARA | RO | 417 |
| VITIELLO PIETRO | CASTELMASSA | RO | 160 |
| ZAMBONI FRANCESCO | VERONA | VR | 453 |
| ZANON ROBERTO | San Pietro in Cariano | VR | 387 |
| 5 FRIULI | |||
| BARRO PAOLO | UDINE | UD | 34 |
| DELLA BIANCA FRANCESCA | SESTO AL REGHENA | PN | 458 |
| GRANIERO FRANCESCO | SAN DANIELE | UD | 376 |
| GRASSI ALESSANDRO | UDINE | UD | 421 |
| MILAN ALESSANDRO | UDINE | UD | 455 |
| MILANESE FRANCESCO | SACILE | PN | 158 |
| VIEL MIRELLA | ZOPPOLA | PN | 44 |
| 6 LIGURIA | |||
| ALBE’ FULVIO | SANREMO | IM | 340 |
| BALBO ANTONELLA | GENOVA | 319 | |
| DELFINO SILVANA | SARZANA | SP | 373 |
| NOVELLI CRISTIANO | SERRA RICCO’ | GE | 456 |
| 7 EMILIA | |||
| ALBINI EUGENIO | RIMINI | FO | 224 |
| ANTONETTI TOMMASO | PARMA | PR | 410 |
| BALDINI LORENZO | BAGNACAVALLO | RA | 399 |
| BERNARDI STEFANO | PARMA | PR | 111 |
| BURZI ROMANO | PIANORO | BO | 409 |
| CAROLI GIANCARLO | BOLOGNA | BO | 284 |
| CORSETTI ROBERTO | SOLAROLO | RA | 35 |
| COSENZA GIUSEPPE | CASTELMAGGIORE | BO | 10 |
| CUCCHI DANIELE | GATTEO | FO | 339 |
| GRAZZI GIOVANNI | BONDENO | FE | 27 |
| GUIDUCCI UMBERTO | REGGIO EMILIA | RE | 341 |
| LAMERI ELENA | PARMA | PR | 363 |
| MAGNANI MARCO | SOLAROLO | RA | 73 |
| MANARI DANILO | BIBBIANO | RE | 419 |
| NOBILI ALESSANDRO | RAVENNA | RA | 406 |
| Pagano Dritto Eugenio | S. Lazzaro di Savena | BO | 320 |
| ROSINI RODOLFO | IMOLA | FO | 103 |
| RUBBOLI FIORENZO | FORLI | FO | 185 |
| SCARPA MATTEO | FAENZA | RA | 386 |
| SELLA GIANLUIGI | LUGO | RA | 131 |
| SOLITO FRANCESCO | PARMA | PR | 383 |
| VENTUROLI LUIGI | CASTELMAGGIORE | BO | 418 |
| VERITA’ LUCIANO | ARGENTA | FE | 52 |
| VEZZANI MAURO | FABBRICO | RE | 96 |
| VICINI MAURIZIO | SAVIGNANO | MO | 97 |
| 8 TOSCANA | |||
| ALESSANDRI FLAVIO | FIRENZE | FI | 8 |
| ANDREAZZOLI ANDREA | MASSA | MS | 19 |
| BANTI STEFANO | VECCHIANO | PI | 398 |
| BARTALUCCI FABIO | TORNIELLA | GR | 377 |
| BIANCHI STEFANO | BUGGIANO | PT | 93 |
| BORCHI REMO | EMPOLI | FI | 11 |
| BRUNO MASSIMO | FIRENZE | FI | 384 |
| CANTILENA EDOARDO | PISTOIA | PT | 121 |
| CERRAI ALESSANDRO | SAN GIULIANO TERME | PI | 434 |
| COLICA MAURIZIO | MONTEVARCHI | AR | 317 |
| DI MURO CARMINE | LIVORNO | LI | 143 |
| FARAGGIANA DANIELE | MIGLIARINO PISANO | PI | 254 |
| FELICI ANDREA | POGGIBONSI | SI | 433 |
| FIALDINI MAURIZIO | MASSA | MS | 133 |
| GALANTI GIORGIO | PRATO | PO | 437 |
| GATTESCHI LUCA | FIRENZE | FI | 187 |
| GIAMMATTEI CARLO | CAMIGLIANO | LU | 48 |
| GIANASSI MARCO | MONTEMURLO | PO | 393 |
| GIORGI ANDREA | FOLLONICA | GR | 439 |
| GIUNTI EZIO | S. MINIATO | PI | 302 |
| GORI NICCOLO’ | PRATO | PO | 441 |
| MAGNI EMILIO | VAIANO | PO | 56 |
| MALFATTI RICCARDO | ARANCIO | LU | 301 |
| MANZUOLI MARCELLO | PRATO | PO | 130 |
| MARTINI MARCO | VOLTERRA | PI | 62 |
| MIGLIOLO MARIO | FIESOLE | FI | 57 |
| ORSONI ENRICO | Castelnuovo di Garfagnana | LU | 389 |
| PALLINI MARCO | PISA | PI | 94 |
| PANZERA FRANCESCO | PRATO | PO | 99 |
| PELLEGRINO ALESSIO | FIRENZE | FI | 468 |
| PERUZZI GIULIANO | PISTOIA | PT | 18 |
| REGI TOMMASO | AREZZO | AR | 109 |
| REMPI ROBERTO | SEANO | FI | 15 |
| SOMMA ETTORE | ORBETELLO | GR | 432 |
| SORICETTI ADALBERTO | FIRENZE | FI | 291 |
| TEMPESTI GIULIO | PISTOIA | PT | 443 |
| TENEGGI PIETRO A. | CARRARA | MS | 359 |
| 9 MARCHE | |||
| COMPAGNUCCI DANILO | TOLENTINO | MC | 286 |
| GEMMELLARO VITTORIO | PESARO | PU | 474 |
| PASQUALI MARIO | SENIGALLIA | AN | 446 |
| SILVESTRINI MASSIMO | CAGLI | PS | 253 |
| STANCHIERI ANNALISA | Porto San Giorgio | FM | 425 |
| 10 UMBRIA | |||
| ARMELLIN MASSIMILIANO | FOLIGNO | PG | 403 |
| BETTELLI ALDO | GUBBIO | PG | 116 |
| GIUBILA GAETANO | COLLESCIPOLI | TR | 322 |
| MARINI GIAMPAOLO | PERUGIA | PG | 314 |
| PERELLI EMILIO | DERUTA | PG | 315 |
| SAMMARCO | COSTANZO | PG | 449 |
| 11 LAZIO | |||
| ADAMI PAOLO EMILIO | ROMA | RM | 448 |
| AGOSTINI DANIELA | ROMA | RM | 438 |
| ANGELONI ENZO | ROMA | RM | 382 |
| ANGELUCCI ANTONIO | SUBIACO | RM | 280 |
| Bomprezzi Alessandro | ROMA | RM | 214 |
| COLELLA FABRIZIO | ROMA | RM | 380 |
| CONTI ENRICO | ISOLA LIRI | FR | 307 |
| DAL MONTE ANTONIO | ROMA | RM | 2 |
| D’AMICO GIUSEPPE | ROMA | RM | 298 |
| DANIELE GAETANO | ROMA | RM | 6 |
| FORCELLINI CARLA | ROMA | RM | 467 |
| GASPERINI SERGIO | ROMA | RM | 1 |
| GATTA LUIGI | BRACCIANO | RM | 442 |
| MARINI CLAUDIO | ROMA | RM | 7 |
| NOBILI CHIARA | RIETI | RI | 424 |
| PAGLIARICCI CARLO | ROMA | RM | 422 |
| Petruolo M. Antonietta | CASSINO | FR | 325 |
| POZZILLI PIETRO | ROMA | RM | 178 |
| PULCINI GIANCARLO | TUSCANIA | VT | 365 |
| SANTOMASSIMO REMO | LATINA | LT | 180 |
| TAMBURRINI PASQUALE | CASSINO | FR | 175 |
| 12 ABRUZZO | |||
| CERONE GIUSEPPE | AVEZZANO | AQ | 472 |
| DE FEO VITTORIO | PESCARA | PE | 385 |
| GUAI GIUSTINO | ORSOGNA | CH | 404 |
| DI PIZIO ENIO | GIULIANOVA | TE | 329 |
| NICOLAI MASSIMO | AVEZZANO | AQ | 371 |
| RIPARI PATRIZIO | CHIETI | CH | 226 |
| STAFFILANO GIOVANNI | GIULIANOVA | TE | 349 |
| SPADA EMANUELA | PESCARA | PE | 445 |
| 13 CAMPANIA | |||
| ATTANASIO GIOVANNI | NOCERA | SA | 209 |
| AUCELLO GIUSEPPE | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 451 |
| AURIEMMA SALVATORE | POLLENA TROCCHIA | NA | 337 |
| BARONE AUGUSTO | NAPOLI | NA | 199 |
| BRIGANTI CLAUDIO | MADDALONI | CE | 206 |
| CANONICO RAFFAELE | NAPOLI | NA | 428 |
| CAVALLARO VINCENZO | POMPEI | NA | 331 |
| CONCILIO CARMELO | SALERNO | SA | 289 |
| DE CARO DARIO | NAPOLI | NA | 66 |
| DE CICCO FRANCO | FRAGNETO MONFORTE | BN | 447 |
| DE LUCIA DOMENICO | CASERTA | CE | 412 |
| LANZIERI FRANCESCO | RAVELLO | SA | 423 |
| PERRELLA VINCENZO | POZZUOLI | NA | 362 |
| 14 PUGLIA | |||
| AMICO ANGELO PAOLO | BARI | BA | 470 |
| APRILE IGNAZIO | LEPORANO | TA | 128 |
| FURIOSO ORLANDO | BRINDISI | BR | 354 |
| 15 BASILICATA | |||
| LAURITA SALVATORE | POTENZA | PZ | 84 |
| 16 CALABRIA | |||
| ARGONDIZZO MICHELE | S. Marco Argentano | CS | 265 |
| BOVA GIUSEPPE | CATANZARO | CZ | 164 |
| GULLA’ RAFFAELE | CARDINALE | CZ | 366 |
| SPANO’ MARIO | ARDORE | RC | 405 |
| 17 SICILIA | |||
| DELL’ARTE SALVATORE | AVOLA | SR | 391 |
| GIANGRECO ISIDORO | MONREALE | PA | 370 |
| RISO LORENZO | FALCONE | ME | 247 |
| ROSA MICHELE | MODICA | RG | 336 |
| TODARO ANTONIO | MESSINA | ME | 413 |
| 18 SARDEGNA | |||
| CESARACCIO GIUSEPPE | SARROCH | CA | 296 |
| CUCCURU ANTONELLO | SASSARI | SS | 431 |
| FOIS ELIANA | PLOAGHE | SS | 430 |
| Giua Marassi Pierpaolo | SELARGIUS | CA | 295 |
| MASSENTI MARCO | IGLESIAS | C-I | 381 |
| PIREDDU ANTONIO P. | ALGHERO | SS | 132 |
| 19 MOLISE | |||
| 20 TRENTO | |||
| COSTA GIACOMO | ARCO | TN | 300 |
| CREPAZ PAOLO | TRENTO | TN | 466 |
| ROSPONI ALESSANDRO | MALE’ | TN | 407 |
| 21 BOLZANO | |||
| MITTERHOFER ALEX | BRUNICO | BZ | 364 |
| 22 VALLE D’AOSTA | |||
| DELL’UTRI ANTONIO | AOSTA | AO | 427 |
