Pubblichiamo di seguito l’elenco dei sanzionati della Federazione Ciclistica Italiana contenente i dati anagrafici del soggetto sanzionato, l’organismo che ha irrogato la sanzione, la durata di quest’ultima e la data di scadenza.
A seguire i link per che permettono di visualizzare gli elenchi pubblicati dagli Enti di Promozione Sportiva.
CASELLARIO SANZIONATI F.C.I.
Cognome e Nome | tipologia | organismo | durata | scadenza |
---|---|---|---|---|
Abbiati Paola | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 04/11/2025 |
Abela Borg Louis | (soggetto non tesserato) | TNA NADO ITALIA | 10 anni di inibizione | 29/01/2035 |
Acampora Giovanni | (soggetto non tesserato) | CONI | 20 anni | 19/12/2033 |
Acciarino Guglielmo | Atleta | TNA Nado Italia | 2 anni | 20/03/2026 |
Affatato Luca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 02/02/2027 |
Affinito Antonino | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 26/01/2027 |
Agosta Luca Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 17/03/2030 |
Ahmad Asha | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 12/11/2028 |
Aiello Gaspare | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 17/02/2042 |
Alberti Flavio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 31/03/2026 |
Alibrandi Ivan | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 17/07/2026 |
Almeida De Paula Herivelton | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/11/2027 |
Alonzo Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/06/2026 |
Altamura Maurizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 31/03/2026 |
Amato Danilo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 07/03/2029 |
Andrioli Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/11/2027 |
Andriulli Gabriele | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/07/2025 |
Antignano Fiore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 28/05/2027 |
Antoni Andrea | Atleta | TNA Nado Italia | 6 anni | 02/03/2027 |
Arculeo Nunzio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 27/03/2026 |
Arioli Federico | Atleta | TNA Nado Italia | 4 anni | 27/09/2025 |
Armillotta Daniele | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 28/03/2031 |
Arnò Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 15/11/2025 |
Asci Renzo | Atleta | FCI | Radiazione | |
Attolini Daniele | (tesserato ACSI) | PNA Nado Italia | 4+15 anni di squalifica | 05/03/2052 |
Aubry Frando Ken | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/09/2025 |
Auriemma Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni | 25/10/2028 |
Balestri Mauro | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
Bampi Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 09/05/2026 |
Barbato Biagio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 23/11/2037 |
Barbella Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni | 27/01/2042 |
Barbero Greta | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 04/04/2026 |
Barbero Maria Paola | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 04/04/2026 |
Barchielli Francesco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 04/07/2036 |
Barni Leonardo | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 20 Anni | 01/05/2036 |
Barotti Alessandro | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
Barotti Riccardo Stefano | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
Barra Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 13/12/2051 |
Barra Filippo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 26/06/2027 |
Barrotta Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 04/07/2025 |
Bartolucci Fiammetta | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/11/2025 |
Basso Rossano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 11/02/2031 |
Battaglia Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 01/07/2029 |
Begliomini Barbara | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 16 anni | 08/05/2032 |
Bello Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 16/01/2050 |
Benasciutti Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 28/09/2027 |
Benedetti Luca | Atleta | UCI | Squalifica a vita | |
Bergozza Giuseppina Michela | Atleta | TNA Nado Italia | 3 anni di squalifica | 14/07/2027 |
Berlusconi Massimo | Atleta | UCI | 4 anni di squalifica | 27/02/2024 |
Bernardi Rocco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 06/06/2037 |
Bertelli Leonardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/07/2025 |
Bertolino Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/03/2027 |
Betti Mirko | Atleta FIPSAS | CONI | radiazione | |
Bertoletti Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 24/06/2031 |
Bianchi Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 12 anni di inibizione | 27/01/2033 |
Bianchi Christian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 23/09/2031 |
Bignotti Giulio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 27/02/2026 |
Bignotti Cinzia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 13/03/2028 |
Bisanti Daniele | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 21/11/2025 |
Boccolini Fabrizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni | 26/11/2040 |
Boldrini Mattia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/09/2025 |
Bona Fabrizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 29/03/2031 |
Bonafede Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/06/2026 |
Bonazio Lorenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 01/07/2029 |
Bonetto Letizia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 16/12/2051 |
Bono Sebastiana | Dir. Soc. | FCI | Inibizione a ricoprire incarichi | |
Borca Adrian | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 18 anni | 21/04/2034 |
Borreca Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni | 17/01/2031 |
Borghetto Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 25/11/2025 |
Borriello Enrico | (soggetto non tesserato) | CONI | 24 anni | 19.34.58 |
Boschero Paola | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 11/07/2026 |
Boschi Angela | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 23/09/2025 |
Bosio Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 21/06/2025 |
Botelli Marco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 01/05/2026 |
Botteon Lisa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/11/2027 |
Brossa Diego | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 18 anni di inibizione | 23/03/2034 |
Buratti Marco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 13/11/2025 |
Burchi Felice | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni: | 08/08/2026 |
Burgio Luca Pasquale | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 28/07/2026 |
Busardò Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 2 anni | 24/01/2026 |
Cacciotto Nicola | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 10/03/2026 |
Cadeggianini Erio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 19/07/2041 |
Calcinaro Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 31/01/2027 |
Caliciotti Simone | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 03/10/2026 |
Camelo Armando | Atleta | CONI | Squalifica a vita | |
Camerini Maurizio | Consigliere Federale | CONI | Inibizione a vita | |
Camillo Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 06/10/2026 |
Campolucci Noemi | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/03/2027 |
Camusso Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 29/05/2027 |
Canducci Marco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 16/06/2026 |
Cappè Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 09/12/2040 |
Cappelli Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 04/07/2036 |
Cardin Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/02/2027 |
Cardin Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/02/2027 |
Carere Girolamo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 13/01/2026 |
Caricchia Maurizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di sospensione | 19/10/2025 |
Carotenuto Giuseppe | FCI | TNA Nado Italia | 3 anni di inibizione | 05/05/2027 |
Carpani Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 20/03/2026 |
Casarotto Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 31/01/2026 |
Casarotto Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 31/01/2026 |
Catapano Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 25 anni di inibizione | 20/06/2046 |
Catarsi Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 09/12/2040 |
Cattani Danila | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 12 anni di inibizione | 31/03/2031 |
Cavaliere Giandomenico | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/11/2025 |
Cavalloro Ulisse | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 26/11/2030 |
Cecarini Simone | Atleta | TNA Nado Italia | sopsensione cautelare | |
Cecchinato Marco | Atleta | TNA Nado Italia | 4anni e 6 mesi | 26/01/2027 |
Cellucci Riccardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 11/03/2027 |
Ceracchini Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 07/07/2026 |
Cerlat Jomir Natalia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 16/01/2050 |
Cetto Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 21/12/2025 |
Chiariello Umberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 18/11/2027 |
Chiesa Edoardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 08/05/2026 |
Chirieletti Alessandro | Atleta | PNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 26/04/2029 |
Chirilli Valeria | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 18/03/2027 |
Chitè Francesca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 08/05/2027 |
Cicinelli Cristian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 07/05/2027 |
Cima Giulia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 20/06/2028 |
Cinelli Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 7 anni di inibizione | 11/07/2028 |
Cini Fabio | Atleta | TNA Nado Italia | squalifica | 05/03/2028 |
Cirillo Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 23/05/2027 |
Clemente Gennaro | Atleta | TNA Nado Italia | 2 anni | 20/03/2026 |
Coco Claudia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 14/03/2026 |
Coconi Cesare | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
Cocozza Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 29/11/2030 |
Comignani Fabrizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 12/04/2031 |
Consonni Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 07/10/2025 |
Conti Roberta | Atleta | TNA Nado Italia | 12 mesi di sospensione | 27/04/2026 |
Conti Manuel | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 23/01/2050 |
Coppola Immacolato | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 08/11/2028 |
Corradini Gianluca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 20/03/2031 |
Corradini Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 26/11/2034 |
Cortese Jacopo | Atleta | TNA Nado Italia | 3 anni | 28/09/2025 |
Costa Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 07/04/2026 |
Costantin Riccardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 24/02/2032 |
Costynyuk Sergiy | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 29/05/2031 |
Creanza Anna Lisa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/09/2025 |
Cretti Paolo | Atleta | PNA Nado Italia | 2 anni | 07/11/2025 |
Crupi Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 19/03/2029 |
Curzio Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 16/12/2025 |
D'Addessa Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 03/10/2026 |
D'Alessandro Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 24 anni di inibizione | 19/10/2041 |
D'Angelo Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 14/07/2028 |
D'Antò Stefano | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 25/09/2033 | |
D'Antuoni Gianpietro | Atleta | PNA Nado Italia | 4 anni e 8 mesi | 12/03/2028 |
D'Errico Alfonso | Atleta | TNA Nado Italia | 9 anni e 4 mesi | 26/10/2032 |
D'Oria Andrea | Atleta | TNA Nado Italia | 4 anni | 29/09/2026 |
D'Osualdo Krisztian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 25 anni di inibizione | 25/04/2047 |
Dagnoni Thomas Elia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 20/06/2025 |
Damian Riccardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 27/09/2025 |
Damiani Juliano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 22/05/2026 |
De Aliprandini Carlo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/05/2026 |
De Bernardinis Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni | 20/12/2026 |
De Bonis Francesco | Atleta | FCI | Tempo indeterminato | (in attesa adempimenti art. 7.3 N.S. Antidoping) |
De Cicco Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 30/09/2031 |
De Cinti Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/09/2026 |
De Falco Fabio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/09/2025 |
De Grandis Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/02/2027 |
De Intinis Leonardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 22/04/2031 |
De Lellis Federico | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 15/12/2035 |
De Lucia Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 16 anni di inibizione | 22/10/2036 |
De Moura Bruno Soares | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/06/2026 |
De Santis Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 18/09/2026 |
Degli Esposti Marco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 20/06/2025 |
Del Nista Andrea | Tecnico | TNA Nado Italia | 8 anni | 4/10/2028 |
Del Pozzo Giacomo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 10/01/2026 |
Dell'Albani Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 26/09/2025 |
Dell'Amico Pier Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 25/10/2025 |
Della Morte Silvestro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 23/10/2026 |
Dellai Jacopo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/05/2026 |
Desiderio Beniamino | Atleta | PNA Nado Italia | 10 anni | 18/09/2031 |
Di Bartolomeo Luigi | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 06/05/2031 |
Di Carolo Donato | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 20 anni di inibizione | 20/02/2037 |
Di Falco Francesco Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 15/05/2026 |
Di Giacopo Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 08/11/2025 |
Di Giorgio Veronica | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 08/04/2029 |
Di Lorenzo Renato | Dirigente | FCI | Radiazione | |
Di Luca Danilo | Atleta | CONI | Squalifica a vita | |
Di Mauro Santo Antonino | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/03/2027 |
Di Munno Valerio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/12/2030 |
Di Muzio Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 15/12/2028 |
Di Pasquale Francesco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/12/2025 |
Di Pietro Rossano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 07/11/2027 |
Di Rosalia Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 25/09/2027 |
Di Salvo Giuseppe | atleta (M3) | TNA | sospensione cautelare | |
Di Vincenzo Danilo | atleta (MC3) | TNA Nado Italia | 2 anni e 1 mese di inibizione | 08/08/2026 |
Di Virgilio Christian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 19/09/2030 |
Diotto Carla | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 5 anni di inibizione | 29/09/2027 |
Dos Reis Machado Magno | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 27/01/2030 |
Dutto Giancarlo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 10/07/2032 |
Errigo Alessio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 10/03/2026 |
Fabbi Ferruccio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 40 anni di inibizione | 04/06/2053 |
Fabrizi Igor | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 17/10/2025 |
Facchinetti Vittorio | (soggetto non tesserato) | TNA | 15 anni (inibizione) | 29/02/2028 |
Facchi Alberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 22/03/2031 |
Fagnani Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 14/02/2028 |
Falagiani Michael | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 05/09/2026 |
Fancellu Nicola | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 18/10/2025 |
Faragona Fabio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 18 anni e 6 mesi di inibizione | 09/04/2033 |
Faresin Edoardo Francesco | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 11/05/2026 |
Favia Isabella | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 7 anni di inibizione | 22/09/2026 |
Fenderigo Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni | 29/10/2028 |
Ferlante Elsa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 24/03/2026 |
Ferrante Rosanna | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 22/11/2025 |
Ferrara Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 08/11/2028 |
Ferrari Emanuele | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 11/10/2031 |
Ferrari Michele | Medico | FCI | Inibizione a vita | |
Ferraris Ferruccio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 16 anni di inibizione | 24/09/2033 |
Ferritto Luigi | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 25/04/2026 |
Fesiy Andriy | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 29/05/2031 |
Filippazzo Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 18/10/2025 |
Filippi Lorenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 21/12/2041 |
Filippini Massimiliano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 08/11/2025 |
Filippov Alexander | (F.C. Sammarinese) Atleta | FCI | Sospeso fino a nuova comunicazione | |
Fiore Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/05/2032 |
Fioretti Luca | Atleta | UCI | 8 anni | 28/02/2027 |
Fiori Denis | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 20/05/2030 |
Floria Antonio | (soggetto non tesserato) | CONI | 18 anni | 13.37.52 |
Formica Giancarlo | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 20 anni | 07/09/2036 |
Forti Piero | (soggetto non tesserato) Preparatore | CONI | 20 anni (Inibizione) | 29/01/2033 |
Fracassetti Tiziano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 19/09/2031 |
Franceschi Narciso | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni | 12/07/2050 |
Franzin Ivano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/10/2025 |
Frassica Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 19/06/2027 |
Frediani Elso | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 14/03/2051 |
Friscia Salvatore | Atleta | TNA Nado Italia | 2 anni | 20/03/2026 |
Fuggi Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 23/01/2035 |
Furlan Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 17/10/2025 |
Fusini Francesca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni | 08/03/2035 |
Gaiardi Giulia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 24/06/2025 |
Galasso Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 27/03/2026 |
Galletti Emiliano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 04/07/2036 |
Gallo Pilerio | (soggetto non tesserato) | Nado Italia | 8 anni di inibizione | 11/10/2025 |
Gandolfo Natale | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 10/06/2025 |
Gargano Angelo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 09/05/2026 |
Garofalo Annunziato | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 25/10/2025 |
Gasparro Dana | (soggetto non tesserato) | TNA NADO ITALIA | 10 anni di inibizione | 29/01/2035 |
Gastaldi Federica | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 05/09/2041 |
Gaudio Alessandro | atleta | Tna Nado Italia | sospensione cautelare | |
Gazzera Elisa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 5 anni di inibizione | 29/09/2027 |
Germanà Francesco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 19/06/2026 |
Gherman Iulian Florin | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 18 anni di inibizione | 13/09/2039 |
Ghiselli Marco | Atleta | CONI | Squalifica a vita | |
Gianmaria Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 22/09/2029 |
Giannico Mattia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 10/10/2025 |
Giardini Maurizio | Dir. Soc. | TNA Nado Italia | 30 Anni | 12/11/2057 |
Giglio Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 18 anni | 08/03/2038 |
Gioffré Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 14/10/2025 |
Giuliani Alessandro | Atleta | TNA Nado Italia | 10 anni | 09/01/2033 |
Giuliani Donato | Dir.Sport. | CONI | Squalifica a vita | |
Giurdanella Ernesto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 07/11/2025 |
Gnagnarelli Igor | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15anni | 14/01/2036 |
Gorga Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 08/05/2026 |
Gorgoglione Luca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 10/10/2025 |
Governatori Silvia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/11/2025 |
Grano Francesco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di sospensione | 19/10/2025 |
Grassi Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 10/10/2031 |
Grasso Gilberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 18/11/2027 |
Greco Giovann | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 21/02/2026 |
Grippo Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/09/2026 |
Guida Silvio | Atleta | TNA Nado Italia | 3 anni | 19/06/2026 |
Hasan VeliJa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/09/2026 |
Iacovozzi Antonio | Dirigente | FCI | Radiazione | |
Iaquinta Alberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 31/03/2030 |
Ieraci Ivan | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 25/11/2025 |
Impellizzeri Riccardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/07/2025 |
Imperato Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 22/05/2027 |
Infantino Fabio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 01/05/2026 |
Ingrosso Filippo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 15/11/2025 |
Inguanotto Davis | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 16/05/2026 |
Intranova Maurizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 14/10/2031 |
Ippolito Giacomo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 17/03/2026 |
Klammsteiner Manuel | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 09/06/2026 |
