Pubblichiamo di seguito l’elenco dei sanzionati della Federazione Ciclistica Italiana contenente i dati anagrafici del soggetto sanzionato, l’organismo che ha irrogato la sanzione, la durata di quest’ultima e la data di scadenza.
A seguire i link per che permettono di visualizzare gli elenchi pubblicati dagli Enti di Promozione Sportiva.
CASELLARIO SANZIONATI F.C.I.
| Cognome e Nome | tipologia | organismo | durata | scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Acampora Giovanni | (soggetto non tesserato) | CONI | 20 anni | 19/12/2033 |
| Acciarino Guglielmo | Atleta | TNA Nado Italia | 2 anni | 20/3/2026 |
| Affatato Luca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 02/02/2027 |
| Affinito Antonino | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 26/01/2027 |
| Agosta Luca Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 17/03/2030 |
| Ahmad Asha | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 12/11/2028 |
| Aiello Gaspare | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 17/2/2042 |
| Alberti Flavio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 31/03/2026 |
| Alibrandi Ivan | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 17/07/2026 |
| Almeida De Paula Herivelton | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/11/2027 |
| Alonzo Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 6/6/2026 |
| Altamura Maurizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 31/03/2026 |
| Amato Danilo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 07/03/2029 |
| Andrioli Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/11/2027 |
| Angeli Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 19/11/2035 |
| Ansideri Marco | Atleta NT | TNA Nado Italia | inibizione a vita | |
| Antignano Fiore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 28/05/2027 |
| Antolini Elvis | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/11/2029 |
| Antoni Andrea | Atleta | TNA Nado Italia | 6 anni | 02/03/2027 |
| Arculeo Nunzio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 27/03/2026 |
| Argentin Moreno | Dir. Soc. | Tribunale Federale | 1 anno 1 mese e 15 gg | 12/7/2026 |
| Armillotta Daniele | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 28/03/2031 |
| Asci Renzo | Atleta | FCI | Radiazione | |
| Attolini Daniele | (tesserato ACSI) | PNA Nado Italia | 4+15 anni di squalifica | 05/03/2052 |
| Auriemma Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni | 25/10/2028 |
| Balestri Mauro | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
| Bampi Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 09/05/2026 |
| Barbato Biagio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 23/11/2037 |
| Barbella Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni | 27/01/2042 |
| Barbero Greta | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 04/04/2026 |
| Barbero Maria Paola | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 04/04/2026 |
| Barchielli Francesco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 04/07/2036 |
| Barni Leonardo | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 20 Anni | 1/5/2036 |
| Barotti Alessandro | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
| Barotti Riccardo Stefano | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
| Barra Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 13/12/2051 |
| Barra Filippo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 26/06/2027 |
| Basso Rossano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 11/02/2031 |
| Battaglia Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 01/07/2029 |
| Begliomini Barbara | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 16 anni | 08/05/2032 |
| Bello Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 16/01/2050 |
| Benasciutti Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 28/09/2027 |
| Benedetti Luca | Atleta | UCI | Squalifica a vita | |
| Bergozza Giuseppina Michela | Atleta | TNA Nado Italia | 3 anni di squalifica | 14/07/2027 |
| Berlusconi Massimo | Atleta | UCI | 4 anni di squalifica | 27/02/2024 |
| Bernardi Rocco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 06/06/2037 |
| Bertoletti Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 24/06/2031 |
| Bertolino Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/03/2027 |
| Betti Mirko | Atleta FIPSAS | CONI | radiazione | |
| Bianchi Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 12 anni di inibizione | 27/01/2033 |
| Bianchi Christian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 23/9/2031 |
| Bianchi Vittorio Emanuele | Atleta | TNA Nado Italia | inibizione a vita | |
| Bignotti Cinzia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 13/03/2028 |
| Boccolini Fabrizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni | 26/11/2040 |
| Bona Fabrizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 29/03/2031 |
| Bonafede Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/06/2026 |
| Bonazio Lorenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 01/07/2029 |
| Bonetto Letizia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 16/12/2051 |
| Bono Sebastiana | Dir. Soc. | FCI | Inibizione a ricoprire incarichi | |
| Borca Adrian | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 18 anni | 21/04/2034 |
| Borg Abela Louis | (soggetto non tesserato) | TNA NADO ITALIA | 10 ANNI DI INIBIZIONE | 29/01/2035 |
| Borreca Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni | 17/01/2031 |
| Borriello Enrico | (soggetto non tesserato) | CONI | 24 anni | 19/01/2038 |
| Boschero Paola | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 11/07/2026 |
| Botelli Marco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 01/05/2026 |
| Botteon Lisa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/11/2027 |
| Brossa Diego | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 18 anni di inibizione | 23/03/2034 |
| Burchi Felice | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni: | 08/08/2026 |
| Burgio Luca Pasquale | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 28/07/2026 |
| Caccia Villani Camilla | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 16/12/2029 |
| Cadeggianini Erio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 19/07/2041 |
| Calcinaro Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 31/01/2027 |
| Caliciotti Simone | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 03/10/2026 |
| Caliendo Antonio | Atleta | NA Nado Italia | sospensione cautelare | |
| Camelo Armando | Atleta | CONI | Squalifica a vita | |
| Camerini Maurizio | Consigliere Federale | CONI | Inibizione a vita | |
| Camillo Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 06/10/2026 |
| Campolucci Noemi | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/03/2027 |
| Camusso Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 29/05/2027 |
| Canducci Marco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 16/06/2026 |
| Capotosto Nadia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 02/10/2026 |
| Cappè Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 09/12/2040 |
| Cappelli Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 04/07/2036 |
| Carboni Giovanni | (soggetto non tesserato) | UCI | sospensione cautelare | |
| Cardin Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/02/2027 |
| Cardin Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/02/2027 |
| Carfi Daniele | (soggetto non tesserato) | Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/11/2029 |
| Carotenuto Giuseppe | FCI | TNA Nado Italia | 3 anni di inibizione | 05/05/2027 |
| Caruso Giuseppe | (soggetto tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 23/7/2031 |
| Carpani Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 20/3/2026 |
| Catapano Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 25 anni di inibizione | 20/06/2046 |
| Catarsi Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 09/12/2040 |
| Cattani Danila | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 12 anni di inibizione | 31/03/2031 |
| Cavalloro Ulisse | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 26/11/2030 |
| Cecarini Simone | Atleta | TNA Nado Italia | sopsensione cautelare | |
| Cecchinato Marco | Atleta | TNA Nado Italia | 4anni e 6 mesi | 26/01/2027 |
| Cellucci Riccardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 11/03/2027 |
| Ceracchini Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 07/07/2026 |
| Cerlat Jomir Natalia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 16/01/2050 |
| Chiariello Umberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 18/11/2027 |
| Chiesa Edoardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 08/05/2026 |
| Chirieletti Alessandro | Atleta | PNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 26/04/2029 |
| Chirilli Valeria | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 18/03/2027 |
| Chitè Francesca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 08/05/2027 |
| Cicinelli Cristian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 07/05/2027 |
| Cima Giulia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 20/6/2028 |
| Cinelli Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 7 anni di inibizione | 11/7/2028 |
| Cini Fabio | Atleta | TNA Nado Italia | squalifica | 05/03/2028 |
| Cirillo Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 23/05/2027 |
| Clemente Gennaro | Atleta | TNA Nado Italia | 2 anni | 20/03/2026 |
| Coconi Cesare | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
| Cocozza Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 29/11/2030 |
| Comignani Fabrizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 12/4/2031 |
| Conti Roberta | Atleta | TNA Nado Italia | sospensione cautelare | |
| Conti Manuel | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 23/01/2050 |
| Coppola Immacolato | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 08/11/2028 |
| Corradini Gianluca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 20/03/2031 |
| Corradini Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 26/11/2034 |
| Costa Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 7/4/2026 |
| Costantin Riccardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 24/02/2032 |
| Costynyuk Sergiy | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 29/5/2031 |
| Crupi Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 19/03/2029 |
| D'Addessa Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 03/10/2026 |
| D'Alessandro Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 24 anni di inibizione | 19/10/2041 |
| D'Angelo Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 14/07/2028 |
| D'AntΓ² Stefano | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 25/09/2033 | |
| D'Antuoni Gianpietro | Atleta | PNA Nado Italia | 4 anni e 8 mesi | 12/03/2028 |
| D'Errico Alfonso | Atleta | TNA Nado Italia | 9 anni e 4 mesi | 26/10/2032 |
| D'Oria Andrea | Atleta | TNA Nado Italia | 4 anni | 29/09/2026 |
| D'Osualdo Krisztian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 25 anni di inibizione | 25/04/2047 |
| Damiani Juliano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 22/05/2026 |
| De Aliprandini Carlo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/05/2026 |
| De Bernardinis Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni | 20/12/2026 |
| De Bonis Francesco | Atleta | FCI | Tempo indeterminato | (in attesa adempimenti art. 7.3 N.S. Antidoping) |
| De Cicco Vincenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 30/9/2031 |
| De Cinti Mauro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/09/2026 |
| De Grandis Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/02/2027 |
| De Intinis Leonardo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 22/04/2031 |
| De Lellis Federico | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 15/12/2035 |
| De Lucia Salvatore | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 16 anni di inibizione | 22/10/2036 |
| De Moura Bruno Soares | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/06/2026 |
| De Santis Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 18/09/2026 |
| Del Nista Andrea | Tecnico | TNA Nado Italia | 8 anni | 04/10/2028 |
| Della Morte Silvestro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 23/10/2026 |
| Dellai Jacopo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/05/2026 |
| Desiderio Beniamino | Atleta | PNA Nado Italia | 10 anni fino al 18/09/2031 | |
| Di Bartolomeo Luigi | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 06/05/2031 |
| Di Carolo Donato | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 20 anni di inibizione | 20/02/2037 |
| Di Falco Francesco Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 15/5/2026 |
| Di Giorgio Veronica | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 8/4/2029 |
| Di Girolamo Ginevra | Atleta | TNA Nado Italia | sospensione cautelare | |
| Di Lorenzo Renato | Dirigente | FCI | Radiazione | |
| Di Luca Danilo | Atleta | CONI | Squalifica a vita | |
| Di Mauro Santo Antonino | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/03/2027 |
| Di Munno Valerio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/12/2030 |
| Di Muzio Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 15/12/2028 |
| Di Pietro Rossano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 07/11/2027 |
| Di Rosalia Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 25/09/2027 |
| Di Salvo Giuseppe | atleta (M3) | TNA | sospensione cautelare | |
| Di Vincenzo Danilo | atleta (MC3) | TNA Nado Italia | 2 anni e 1 mese di inibizione | 08/08/2026 |
| Di Virgilio Christian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 19/09/2030 |
| Diotto Carla | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 5 anni di inibizione | 29/9/2027 |
| Domingos Da Silva Rosangela | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 10/12/2028 |
| Dos Reis Machado Magno | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 27/01/2030 |
| Dutto Giancarlo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 10/07/2032 |
| Fabbi Ferruccio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 40 anni di inibizione | 04/06/2053 |
| Facchi Alberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 22/03/2031 |
| Facchinetti Vittorio | (soggetto non tesserato) | TNA | 15 anni (inibizione) | 29/2/2028 |
| Faggin Michele | Dir. SocietΓ | Tribunale Federale | Radiazione | |
| Fagnani Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 14/2/2028 |
| Falagiani Michael | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 05/09/2026 |
| Faragona Fabio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 18 anni e 6 mesi di inibizione | 09/04/2033 |
| Faresin Edoardo Francesco | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 11/05/2026 |
| Favia Isabella | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 7 anni di inibizione | 22/09/2026 |
| Fenderigo Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni | 29/10/2028 |
| Ferlante Elsa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 24/3/2026 |
| Ferrara Paolo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 08/11/2028 |
| Ferrari Emanuele | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 11/10/2031 |
| Ferrari Michele | Medico | FCI | Inibizione a vita | |
| Ferraris Ferruccio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 16 anni di inibizione | 24/09/2033 |
| Ferritto Luigi | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 25/04/2026 |
| Fesiy Andriy | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 29/05/2031 |
| Filippi Lorenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 21/12/2041 |
| Filippov Alexander | (F.C. Sammarinese) Atleta | FCI | Sospeso fino a nuova comunicazione | |
| Fiore Matteo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/5/2032 |
| Fioretti Luca | Atleta | UCI | 8 anni | 28/02/2027 |
| Fiori Denis | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 20/05/2030 |
| Floria Antonio | (soggetto non tesserato) | CONI | 18 anni | 13/04/2032 |
| Formica Giancarlo | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 20 anni | 07/09/2036 |
| Forti Piero | (soggetto non tesserato) Preparatore | CONI | 20 anni (Inibizione) | 29/1/2033 |
| Fracassetti Tiziano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 19/09/2031 |
| Franceschi Narciso | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni | 12/07/2050 |
| Frassica Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 19/6/2027 |
| Frediani Elso | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni di inibizione | 14/03/2051 |
| Friscia Salvatore | Atleta | TNA Nado Italia | 2 anni | 20/03/2026 |
| Fuggi Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 23/1/2035 |
| Fusini Francesca | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni | 08/03/2035 |
| Galasso Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 27/03/2026 |
| Galletti Emiliano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di inibizione | 04/07/2036 |
| Gargano Angelo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 09/05/2026 |
| Garofalo Giorgio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 19/11/2029 |
| Gasparro Dana | (soggetto non tesserato) | TNA NADO ITALIA | 10 ANNI DI INIBIZIONE | 29/01/2035 |
| Gastaldi Federica | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 5/9/2041 |
| Gaudio Alessandro | atleta | Tna Nado Italia | sospensione cautelare | |
| Gazzera Elisa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 5 anni di inibizione | 29/09/2027 |
| GermanΓ Francesco | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 19/6/2026 |
| Gherman Iulian Florin | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 18 anni di inibizione | 13/09/2039 |
| Ghiselli Marco | Atleta | CONI | Squalifica a vita | |
| Gianmaria Giuseppe | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 22/09/2029 |
| Giardini Maurizio | Dir. Soc. | TNA Nado Italia | 30 Anni | 12/11/2057 |
| Giglio Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 18 anni | 8/3/2038 |
| Giuliani Alessandro | Atleta | TNA Nado Italia | 10 anni | 9/1/2033 |
| Giuliani Donato | Dir.Sport. | CONI | Squalifica a vita | |
| Giustolisi Giuseppe | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 18/09/2027 |
| Gnagnarelli Igor | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15anni | 14/01/2036 |
| Gorga Andrea | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 08/05/2026 |
| Grassi Roberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 10/10/2031 |
| Grasso Gilberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 18/11/2027 |
| Grippo Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/9/2026 |
| Guida Silvio | Atleta | TNA Nado Italia | 3 anni | 19/06/2026 |
| Hasan VeliJa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 11/9/2026 |
| Iacampo Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 05/11/2029 |
| Iacovozzi Antonio | Dirigente | FCI | Radiazione | |
| Iaquinta Alberto | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 31/03/2030 |
| Imperato Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 22/5/2027 |
| Infantino Fabio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 01/05/2026 |
| Inguanotto Davis | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 16/05/2026 |
| Intranova Maurizio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 14/10/2031 |
| Ippolito Giacomo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 17/3/2026 |
| Klammsteiner Manuel | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 09/06/2026 |
| La Rocca Giuseppe | (atleta) | TNA Nado Italia | sospensione cautelare | |
| Lacasella Antonio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 23/6/2026 |
| Lagalla Luigi | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 29/11/2028 |
| Lalli Diego Ivan | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 12/05/2026 |
| Lamber Gonzales Riccardo Javier | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 16/05/2026 |
| Lanza Mario | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 22/05/2026 |
| Lazzeri Lara | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 18 anni | 2/12/2038 |
| Lazzeri Cheti | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni | 26/11/2040 |
| Leali Bruno | Direttore Sportivo | CONI | Inibizione a vita | |
| Lemmo Simone | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 anni di inibizione | 15/05/2032 |
| Leone Giorgio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 12/4/2029 |
| Leone Lorenzo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 06/12/2027 |
| Lionetti Sbrescia Elvira | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 04/10/2041 |
| Lipari Davide | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 12 anni di inibizione | 16/01/2032 |
| Litrico Emanuele | (tesserato FCI) | TNA Nado Italia | 3 anni di squalifica | 4/6/2027 |
| Lo Re Mario | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni | 19/09/2026 |
| Lolo Giancarlo | (soggetto non tesserato) | TNA CONI | 10 anni | 05/02/2027 |
| Losi Loris | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 21/6/2041 |
| Lovisetto Massimo | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 13/12/2029 |
| Luciani Maria Luisa | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 30 anni | 12/07/2050 |
| Lucidi Renato | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 15 anni di squalifica | 13/11/2039 |
| Ludovico Domenico | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 12 anni di inibizione | 13/10/2031 |
| Lui Alessandro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 28/04/2026 |
| Madeo Rossano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 14/02/2028 |
| Maestrini Renato | Direttore Sportivo | FCI | Radiazione | |
| Magliano Stefano | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 29/11/2037 |
| Maiello Giuseppe | Atleta (Master 2) | PNA Nado Italia | 3 anni: | 7/5/2026 |
| Malberti Fabio | Atleta | FCI (decisione assunta dalla C.A.F. F.C.I.) | Radiazione | |
| Mallia Lucio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 06/06/2026 |
| Mallus Flavio | Atleta | TNA Nado Italia | 4 anni | 17/07/2027 |
| Mancinelli Giulio | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 18/02/2029 |
| Mancinelli Mario | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 6 anni di inibizione | 18/02/2027 |
| Manelli Filippo | (soggetto non tesserato) | CONI | Inibizione a vita | |
| Manna Salvatore | Atleta | PNA Nado Italia | 3 anni | 30/5/2026 |
| Mara Gabriele | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 10 Anni di inibizione | 21/06/2031 |
| Marasco Francesco | (soggetto non tesserato) | CONI | 14 anni | 26/11/2028 |
| Marata Carlo | (soggetto non tesserato) | TNA Coni | 20 anni di inibizione | 18/09/2036 |
| Marcelli Mattia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 01/03/2029 |
| Marcoccia Cristian | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 02/05/2026 |
| Marenda Mattia | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 20 anni di inibizione | 29/01/2043 |
| Maresca Gennaro | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 4 anni di inibizione | 5/11/2029 |
| Mariani Francesco Maria | (soggetto non tesserato) | TNA Nado Italia | 8 anni di inibizione | 7/4/2027 |
