| Prova: | 1 |
| Data: | 02/09/2026 |
| Descrizione: | Percorso cittadino completamente chiuso al traffico anello di km 0.830 (VIALE DELLA STAZIONE, VIA SANT’EGIDIO, VIA CANNAIOLA, VIALE DELLA STAZIONE ) giri predisposti a secondo della categoria in gara:
G4 2.90 km 4 giri 2 volate ogni 2 giri ( PARTENZA META' PISTA)
G5 3.32 km 4 giri 2 volate ogni 2 giri
G6 4.98 km 6 giri 3 volate ogni 2 giri
DA-ED-ES 9.96 km 12 giri 5 volate ogni 2 giri
DJ-AL 14.94 km 18 giri 6 volate ogni 3 giri
JU 19.92 Km 24 giri 8 volate ogni 3 giri
PER MPG-G1-G2-G3 PROVE DI ABILITA' |
| Note: | LE PROVE DI ABILITA' PER MPG-G1-G2-G3 INIZIERANNO AL TERMINE DELLE PROVE DEI G6 |
| Luogo Ritrovo: | Borgo Trevi- TREVI 06039 (PG) |
| Indirizzo Ritrovo: | P.zza della Concordia |
| Orario Ritrovo: | 15:00 |
| Luogo Partenza: | VIALE DELLLA STAZIONE |
| Orario Partenza: | 17:00 |
| Luogo Arrivo: | VIALE DELLA STAZIONE |
| Orario Arrivo: | 20:00 |
| Luogo Verifica: | dalle 15:30 alle 16:30 |
| Lunghezza KM: | 0.83 Km |
| Servizi: | PASTA PARTY OFFERTO DA FESTA SANT'EGIDIO PER TUTI GLI ATLETI E N° 2 DIRETTORI SPORTIVI
(Per programma e info ass.festeggiamentiamicisacrafam@gmail.com https://www.facebook.com/FestaSantEgidio/?locale=it_IT) |