Amatoriale | |
ESPORT - PREMIO FRANCESCO CESARINI UAE TEAM EMIRATES – COLNAGO | |
ID Gara: 174079 | Data: 08/12/2024 |
INFORMAZIONI GENERALI
Località: | SPOLETO |
Provincia: | PG |
Categoria: | COMPETITIVA |
Categorie Ammesse: | JUNIORES AGONISTI E ALLIEVI SECONDO ANNO |
Tipo di Accesso: | A invito |
Categoria Geografica: | Nazionale |
Tipo di Gara: | Esport |
Tipo di Percorso: | Circuito |
Tipo di Programma: | AMATORIALE |
Approvazione: | Approvata |
ORGANIZZATORE
Nome: | A.S.D. SPORT EVENT CYCLING |
Indirizzo: | VIA SANT'ANSANO 43 |
CAP: | 06012 |
Città: | CITTÀ DI CASTELLO |
Provincia: | PG |
Telefono: | 0758510749 |
Email: | sporteventciclismo@gmail.com |
ISCRIZIONI
Luogo: | A.S.D. SPORT EVENT CYCLING |
Indirizzo: | VIA SANT'ANSANO 43 PIOSINA, 06012 CITTA' DI CASTELLO, PG |
Telefono: | 3280288620 - 3277370284 |
Email: | sporteventciclismo@gmail.com |
Iscrizioni Dal - Al: | - 05/12/2024 |
RITROVO
PROVE
Tipo: | Corsa singola |
Prova: | 1 |
Data: | 08/12/2024 |
Descrizione: | VEDI TUTTO NEL REGOLAMENTO GARA |
Note: | PER QUALSISI COMUNICAZIONE CONTATTARE LA SIGNORA FRANCESCA CESARINI Cell. 3280288620 SIGNOR PAOLO ALBERATI Cell. 3277370284 |
Luogo Ritrovo: | SPOLETO PG |
Indirizzo Ritrovo: | AUDITORIUM DELLA STELLA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI |
Orario Ritrovo: | 07:00 |
Luogo Partenza: | AUDITORIUM DELLA STELLA |
Orario Partenza: | 09:00 |
Luogo Arrivo: | AUDITORIUM DELLA STELLA |
Orario Arrivo: | 17:00 |
Luogo Verifica: | DOMENICA 08-12-24 ORE 07,00 - 08,30 |
Lunghezza KM: | 00:00 |
Servizi: | ATTENERSI A TUTTE LE PROCEDURE INSERITE NEL REGOLAMENTO GARA "E-SPORT" CRITERIUM |
CLASSIFICHE
Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | JU | A161029 | SCOTTONI PIETRO | VANGI IL PIRATA SAMA RICAMBI |
2 | JU | A102124 | LAUDI LUCA | U.C.FOLIGNO ASD |
3 | AL | A062510 | GAGGIOLI LUCIANO WILLIAM | TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. |
4 | AL | A053627 | BATTISTONI ALESSANDRO | CIVITANOVA BIKE ACADEMY |
5 | JU | 728874F | RISPLENDENTE VINCENZO ANDREA | MADONE-DE ANGELI PROFESSIONAL TEAM |
6 | JU | A018407 | FERRUZZI EMANUELE | POLISPORTIVA MONSUMMANESE |
7 | JU | 889152W | FRANCESCANGELI TOMMASO | MEPAK JUNIOR TEAM |
8 | AL | A040022 | CECCARELLI BRIAN | A.S.D. TEAM SIENA BIKE |
9 | JU | A000353 | PIZZI NICOLO' | A.S.D. G.S. GULP! POOL VAL VIBRATA |
10 | JU | A067803 | CORNACCHINI FRANCESCO | TEAM FORTEBRACCIO |