CALENDARIO UCI (Elite-Under-Junior)
DATA | LUOGO | Tipo gara | Cat. Ammesse | Denominazione |
01/03 | Verona ( VR ) | C2 | Elite, Under Junior M. e F. | Verona Mtb International |
08/03 | Albenga ( SV ) | C1 | Elite, Under, Junior M. e F. | Coppa Città di Albenga |
05/04 | Maser ( TV ) | C2 | Elite, Under, Junior M. e F. | Gaerne Trophy |
26/04 | Caneva (PN ) | C1 | Elite, Under, Junior M. e F. | Mtb Cà Neva Trophy |
11/05 | Capoliveri ( LI ) | Jun Series | Junior M. e F. | Capoliveri Legend Xco |
18/05 | Courmayeur (AO) | C1 | Elite, Under, Junior M. e F. | Courmayeur Mtb Event |
08/06 | Rivoli V.se (VR) | Naz | Junior M. e F. | La Mesa Bike |
31/08 | Lugagnano v.a (PC) | Naz | Junior M. e F. | Lugagnano Off Road |
CALENDARIO YOUNG (Esordienti-Allievi)
DATA | LUOGO | Tipo gara | Cat. Ammesse | Denominazione |
09/03 | Albenga ( SV ) | Nazionale Giovanile | Esordienti e Allievi M. e F. | Coppa Città di Albenga |
06/04 | Maser ( TV ) | Nazionale Giovanile | Esordienti e Allievi M. e F. | Gaerne Trophy |
27/04 | Caneva ( PN ) | Nazionale Giovanile | Esordienti e Allievi M. e F. | Mtb Cà Neva Trophy |
11/05 | Capoliveri ( LI ) | Nazionale Giovanile | Esordienti e Allievi M. e F. | Capoliveri Legend Xco |
18/05 | Courmayeur (AO) | Nazionale Giovanile | Esordienti e Allievi M. e F. | Courmayeur Mtb Event |
08/06 | Rivoli V.se (VR) | Nazionale Giovanile | Esordienti e Allievi M. e F. ** | La Mesa Bike |
31/08 | Lugagnano v.a (PC) | Nazionale Giovanile | Esordienti e Allievi M. e F ** | Lugagnano Off Road |
** Rivoli V.se e Lugagnano richiedeno Giovanile + Junior