Convocazioni
GRIMOD ETIENNE
Storico delle convocazioni pubblicate
| Convocazione | Periodo | Ruolo | Categoria | Settore | Nome Società |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDIALI ELITE PISTA | Dal 08/10/2026Al 19/10/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 05/10/2026Al 07/10/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 28/09/2026Al 02/10/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 22/09/2026Al 24/09/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 14/09/2026Al 18/09/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 08/09/2026Al 10/09/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | 01/09/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| GARA FIRENZE | Dal 25/08/2026Al 26/08/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| RADUNO ALTURA LIVIGNO | Dal 08/08/2026Al 22/08/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| GARA FIORENZUOLA | Dal 20/07/2026Al 25/07/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| CAMPIONATI EUROPEI JU_UN COTTBUS | Dal 03/07/2026Al 13/07/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI JUN/UN/EL | Dal 29/06/2026Al 02/07/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI JUN/UN/EL | Dal 23/06/2026Al 25/06/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI JUN/UN/EL | Dal 09/06/2026Al 11/06/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI JUN/UN/EL | Dal 03/06/2026Al 04/06/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 19/05/2026Al 22/05/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| 3° PROVA CDM NILAI | Dal 20/04/2026Al 28/04/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| 2° PROVA CDM HONG KONG | Dal 13/04/2026Al 20/04/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 07/04/2026Al 10/04/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI UN/EL | Dal 31/03/2026Al 01/04/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 24/03/2026Al 25/03/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 17/03/2026Al 20/03/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 09/03/2026Al 12/03/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 24/02/2026Al 26/02/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 16/02/2026Al 19/02/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| EUROPEI ELITE PISTA | Dal 28/01/2026Al 06/02/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 25/01/2026Al 26/01/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 19/01/2026Al 23/01/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 13/01/2026Al 15/01/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| ALLENAMENTO UOMINI | Dal 08/01/2026Al 09/01/2026 | Atleta | UNDER 23 | Pista | SOLME - OLMO - ARVEDI |
| Allenamento UNDER23/ELITE | Dal 29/12/2025Al 30/12/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento UNDER23/ELITE | Dal 22/12/2025Al 23/12/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| MONDIALI SANTIAGO | Dal 16/10/2025Al 28/10/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento UNDER23/ELITE | Dal 13/10/2025Al 15/10/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento UNDER23/ELITE | Dal 06/10/2025Al 10/10/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento UNDER23/ELITE | Dal 28/09/2025Al 02/10/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento UNDER23/ELITE | Dal 23/09/2025Al 26/09/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento ELITE | Dal 15/09/2025Al 18/09/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento ELITE | Dal 09/09/2025Al 11/09/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento ELITE | Dal 03/09/2025Al 04/09/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento JUNIOR/UNDER23/ELITE | Dal 07/07/2025Al 10/07/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento JUNIOR/UNDER23 | Dal 30/06/2025Al 03/07/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento JUNIOR/UNDER23 | Dal 17/06/2025Al 18/06/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento Pista JUNIOR/UNDER23 | 22/04/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento Pista UNDER23 | 09/04/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento Pista UNDER23 | 01/04/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| EUROPEI ZOLDER | Dal 09/02/2025Al 17/02/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| ALLENAMENTO 3/7 feb | Dal 03/02/2025Al 07/02/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| ALLENAMENTO 15 GENNAIO | 15/01/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| ALLENAMENTO 10 GENNAIO | 10/01/2025 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA - PREMAC |
| Allenamento Pista | Dal 27/12/2024Al 28/12/2024 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA |
| Allenamento Pista | 09/12/2024 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA |
| Allenamento Pista | 06/12/2024 | Atleta | UNDER 23 | Pista | BIESSE - CARRERA |
