RECAPITI E.MAIL CNGG
Si informa che la casella di posta elettronica commissaridigara@federciclismo.it non sarà più attiva. a partire da lunedì 9 marzo 2015. Pertanto, l’unico indirizzo elettronico ufficiale della CNGG resta il seguente: giudicidigara@federciclismo.it
DESIGNAZIONI IN SERVIZIO MESE DI APRILE 2015
320 TROFEO PIVA BANCA POPOLARE DÌ VICENZA
05.04.2015 a Col San Martino (TV)
Classe Int. Under 23
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Designato UCI | Uci |
|
|
Componente | Margiotta Edoardo |
|
|
|
Componente | Rigoletti Gabriele |
|
|
|
Giud. Arrivo | Masutti Luca |
|
|
|
Comp. Moto | Brusatin Matteo |
|
|
|
Isp. Antidoping | Andrea Mariola |
|
|
|
330 GIRO DEL BELVEDERE
06.04.2015 a Villa dì Cordignano (TV)
Classe Int. Under 23
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Designato UCI | Uci |
|
|
Componente | Margiotta Edoardo |
|
|
|
Componente | Rigoletti Gabriele |
|
|
|
Giud. Arrivo | Masutti Luca |
|
|
|
Comp. Moto | Brusatin Matteo |
|
|
|
Isp. Antidoping | Casarotti Germano |
|
|
|
340 PALIO DEL RECIOTO
07.04.2015 Negrar (VR)
Classe 1.13
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Siclari Claudio |
|
|
|
Componente | Rizzetto Fabio |
|
|
|
Componente | Berzacola Alessia |
|
|
|
Giud. Arrivo | Lovat Chiara |
|
|
|
Comp. Moto | Bombardelli Thomas |
|
|
|
360 TROFEO EDIL C
11.04.2015 a Collecchio (PR)
Classe Elite 1.2
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | J. Santiago Bilbao Zabala (Esp) | Uci |
|
|
Componente | Coccioni Sandro |
|
|
|
Componente | Laguzzi Valeria |
|
|
|
Giud. Arrivo | Bottoni Linda |
|
|
|
Comp. Moto | Muzzioli Simona |
|
|
|
370 VICENZA BIONDE
12.04.2015 a Vicenza
Classe 1.12
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Merelli Elena |
|
|
|
Componente | Giottoli Roberto |
|
|
|
Giud. Arrivo | Zanella Sabrina |
|
|
|
Comp. Moto | Checchin Sandro |
|
|
|
Comp. Moto | 03 Marchesin Giorgia |
|
|
|
380 GIRO DELLA PROVINCIA di BIELLA
12.04.2015 a Biella
Classe 1.12
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Magni Silvia |
|
|
|
Componente | Sbrilli Sergio |
|
|
|
Giud. Arrivo | Balzi Daniele |
|
|
|
Comp. Moto | Muggiolu Stefania |
|
|
|
Comp. Moto | 01 Baggio Danilo |
|
|
|
430 MEMORIAL ANGELO FUMAGALLI
19.04.2015 a Castello in Brianza (LC) – Classe 1.12
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Seregni Sabi Lorella |
|
|
|
Componente | Saini Flavio |
|
|
|
Componente | Dabbene Elisa |
|
|
|
Giud. Arrivo | Rainero Valentina |
|
|
|
Comp. Moto | Botta Luca |
|
|
|
490 GIRO DEL TRENTINO
21 – 24.04.2015
Classe Elite 2.hc
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Jacky Tarenne (Fra) |
|
|
|
Componente | Biancalani Rodolfo |
|
|
|
Componente | Bardelli Davide |
|
|
|
Giud. Arrivo | Donatiello Nicola |
|
|
|
Comp. Moto | Patruno Cosimo Damiano |
|
|
|
Comp. Moto | Bisignani Antonio |
|
|
|
Comp. Moto | Botta Luca |
|
|
|
Isp. Antidoping | Sergio Mezzini |
|
|
|
510 G.P. DELLA LIBERAZIONE
25.04.2015 a Roma
Classe Int. Under 23
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Erwin Kistemaker (Ned) |
|
|
|
Componente | Bonfanti Rosella |
|
|
|
Componente | Arosio Valerio |
|
|
|
Giud. Arrivo | Giulianini Giancarlo |
|
|
|
Comp. Moto | Fabbri Paolo |
|
|
|
Isp. Antidoping | Andrea Mariola |
|
|
|
520 G.P. LIBERAZIONE DI MASSA
25.04.2015 a Massa
Classe 1.14
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Bianchi Vincenza |
|
|
|
Componente | Salvoldi Eugenio |
|
|
|
Giud. Arrivo | Mazzanti Gianni |
|
|
|
Comp. Moto | Martorini Matteo |
|
|
|
Comp. Moto | 08 Giuntini Mattia |
|
|
|
530 GIRO DELL’APPENNINO
26.04.2015 a Pontedecimo (GE) – Classe Elite 1.1
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Christian Magiera (Ger) | Uci |
|
|
Componente | Coccioni Tiziana |
|
|
|
Componente | Crocetti Gianluca |
|
|
|
Giud. Arrivo | Lamanda Simone |
|
|
|
Comp. Moto | Muggiolu Stefania |
|
|
|
Comp. Moto | Gnata Daniele |
|
|
|
Comp. Moto | Porzio Mauro |
|
|
|
390 CAMPIONATO ITALIANO TEAM RELAY
11.04.2015 a Montichiari (BS)
MTB Nazionale
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Baruffi Giorgio |
|
|
|
Componente | Baldin Ivano |
|
|
|
Componente | Sabbadini Stefano |
|
|
|
Giud. Arrivo | Marras Elisa |
|
|
|
Segr. Giuria | Vidori Michela |
|
|
|
400 TROFEO DELCAR – INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES
12.04.2015 a Montichiari (BS)
MTB HC
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Drazen Orescanin (Cro) | Uci |
|
|
Componente | Baruffi Giorgio |
|
|
|
Componente | Baldin Ivano |
|
|
|
Componente | Sabbadini Stefano |
|
|
|
Giud. Arrivo | Marras Elisa |
|
|
|
Segr. Giuria | Vidori Michela |
|
|
|
Isp. Antidoping | Lovro Ziberna |
|
|
|
410 IV ENDURO TRE CAMINI
11-12.04.2015 a Trieste
MTB Nazionale EN
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Francinelli Annamaria |
|
|
|
Componente | Spezzoni Anna |
|
|
|
Componente | 05 Della Casa Francesca |
|
|
|
Giud. Arrivo | Rigoldi Alessandro |
|
|
|
Segr. Giuria | Casana Gianmaria |
|
|
|
440 MARLENE SUDTIROL SUNSHINE RACE – INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES
18-19.04.2015
Mtb XCO cl. 1
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Robert Gelo (Cro) | Uci |
|
|
Componente | Oldani Vittorio |
|
|
|
Componente | Laghi Giulia |
|
|
|
Componente | 20 Dallago Maurizio |
|
|
|
Giud. Arrivo | Lovat Chiara |
|
|
|
Segr. Giuria | Verga Marinella |
|
|
|
450 MARATHON CITTA’ di GARDA
19.04.2015 a Garda (VR)
MTB Naz. MX
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Sembianti Renata |
|
|
|
Componente | Candiotto Pierluigi |
|
|
|
Giud. Arrivo | 05 Pividori Isabella |
|
|
|
460 V TROFEO CITTA’ DI SESTRI LEVANTE
18-19.04.2015 a Sestri Levante (GE)
MTB Nazionale enduro
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Francinelli Annamaria |
|
|
|
Componente | Calanchi Alessandra |
|
|
|
Componente | 06 Ferla Valentina |
|
|
|
Giud. Arrivo | Giulianini Giancarlo |
|
|
|
Segr. Giuria | Tosti Diego |
|
|
|
540 TILIMENT MARATHON BIKE – UCI MTB MARATHON SERIES – 1^ # MARATHON TOUR
26.04.2015 a Spilimbergo (PN)
XCM Int. 3 – XCM+XCP Nazionale abbinata
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Piera Angela BENSI | UCI |
|
|
Componente | Sbrilli Sergio |
|
|
|
Componente | Baldin Ivano |
|
|
|
Giud. Arrivo | 05 Guerra Mirko |
|
|
|
Segr. Giuria | Vidori Michela |
|
|
|
550 CIT GIOVANILE DI SOCIETA’ # 2 – Mtb-Yellow-Race – Memorial Lorenzo Vernazza
26 Aprile 2015 a Tabiano Bagni (PR) – MTB Naz. Giov. XCO
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Balzi Daniele |
|
|
|
Componente | Oldani Vittorio |
|
|
|
Componente | Laghi Giulia |
|
|
|
Giud. Arrivo | Galaverna Paolo |
|
|
|
Segr. Giuria | Bianchi Vincenza |
|
|
|
560 EUROPEAN ENDURO LEAGUE
25-26.4.2015 a Punta Ala (GR) – MTB Nazionale Enduro
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Baruffi Giorgio |
|
|
|
Componente | Garavello Renzo |
|
|
|
Componente | Tosti Diego |
|
|
|
Giud. Arrivo | Rigoldi Alessandro |
|
|
|
Segr. Giuria | Spezzoni Anna |
|
|
|
570 1# CIRCUITO ITALIANO BMX
25-26 Aprile 2015 a Vigevano (PV) – Naz. Bmx
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Martinengo Gianfranco |
|
|
|
Componente | Besana Massimo |
|
|
|
Componente | Fabian Andrea |
|
|
|
Giud. Arrivo | Dell’Amore Giuliano |
|
|
|
575 I^ PROVA CIRCUITO NAZIONALE GRAVITALIA BERGAMO
25/26.04.2014 Spiazzi di Gromo (BG)
MTB Naz. DH
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Tosi Fulvia |
|
|
|
Componente | Casana Gianmaria |
|
|
|
Componente | 08 Occhini Federica |
|
|
|
Giud. Arrivo | Batelli Bruno |
|
|
|
Segr. Giuria | Disarelli Emanuela |
|
|
|
350 GARA NAZIONALE HANDBIKE
06.04.2015 a Imola (BO)
Naz. HB
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Salvoldi Eugenio |
|
|
|
Componente | Rigoletti Giacomo |
|
|
|
Giud. Arrivo | 07 Marotta Laura |
|
|
|
Segr. Giuria | Casana Gianmaria |
|
|
|
420 LA DUE GIORNI DEL MARE
11-12.04.2015 a Massa (MS)
Int. HB e ciclismo
Presidente | Designato UCI |
|
|
|
---|---|---|---|---|
Componente | Menini Ilenia |
|
|
|
Componente | 08 Tofani Viola |
|
|
|
Giud. Arrivo | Villani Roberto |
|
|
|
Segr. Giuria | Bianchi Vincenza |
|
|
|
480 GARA NAZIONALE HANDBIKE
19.04.2015 a Padova
Naz. HB
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Compagnin Chiara |
|
|
|
Comp. Moto | Bolzan Cinzia |
|
|
|
Giud. Arrivo | Masutti Luca |
|
|
|
Segr. Giuria | Rinco Daniela |
|
|
|
500 VEROLA PARAYCLING CUP
24 – 26 Aprile 2015 a Verolanuova (BS)
Internazionale Handbike e Ciclismo C1
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Hervé Brocque (Fra) |
|
|
|
Componente | Martinelli Francesca |
|
|
|
Giud. Arrivo | Lovat Chiara |
|
|
|
Segr. Giuria | Seregni Sabi Lorella |
|
|
|
470 GRAN FONDO DI FIRENZE DE ROSA
19-04.2015 a Firenze (SV) – Naz. CT- CA
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Bertolaccini Alessio |
|
|
|
Giud. Arrivo | 08 Scarpelli Alice |
|
|
|
580 GRAN FONDO MILANO SANREMO
26.04.2015 – Internazionale Cicloturistica
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Presidente | Palma Letizia |
|
|
|
Componente | Bedini Mario |
|
|
|
Giud. Arrivo | Fambrini Elisabetta |
|
|
|
Il Presidente
Antonio M. Pagliara
Allegati: