DESIGNAZIONI IN SERVIZIO FEBBRAIO – MARZO 2016
| Designazione | PC001/16 | ANNULLATA | |||
| Disciplina | PARACYCLING strada | Classe | HB | ||
| Denominazione gara | Gara Nazionale Handbike | Naz | |||
| Organizzatore | CO Giro Italia Handbike | ||||
| Data di effettuazione | 28.02.16 | ||||
| Località | Misano Adriatico (RN) | ||||
| Presidente | Bertazzoni Alessandro | ||||
| Componente | Rigoletti Giacomo | ||||
| Segretario | 07 Laghi Giulia | ||||
| Giudice d'arrivo | Neri Silvia | ||||
| Designazione | PC002/16 | ||||
| Disciplina | PARACYCLING pista | Classe | CM | ||
| Denominazione gara | Campionati del Mondo Pista | ||||
| Organizzatore | ASD Giubileo Disabili | ||||
| Data di effettuazione | 17.03-20.03.16 | ||||
| Località | Montichiari (BS) | ||||
| Presidente des. UCI | Diederen Thierry (BEL) | ||||
| Segretario des. UCI | Gastou Chaterine (FRA) | ||||
| Componente des. UCI | Magiera Christian (GER) | ||||
| Componente des. UCI | Arcila Echeverry Hector Fabio (COL) | ||||
| Componente des. UCI | Watson Paul (IRL) | ||||
| Componente des. UCI | Matsukura Nobuhiro (JPN) | ||||
| Componente (Coord) | Menini Ilenia | ||||
| Segretario des. CNGG | Bianchi Vincenza | ||||
| Componente | Merelli Elena | ||||
| Componente | Casana Gianmaria | ||||
| Componente | Sembianti Renata | ||||
| Componente | Seregni Lorella Sabi | ||||
| Giudice di partenza | Sabbadini Stefano | ||||
| Giudice d'arrivo | Batelli Bruno | ||||
| Designazione | FS001/16 | ||||
| Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
| Denominazione gara | 4^ La Mesa Bike | Naz | |||
| Organizzatore | Baldo Bike Giomas ASD | ||||
| Data di effettuazione | 28.02.16 | ||||
| Località | Rivoli Veronese (VR) | ||||
| Presidente | Balzi Daniele | ||||
| Componente | Saini Flavio | ||||
| Componente | Candiotto Pierluigi | ||||
| Segretario | Verga Marinella | ||||
| Giudice d'arrivo | Disarelli Emanuela | ||||
| Designazione | FS002/16 | ||||
| Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
| Denominazione gara | 1# Campionato Italiano Giovanile di Società | Naz | |||
| Organizzatore | UCLA1991 A.S.D | ||||
| Data di effettuazione | 05/06.03.16 | ||||
| Località | Laigueglia (SV) | ||||
| Presidente | Tosi Fulvia | ||||
| Componente | Rigoldi Alessandro | ||||
| Componente | 06 – Ferla Valentina | ||||
| Segretario | Spezzoni Anna | ||||
| Giudice d'arrivo | Batelli Bruno | ||||
| Designazione | FS003/16 | ||||
| Disciplina | MTB | ||||
| Denominazione gara | 1^ Prova Int. Italia Series | Classe | XCO 3 | ||
| 18° Gaerne MTB Trophy | XCO | ||||
| Organizzatore | Mountyain Bike Club Gaerne ASD | Naz | |||
| Data di effettuazione | 12/13.03.16 | ||||
| Località | Maser (TV) | ||||
| Presidente des. UCI | Gonzales De La Rosa Maria Jesus (ESP) | ||||
| Componente (Coord) | Francinelli Annamaria | ||||
| Componente | Laghi Giulia | ||||
| Componente | Casana Gianmaria | ||||
| Segretario | Vidori Michela | ||||
| Giudice d'arrivo | Marras Elisa | ||||
| Designazione | FS004/16 | ||||
| Disciplina | ENDURO | Classe | END | ||
| Denominazione gara | Uno#Superenduro | Naz | |||
| Organizzatore | The Trial Brothers | ||||
| Data di effettuazione | 20.03.16 | ||||
| Località | Massa Marittima (GR) | ||||
| Presidente | Antoniacci Giuseppe | ||||
| Componente | 08 – Michelotti Michela | ||||
| Segretario | 08 – Occhini Federica | ||||
| Giudice d'arrivo | Giulianini Giancarlo | ||||
| Designazione | FS005/16 | ||||
| Disciplina | MTB | Classe | XCO | ||
| Denominazione gara | GP D'Inverno Giovanile | Naz | |||
| Organizzatore | MTB Grotte di Castro | ||||
| Data di effettuazione | 20.03.16 | ||||
| Località | Grotte di Castro (VT) | ||||
| Presidente | Sbrilli Sergio | ||||
| Componente | Tosti Diego | ||||
| Segretario | Borsini Carmela | ||||
| Giudice d'arrivo | Mazzanti Gianni | ||||
|
|
| ||||
| Designazione | FS006/16 | ||||
| Disciplina | MTB | Classe | XCO 1 | ||
| Denominazione gara | 2^ Prova Int. Italia Series | XCO | |||
| Nazionale Giovanile | Naz | ||||
| Organizzatore | Novagli Team Bike | ||||
| Data di effettuazione | 28.03.16 | ||||
| Località | Milano (MI) | ||||
| Presidente des. UCI | Pol Leon Arianna (ESP) | ||||
| Componente (Coord) | Oldani Vittorio | ||||
| Componente | Laghi Giulia | ||||
| Segretario | Lovat Chiara | ||||
| Giudice d'arrivo | Canazza Giuseppe | ||||
|
| |||||
| Designazione | PT001/16 | ||||
| Disciplina | PISTA | Classe | WE | ||
| Denominazione gara | Campionato Italiano Derny | Naz | |||
| Organizzatore | Consorzio Pista Montichiari | Altre ctg | |||
| Data di effettuazione | 30.01.16 | Reg | |||
| Località | Montichiari (BS) | ||||
| Presidente | Monti Mirco | ||||
| Componente | Salvoldi Eugenio | ||||
| Componente | Bertani Maurizio | ||||
| Segretario Giuria | 02 Ferrari Alessia | ||||
| Giudice part./arrivo | 02 Facchinetti Elena | ||||
|
| |||||
| Designazione | SA001/16 | ||||
| Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
| Denominazione gara | Gran Fondo Laigueglia | ||||
| Organizzatore | G.S. Alpi Sondrio | ||||
| Data di effettuazione | 28.02.16 | ||||
| Località | Liguria | ||||
| Presidente | Deantoni Gianbattista | ||||
| Giudice d'arrivo | 06 – Neri Matteo | ||||
|
| |||||
| Designazione | SA002/16 | ||||
| Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
| Denominazione gara | Gran Fondo Strade Bianche | ||||
| Organizzatore | SSD RCS Active Team a r.l. | ||||
| Data di effettuazione | 06.03.16 | ||||
| Località | Toscana | ||||
| Presidente | Pigoni Giampiero | ||||
| Giudice d'arrivo | Giulianini Giancarlo | ||||
|
| |||||
| Designazione | SA003/16 | ||||
| Disciplina | Gran Fondo | Classe | NAZ | ||
| Denominazione gara | 2° Gran Fondo di Ancona | ||||
| Organizzatore | S.C. Pedale Chiaravallese ASD | ||||
| Data di effettuazione | 06.03.16 | ||||
| Località | Marche | ||||
| Presidente | Sabatasso Vincenzo | ||||
| Giudice di Arrivo | 09 – Marcheggiani Antonio | ||||
|
| |||||
| Designazione | SA004/16 | ||||
| Disciplina | Gran Fondo | Classe | INT | ||
| Denominazione gara | Gran Fondo Alassio | ||||
| Organizzatore | G.S. Alpi Sondrio | ||||
| Data di effettuazione | 13.03.16 | ||||
| Località | Liguria | ||||
| Presidente | Villani Roberto | ||||
| Giudice d'arrivo | 08 – Scarpelli Alice | ||||
|
| |||||
| Designazione | SA005/16 | ||||
| Disciplina | Cronometro | Classe | NAZ | ||
| Denominazione gara | 9° Cronosquadre della Versilia | ||||
| Organizzatore | ASD New Life | ||||
| Data di effettuazione | 13.03.16 | ||||
| Località | Toscana | ||||
| Presidente | Oldani Vittorio | ||||
| Giudice d'arrivo | Palma Letizia | ||||
|
| |||||
| Designazione | ST001/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 2.HC ME | ||
| Denominazione gara | Dubai Tour | ||||
| Organizzatore | RCS Sport S.p.A. | ||||
| Data di effettuazione | 03.02-06.02.16 | ||||
| Località | Dubai (UAE) | ||||
| President of Panel UCI | Janout Miroslav (CZE) | ||||
| Add Member (coordinatore) | Bardelli Davide | ||||
| Add Motorbike Comm | Fabbri Paolo | ||||
| Add Motorbike Comm | Brusatin Matteo | ||||
| Add Finishing Judge | Balzi Daniele | ||||
|
| |||||
| Designazione | ST002/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.1 ME | ||
| Denominazione gara | GP Costa degli Etruschi | ||||
| Organizzatore | GS Emilia | ||||
| Data di effettuazione | 07.02.16 | ||||
| Località | Donoratico (LI) | ||||
| Presidente des. UCI | Guimaraes Claudio (POR) | ||||
| Componente (C2) | Rigoletti Gabriele | ||||
| Componente (C3) | Siclari Claudio | ||||
| Componente moto (M1) | Checchin Sandro | ||||
| Componente moto (M2) | Martorini Matteo | ||||
| Componente moto (M3) | Bisignani Antonio | ||||
| Giudice d'arrivo | Bottoni Linda | ||||
| Designazione | ST003/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.HC ME | ||
| Denominazione gara | Trofeo Laigueglia | ||||
| Organizzatore | Comune di Laigueglia | ||||
| Data di effettuazione | 14.02.16 | ||||
| Località | Laigueglia (SV) | ||||
| Presidente des. UCI | Rees Ingo (GER) | ||||
| Componente (C2) | Maggioni Ernesto | ||||
| Componente (C3) | Coccioni Tiziana | ||||
| Componente moto (M1) | Calotti Franco | ||||
| Componente moto (M2) | Gnata Daniele | ||||
| Componente moto (M3) | Muggiolu Stefania | ||||
| Giudice d'arrivo | Compagnin Chiara | ||||
| Designazione | ST004/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 | ||
| Denominazione gara | 92^ Coppa San Geo – 46° Trofeo Caduti di Soprazzocco | ||||
| Organizzatore | G.S. San Geo | ||||
| Data di effettuazione | 27.02.16 | ||||
| Località | Gavardo (BS) | ||||
| Presidente | Magni Silvia | ||||
| Componente (C2) | Bianchi Vincenza | ||||
| Componente (C3) | Merelli Elena | ||||
| Componente moto | Beneggi Alessandro | ||||
| Giudice d'arrivo | Canazza Giuseppe | ||||
|
| |||||
| Designazione | ST0005/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.HC ME | ||
| Denominazione gara | Strade Bianche | ||||
| Organizzatore | RCS Sport S.p.A. | ||||
| Data di effettuazione | 05.03.16 | ||||
| Località | Siena (SI) | ||||
| Presidente des. UCI | Koszyczarz Alain (FRA) | ||||
| Componente (C2) | Coccioni Tiziana | ||||
| Componente (C3) | Coccioni Sandro | ||||
| Componente moto (M1) | Bolzan Cinzia | ||||
| Componente moto (M2) | Gnata Daniele | ||||
| Componente moto (M3) | Lista Andrea | ||||
| Giudice d'arrivo | Lovat Chiara | ||||
| Designazione | ST0006/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.WWT | ||
| Denominazione gara | Strade Bianche | ||||
| Organizzatore | RCS Sport S.p.A. | ||||
| Data di effettuazione | 05.03.16 | ||||
| Località | Siena (SI) | ||||
| Presidente des. UCI | Calus Sven (Bel) | ||||
| Componente (C2) | Margiotta Eduardo | ||||
| Componente (C3) | Biancalani Rodolfo | ||||
| Componente moto (M1) | Fabbri Paolo | ||||
| Componente moto (M2) | Contestabile Fabiana | ||||
| Giudice d'arrivo | Fambrini Elisabetta | ||||
| Designazione | ST0007/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.1 ME | ||
| Denominazione gara | Gp Industria & Artigianato | ||||
| Organizzatore | US Larcianese | ||||
| Data di effettuazione | 06.03.16 | ||||
| Località | Larciano (PT) | ||||
| Presidente des. UCI | Guy Dobbelaere (BEL) | ||||
| Componente (C2) | Mannori Francesca | ||||
| Componente (C3) | Crocetti Gianluca | ||||
| Componente moto (M1) | Nicoletti Luciano | ||||
| Componente moto (M2) | Calotti Franco | ||||
| Componente moto (M3) | Baglieri Vincenzo | ||||
| Giudice d'arrivo | Sabbadini Stefano | ||||
| Designazione | ST008/16 | ANNULLATA | |||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 | ||
| Denominazione gara | 40° Trofeo Franco Balestra – M. Angelo Delbarba – M.L. Ravasio | ||||
| Organizzatore | S. Pancrazio Cycling Team ASD | ||||
| Data di effettuazione | 06.03.16 | ||||
| Località | San Pancrazio di Palazzolo S/O (BS) | ||||
| Designazione | ST0009/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 2.UWT | ||
| Denominazione gara | Tirreno Adriatico | ||||
| Organizzatore | RCS Sport S.p.A. | ||||
| Data di effettuazione | 09.03-15.03.16 | ||||
| Località | Lido di Camaiore (LU) | ||||
| Presidente des. UCI | Jérôme Lappartient (Fra) | ||||
| Componente | Dvorscik Milan (SVK) | ||||
| Componente | Bilbao Zabala S. Xabier (ESP) | ||||
| Componente moto (Coord) | Muggiolu Stefania | ||||
| Componente moto | Lista Andrea | ||||
| Componente moto | Contestabile Fabiana | ||||
| Giudice d'arrivo | Balzi Daniele | ||||
| Designazione | ST010/16 | ANNULLATA | |||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.HC ME | ||
| Denominazione gara | GP Nobili Rubinetterie – Coppa Papà Carlo – Coppa Città di Stresa | ||||
| Organizzatore | AC Arona | ||||
| Data di effettuazione | 17.03.16 | ||||
| Località | Arona (NO) | ||||
| Designazione | ST011/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.UWT | ||
| Denominazione gara | Milano – Sanremo | ||||
| Organizzatore | RCS Sport S.p.A. | ||||
| Data di effettuazione | 19.03.16 | ||||
| Località | Milano | ||||
| Presidente des. UCI | Brocque Hervé (FRA) | ||||
| Componente (C2) | Herpelinck Luc | ||||
| Componente (C3) | Mannori Francesca | ||||
| Componente moto (M1) | Checchin Sandro | ||||
| Componente moto (M2) | Passarelli Giovanni | ||||
| Componente moto (M3) | Gnata Daniele | ||||
| Giudice d'arrivo | Donatiello Nicola | ||||
| Designazione | ST012/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.WWT | ||
| Denominazione gara | 17° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio | ||||
| Organizzatore | Cycling Sport Promotion | ||||
| Data di effettuazione | 20.03.16 | ||||
| Località | Caravate (VA) | ||||
| Presidente des. UCI | Macialek Danuta (POL) | ||||
| Componente (C2) | Laguzzi Valeria | ||||
| Componente (C3) | Martinelli Francesca | ||||
| Componente moto (M1) | Brusatin Matteo | ||||
| Componente moto (M2) | Martorini Matteo | ||||
| Giudice d'arrivo | Bottoni Linda | ||||
| Designazione | ST013/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.1 WJ | ||
| Denominazione gara | Trofeo da Moreno – Piccolo Trofeo Alfredo Binda | ||||
| Organizzatore | Cycling Sport Promotion | ||||
| Data di effettuazione | 20.03.16 | ||||
| Località | Caravate (VA) | ||||
| Presidente des. UCI | Laguzzi Valeria (ITA) | ||||
| Componente (C2) | Martinelli Francesca | ||||
| Componente moto (M1) | Martorini Matteo | ||||
| Componente moto (M2) | Brusatin Matteo | ||||
| Giudice d'arrivo | Bottoni Linda | ||||
| Designazione | ST014/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 | ||
| Denominazione gara | 101^ Popolarissima | ||||
| Organizzatore | U.C. Trevigiani | ||||
| Data di effettuazione | 20.03.16 | ||||
| Località | Treviso | ||||
| Presidente | Bertazzoni Alessandro | ||||
| Componente (C2) | Rizzetto Fabio | ||||
| Componente (C3) | Paiusco Stefania | ||||
| Componente moto | Beneggi Alessandro | ||||
| Giudice d'arrivo | Rinco Daniela | ||||
| Designazione | ST015/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 | ||
| Denominazione gara | 57° GP San Giuseppe | ||||
| Organizzatore | ASD Velo Club Montecassiano | ||||
| Data di effettuazione | 20.03.16 | ||||
| Località | Montecassiano (MC) | ||||
| Presidente | Ciddio Antonino | ||||
| Componente (C2) | Mangione Fausto | ||||
| Componente (C3) | Passaretta Domenico | ||||
| Componente moto | Tani Fabio | ||||
| Giudice d'arrivo | Cocca Angelantonio | ||||
| Designazione | ST016/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 2.1 ME | ||
| Denominazione gara | Settimana Internazionale Coppi & Bartali | ||||
| Organizzatore | GS Emilia | ||||
| Data di effettuazione | 24.03-27.03.16 | ||||
| Località | Casalecchio di Reno (BO) | ||||
| Presidente des. UCI | Botton Jacky (FRA) | ||||
| Componente (Coord) | Mostacchi Antonio | ||||
| Componente | Rigoletti Gabriele | ||||
| Componente moto | Patruno Cosimo Damiano | ||||
| Componente moto | Dainelli Gabriele | ||||
| Componente moto | Botta Luca | ||||
| Giudice d'arrivo | Compagnin Chiara | ||||
| Designazione | ST017/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.2 MU | ||
| Denominazione gara | 78° Giro Belvedere di Villa di Cordignano | ||||
| Organizzatore | Pro Belvedere ASD | ||||
| Data di effettuazione | 28.03.16 | ||||
| Località | Cordignano (TV) | ||||
| Presidente des. UCI | Donike Andreas (GER) | ||||
| Componente (C2) | Dabbene Elisa | ||||
| Componente (C3) | Berzacola Alessia | ||||
| Componente moto | Bombardelli Thomas | ||||
| Giudice d'arrivo | Masutti Luca | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| Designazione | ST019/16 | ||||
| Disciplina | STRADA | Classe | 1.2.MU | ||
| Denominazione gara | 55° Palio del Recioto | ||||
| Organizzatore | Grandi Eventi Valpolicella ASD | ||||
| Data di effettuazione | 29.03.16 | ||||
| Località | Negrar (VR) | ||||
| Presidente des. UCI | Donike Andreas (GER) | ||||
| Componente (C2) | Berzacola Alessia | ||||
| Componente (C3) | Dabbene Elisa | ||||
| Componente moto | Bombardelli Thomas | ||||
| Giudice d'arrivo | Masutti Luca | ||||
Il Presidente
Antonio M. Pagliara
Allegati: