DESIGNAZIONI IN SERVIZIO APRILE – GIUGNO 2016 (STRADA/PARACICLISMO)
Designazione | ST020/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.13 |
| ||||||
Denominazione gara | Milano Busseto |
| ||||||||
Organizzatore | G.S.D. Pedale Bussetano |
| ||||||||
Data di effettuazione | 02.04.16 |
| ||||||||
Località | Busseto (PR) |
| ||||||||
Presidente | Bottoni Linda |
| ||||||||
Componente | Balzi Daniele |
| ||||||||
Componente moto | Crocetti Gianluca |
| ||||||||
Componente moto | Lovat Chiara |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Gnata Daniele |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST021/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. MU |
| ||||||
Denominazione gara | 68° TROFEO PIVA – BANCA POPOLARE DI VICENZA |
| ||||||||
Organizzatore | ASD A.C. COL SAN MARTINO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 03.04.16 |
| ||||||||
Località | Col San Martino (TV) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Durlen Mladen (CRO) |
| ||||||||
Componente | Compagnin Chiara |
| ||||||||
Componente | Bertazzon Albino |
| ||||||||
Componente moto | Passarelli Gianni |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Brusatin Matteo |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST022/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.1. MJ |
| ||||||
Denominazione gara | 45° TROFEO CITTA' DI LOANO |
| ||||||||
Organizzatore | VELO CLUB LOANO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 03.04.16 |
| ||||||||
Località | Loano (SV) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Monti Mirco (ITA) |
| ||||||||
Componente | Granziera Celeste |
| ||||||||
Componente | Godino Silvana |
| ||||||||
Componente moto | Botta Luca |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Batelli Bruno |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST023/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | TEAM VALCAR BPM |
| ||||||||
Data di effettuazione | 03.04.16 |
| ||||||||
Località | S.Bassano (CR) |
| ||||||||
Presidente | Bianchi Vincenza |
| ||||||||
Componente | Penati Antonio |
| ||||||||
Componente moto | Beneggi Alessandro |
| ||||||||
Componente moto | 02 Calcagni Roberta G. |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 02 Berrini Michele |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST024/16 | CALENDARIO REGIONALE |
| |||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara | GIRO DELLA CAMPANIA IN ROSA | WJ |
| |||||||
Organizzatore | BELARDO SPORT PROMOTION |
| ||||||||
Data di effettuazione | 08.04.16 – 10.04.16 |
| ||||||||
Località | NAPOLI |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST025/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 72^ VICENZA – BIONDE |
| ||||||||
Organizzatore | ASD UNIONE SPORTIVA BIONDE |
| ||||||||
Data di effettuazione | 10.04.16 |
| ||||||||
Località | SALIZZOLE (VR) |
| ||||||||
Presidente | Coccioni Tiziana |
| ||||||||
Componente | Berzacola Alessia |
| ||||||||
Componente moto | Fabbri Paolo |
| ||||||||
Componente moto | 03 Marchesin Giorgia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Masutti Luca |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST026/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 20^ GIRO DELLA PROVINCIA DI BIELLA |
| ||||||||
Organizzatore | UCAB |
| ||||||||
Data di effettuazione | 10.04.16 |
| ||||||||
Località | BIELLA |
| ||||||||
Presidente | Palma Letizia |
| ||||||||
Componente | 08 Lamanda Simona |
| ||||||||
Componente moto | Mannori Francesca |
| ||||||||
Componente moto | 01 Fassina Giulia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Fambrini Elisabetta |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST027/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. ME |
| ||||||
Denominazione gara | 20° TROFEO EDIL C – Costruzioni di prestigio |
| ||||||||
Organizzatore | G.S. VIRTUS COLLECCHIO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 16.04.16 |
| ||||||||
Località | COLLECCHIO (PR) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | BILBAO ZABALA J. Santiago (ESP) |
| ||||||||
Componente | Magni Silvia |
| ||||||||
Componente | Seregni Lorella Sabi |
| ||||||||
Componente moto | Coccioni Sandro |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Balzi Daniele |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST028/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.1 ME |
| ||||||
Denominazione gara | GIRO DELL'APPENNINO |
| ||||||||
Organizzatore | U.S. PONTEDECIMO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 17.04.16 |
| ||||||||
Località | PONDETECIMO (GE) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Gensheimer Andreas (GER) |
| ||||||||
Componente | Margiotta Eduardo |
| ||||||||
Componente | Siclari Claudio |
| ||||||||
Componente moto | Checchin Sandro |
| ||||||||
Componente moto | Contestabile Fabiana |
| ||||||||
Componente moto | Bolzan Cinzia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Compagnin Chiara |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST029/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | GS CICLISMO BUTTRIO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 17.04.16 |
| ||||||||
Località | BUTTRIO (UD) |
| ||||||||
Presidente | Bertazzoni Alessandro |
| ||||||||
Componente | Rigoletti Giacomo |
| ||||||||
Componente | 05 Guerra Mirko |
| ||||||||
Componente moto | 05 Terpin Luca |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 05 Savorgnano Loris |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST030/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 2.HC |
| ||||||
Denominazione gara | GIRO DEL TRENTINO |
| ||||||||
Organizzatore | G.S. ALTO GARDA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 19.04.16 – 22.04.16 |
| ||||||||
Località | TRENTINO ALTO ADIGE |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Haan Frederik T.R. (NED) |
| ||||||||
Componente | Maggioni Ernesto |
| ||||||||
Componente | Mostacchi Antonio |
| ||||||||
Componente moto | Dainelli Gabriele |
| ||||||||
Componente moto | Bombardelli Thomas |
| ||||||||
Componente moto | Di Giacomo Liliana |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Canazza Giuseppe |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST031/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 50^ PICCOLA SAN REMO |
| ||||||||
Organizzatore | ASD UNIONE CICLISTICA SOVIZZO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 24.04.16 |
| ||||||||
Località | SOVIZZO (VI) |
| ||||||||
Presidente | Martinelli Francesca |
| ||||||||
Componente | Arosio Valerio |
| ||||||||
Componente | Bonfanti Rosella |
| ||||||||
Componente moto | Brusatin Matteo |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Lovat Chiara |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST032/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.1. MJ |
| ||||||
Denominazione gara | 33° GP SPORTIVI DI SOVILLA "LA PICCOLA SANREMO" |
| ||||||||
Organizzatore | S.C. SPORTIVI SOVILLA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 24.04.16 |
| ||||||||
Località | NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Designato UCI |
| ||||||||
Componente | Rigoletti Gabriele |
| ||||||||
Componente | Dal Col Antonio |
| ||||||||
Componente moto | Gnata Daniele |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Rinco Daniela |
| ||||||||
Designazione | ST033/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | EVENTI SPORTIVI |
| ||||||||
Data di effettuazione | 24.04.16 |
| ||||||||
Località | BREGANZE (VI) |
| ||||||||
Presidente | Seregni Lorella Sabi |
| ||||||||
Componente | Deantoni Gianbattista |
| ||||||||
Componente moto | Brusatin Matteo |
| ||||||||
Componente moto | 03 Rigon Giulia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 03 Mazzon Marianna |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST034/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. MU |
| ||||||
Denominazione gara | 71^ GP DELLA LIBERAZIONE |
| ||||||||
Organizzatore | V.C. PRIMAVERA CICLISTICA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 25.04.16 |
| ||||||||
Località | ROMA |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Designato UCI |
| ||||||||
Componente | Laguzzi Valeria |
| ||||||||
Componente | Biancalani Rodolfo |
| ||||||||
Componente moto | Bottoni Linda |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Fambrini Elisabetta |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST035/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.14 |
| ||||||
Denominazione gara | 42° GP LIBERAZIONE CITTA' DI MASSA |
| ||||||||
Organizzatore | ASD GS TURANO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 24.04.16 |
| ||||||||
Località | MASSA |
| ||||||||
Presidente | Dabbene Elisa |
| ||||||||
Componente | 08 Tofani Viola |
| ||||||||
Componente moto | Mannori Francesca |
| ||||||||
Componente moto | Romano Giuseppe |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Palma Letizia |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST036/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. WE |
| ||||||
Denominazione gara | TROFEO LAZZARETTI |
| ||||||||
Organizzatore | ASD LAZZARETTI |
| ||||||||
Data di effettuazione | 25.04.16 |
| ||||||||
Località | ROMA |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Echezortu Sanz Miguel (ESP) |
| ||||||||
Componente | Coccioni Tiziana |
| ||||||||
Componente | Villani Roberto |
| ||||||||
Componente moto | Tani Fabio |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Mazzanti Gianni |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST037/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | EVENTI SPORTIVI |
| ||||||||
Data di effettuazione | 25.04.16 |
| ||||||||
Località | BREGANZE (VI) |
| ||||||||
Presidente | Saini Flavio |
| ||||||||
Componente | Bertazzon Albino |
| ||||||||
Componente moto | Checchin Sandro |
| ||||||||
Componente moto | 05 Biasotto Lisa |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Donatiello Nicola |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST038/16 |
|
|
|
| |||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. ME |
| ||||||
Denominazione gara | 50° CIRCUITO DEL PORTO – TROFEO ARVEDI |
| ||||||||
Organizzatore | G.C. CREMONSESE 1891 GRUPPO ARVEDI |
| ||||||||
Data di effettuazione | 01.05.16 |
| ||||||||
Località | CREMONA |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Martins Paula (POR) |
| ||||||||
Componente | Merelli Elena |
| ||||||||
Componente moto | Maggioni Ernesto |
| ||||||||
Componente moto | Martinelli Francesca |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Donatiello Nicola |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST039/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | G.S. MENDELSPECK |
| ||||||||
Data di effettuazione | 01.05.16 |
| ||||||||
Località | EGNA (BZ) |
| ||||||||
Presidente | Rizzetto Fabio |
| ||||||||
Componente | Sembianti Renata |
| ||||||||
Componente | 20 Dallago Maurizio |
| ||||||||
Componente moto | Bolzan Cinzia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Rinco Daniela |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST040/16 |
|
|
| ||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 2.2. ME |
| ||||||
Denominazione gara | 52° GIRO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA |
| ||||||||
Organizzatore | ASD GIRO CICLISTICO DEL FRIULI V.G. |
| ||||||||
Data di effettuazione | 03.05.16 – 07.05.16 |
| ||||||||
Località | CIVIDALE DEL FRIULI |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Designato UCI |
| ||||||||
Componente | Margiotta Eduardo |
| ||||||||
Componente | Di Cello Antonio Giovanni |
| ||||||||
Componente moto | Bombardelli Thomas |
| ||||||||
Componente moto | Martorini Matteo |
| ||||||||
Componente moto | Di Bella Danilo |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Lamanda Simone |
| ||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST041/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 2.UWT |
| ||||||
Denominazione gara | GIRO D'ITALIA |
| ||||||||
Organizzatore | RCS Sport S.p.A. |
| ||||||||
Data di effettuazione | 08.05.16 – 29.05.16 |
| ||||||||
Località | MILANO |
| ||||||||
Presidente des. UCI | TORTAJADA VILLARROYA Vicente (ESP) |
| ||||||||
Componente des. UCI | HERPELINCK Luc (BEL) |
| ||||||||
Componente des. UCI | KOSZYCZARZ Alain (FRA) |
| ||||||||
Componente des. UCI | MANNORI Francesca (ITA) |
| ||||||||
Componente moto | Fabbri Paolo |
| ||||||||
Componente moto | Passarelli Giovanni |
| ||||||||
Componente moto | Checchin Sandro |
| ||||||||
Componente moto | Patruno Cosimo Damiano |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Sabbadini Stefano |
| ||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST042/16 |
|
|
| ||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. MU |
| ||||||
Denominazione gara | 9° TR. CITTA' DI SAN VENDEMIANO |
| ||||||||
Organizzatore | VELO CLUB SAN VENDEMIANO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 08.05.16 |
| ||||||||
Località | SAN VENDEMIANO (TV) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Designato UCI |
| ||||||||
Componente | Crocetti Gianluca |
| ||||||||
Componente | Siclari Claudio |
| ||||||||
Componente moto | Balzi Daniele |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Bottoni Linda |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST043/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.14 |
| ||||||
Denominazione gara | 13° GP VINI DEL ROERO "LA PRIMAVERA DEI CAMPIONI" |
| ||||||||
Organizzatore | ASD GRAN ROERO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 08.05.16 |
| ||||||||
Località | CANALE (CN) |
| ||||||||
Presidente | Bertazzoni Alessandro |
| ||||||||
Componente | Seregni Lorella Sabi |
| ||||||||
Componente | Brusatin Matteo |
| ||||||||
Componente moto | Dabbene Elisa |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Martinelli Francesca |
| ||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST044/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | G.S. SPORTIVI DEL PONTE |
| ||||||||
Data di effettuazione | 08.05.16 |
| ||||||||
Località | NEGRISIA DI PIAVE (TV) |
| ||||||||
Presidente | Bianchi Vincenza |
| ||||||||
Componente | Lovat Chiara |
| ||||||||
Componente | Arosio Valerio |
| ||||||||
Componente moto | Gnata Daniele |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Canazza Giuseppe |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST045/16 |
|
|
| ||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. ME |
| ||||||
Denominazione gara | 29° GP INDUSTRIE DEL MARMO |
| ||||||||
Organizzatore | ASD SC FAUSTO COPPI CARRARA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 15.05.16 |
| ||||||||
Località | CARRARA |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Designato UCI |
| ||||||||
Componente | Compagnin Chiara |
| ||||||||
Componente moto | Crocetti Gianluca |
| ||||||||
Componente moto | Magni Silvia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Batelli Bruno |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST046/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | SC ADRIANA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 15.05.16 |
| ||||||||
Località | BOLZANO |
| ||||||||
Presidente | Sembianti Renata |
| ||||||||
Componente | Passaretta Domenico |
| ||||||||
Componente | 05 Della Torre Stefania |
| ||||||||
Componente moto | 05 Terpin Luca |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 05 Dellacasa Francesca |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST047/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 35^ DUE GIORNI MARCHIGIANA -GP SANTA RITA |
| ||||||||
Organizzatore | ASD SP. CLUB S. AGOSTINO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 21.05.16 |
| ||||||||
Località | CASTELFIDARDO (AN) |
| ||||||||
Presidente | Rigoletti Gabriele |
| ||||||||
Componente | Contestabile Fabiana |
| ||||||||
Componente moto | 12 Colalongo Remo |
| ||||||||
Componente moto | Lista Andrea |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 09 Stizza Ilaria |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST048/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 35^ DUE GIORNI MARCHIGIANA – TR. CITTA' DI CASTELFIDARDO |
| ||||||||
Organizzatore | ASD SP. CLUB S. AGOSTINO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 22.05.16 |
| ||||||||
Località | CASTELFIDARDO (AN) |
| ||||||||
Presidente | Rigoletti Gabriele |
| ||||||||
Componente | Contestabile Fabiana |
| ||||||||
Componente moto | 07 Marotta Silvia |
| ||||||||
Componente moto | Lista Andrea |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 07 Marotta Laura |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST049/16 |
|
|
| ||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.1. MJ |
| ||||||
Denominazione gara | 28° TR. G. DORIGO – 28° M. CRISTIANO FLORIANI |
| ||||||||
Organizzatore | SCD SOLOGHETTO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 22.05.16 |
| ||||||||
Località | PIEVE DI SOLIGO (TV) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Dempere Roda José Ramon (ESP) |
| ||||||||
Componente | Laguzzi Valeria |
| ||||||||
Componente | Gnata Daniele |
| ||||||||
Componente moto | Bolzan Cinzia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Dabbene Elisa |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST050/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | ASD MONTIGNOSO CICLISMO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 22.05.16 |
| ||||||||
Località | MONTIGNOSO (MS) |
| ||||||||
Presidente | Merelli Elena |
| ||||||||
Componente | Bertolaccini Alessio |
| ||||||||
Componente | 08 Michelotti Michela |
| ||||||||
Componente moto | Di Giacomo Liliana |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Palma Letizia |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST051/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 64° TR. MATTEOTTI |
| ||||||||
Organizzatore | AICS CICLISMO FIRENZE |
| ||||||||
Data di effettuazione | 29.05.16 |
| ||||||||
Località | FIRENZE |
| ||||||||
Presidente | Maffi Alberto |
| ||||||||
Componente | Mencacci Loris |
| ||||||||
Componente | 02 Macchi D'Anka Simona |
| ||||||||
Componente moto | Bertani Maurizio |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Giulianini Giancarlo |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST052/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.14 |
| ||||||
Denominazione gara | 14° GIRO DEL FRIULI V.G. |
| ||||||||
Organizzatore | S.C. FONTANAFREDDA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 29.05.16 |
| ||||||||
Località | FONTANAFREDDA (PN) |
| ||||||||
Presidente | Bardelli Davide |
| ||||||||
Componente | Rizzetto Fabio |
| ||||||||
Componente | 05 Pividori Isabella |
| ||||||||
Componente moto | 02 Rubagotti Valentina |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Masutti Luca |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST053/16 | CALENDARIO REGIONALE |
| |||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | GC OSIMO STAZIONE |
| ||||||||
Data di effettuazione | 29.05.16 |
| ||||||||
Località | OSIMO STAZIONE (AN) |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST054/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 62° TR. ALCIDE DE GASPERI |
| ||||||||
Organizzatore | U.S. AURORA PETROVILLA GROUP |
| ||||||||
Data di effettuazione | 02.06.16 |
| ||||||||
Località | TRENTO |
| ||||||||
Presidente | Oldani Vittorio |
| ||||||||
Componente | Sembianti Renata |
| ||||||||
Componente | 03 Masiero Francesca |
| ||||||||
Componente moto | Di Giacomo Lilliana |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Guarniero Federica |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST055/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | 34° TR. ADOLFO LEONI – 7° MEM. LORENZO AGUZZI |
| ||||||||
Organizzatore | ASD UNIONE CICLISTICA RIETI |
| ||||||||
Data di effettuazione | 02.06.16 |
| ||||||||
Località | RIETI |
| ||||||||
Presidente | Mostacchi Antonio |
| ||||||||
Componente | Ciddio Antonino |
| ||||||||
Componente | 11 Campana Alfonso |
| ||||||||
Componente moto | 11 Massari Helenia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Cocca Angelantonio |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST056/16 |
|
|
| ||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.2. ME |
| ||||||
Denominazione gara | 46^ COPPA DELLA PACE – 43° TR. F.LLI ANELLI |
| ||||||||
Organizzatore | POL. PEDALE RIMINESE ASD |
| ||||||||
Data di effettuazione | 05.06.16 |
| ||||||||
Località | RIMINI |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Knudsen Jakob (DEN) |
| ||||||||
Componente | Coccioni Tiziana |
| ||||||||
Componente | Seregni Lorella Sabi |
| ||||||||
Componente moto | Botta Luca |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Neri Silvia |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST057/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | VII MEM. LUCIANA CINGOLANI |
| ||||||||
Organizzatore | ASD CICLISTICA LC |
| ||||||||
Data di effettuazione | 05.06.16 |
| ||||||||
Località | CIAMPINO (Roma) |
| ||||||||
Presidente | Margiotta Eduardo |
| ||||||||
Componente | 11 Massari Helvetia |
| ||||||||
Componente | 12 Marrone Giulia |
| ||||||||
Componente moto | Fabbri Paolo |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Oloferni Fulvio |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST058/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | ASD CICLISTICA MARINA DI CECINA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 05.06.16 |
| ||||||||
Località | MARINA DI CECINA (LI) |
| ||||||||
Presidente | Bisignani Antonio |
| ||||||||
Componente | Biancalani Rodolfo |
| ||||||||
Componente | Bottoni Linda |
| ||||||||
Componente moto | 08 Bonechi Matteo |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 06 Neri Matteo |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST059/16 | ANNULLATA |
| |||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 2.2. ME |
| ||||||
Denominazione gara | GIRO CICLISTICO D'ITALIA |
| ||||||||
Organizzatore |
|
| ||||||||
Data di effettuazione | 10.06.16 – Q19.06.16 |
| ||||||||
Località |
|
| ||||||||
| ||||||||||
|
| |||||||||
Designazione | ST060/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | GARA NAZIONALE NOTTURNA |
| ||||||||
Organizzatore | ASD UC BASSO PIAVE |
| ||||||||
Data di effettuazione | 10.06.16 |
| ||||||||
Località | SAN DONA' DI PIAVE |
| ||||||||
Presidente | Lovat Chiara |
| ||||||||
Componente | Dal Col Antonio |
| ||||||||
Componente | Bertazzon Albino |
| ||||||||
Componente moto | Bolzan Cinzia |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Masutti Luca |
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST061/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | GIRO DEI TRE PONTI |
| ||||||||
Organizzatore | ASD UC BASSO PIAVE |
| ||||||||
Data di effettuazione | 12.06.16 |
| ||||||||
Località | SAN DONA' DI PIAVE |
| ||||||||
Presidente | Balzi Daniele |
| ||||||||
Componente | Penati Antonio |
| ||||||||
Componente | Berzacola Alessia |
| ||||||||
Componente moto | Checchin Sandro |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Sabbadini Stefano |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
Designazione | ST062/16 | CALENDARIO REGIONALE |
| |||||||
Disciplina | STRADA | Classe | WE |
| ||||||
Denominazione gara |
| WJ |
| |||||||
Organizzatore | CLUB CORRIDONIA |
| ||||||||
Data di effettuazione | 12.06.16 |
| ||||||||
Località | CORRIDONIA (MC) |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST063/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | MEM. DENIS ZANETTE/DANIEL DEL BEN – NOTTURNA |
| ||||||||
Organizzatore | TEAM OROGILDO 2000 |
| ||||||||
Data di effettuazione | 18.06.16 |
| ||||||||
Località | BRUGNERA (PN) |
| ||||||||
Presidente | Gnata Daniele |
| ||||||||
Componente | Vidori Michela |
| ||||||||
Componente | 05 Dellacasa Francesca |
| ||||||||
Componente moto | 05 Biasotto Lisa |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 03 Steccanella Denny |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST064/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 2.1. WE |
| ||||||
Denominazione gara | 23° GIRO CICLISTICO DEL TRENTINO A.A. |
| ||||||||
Organizzatore | POLISPORTIVA FAEDO GRUMO |
| ||||||||
Data di effettuazione | 18.06.16 – 19.06-16 |
| ||||||||
Località | FAEDO (TN) |
| ||||||||
Presidente des. UCI | Designato UCI |
| ||||||||
Componente | Biancalani Rodolfo |
| ||||||||
Componente | Mostacchi Antonio |
| ||||||||
Componente moto | Bisignani Antonio |
| ||||||||
Componente moto | Botta Luca |
| ||||||||
Componente moto | Dainelli Gabriele |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | Mazzanti Gianni |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST065/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.12 |
| ||||||
Denominazione gara | MEM. GIANNI BIZ |
| ||||||||
Organizzatore | TEAM OROGILDO 2000 |
| ||||||||
Data di effettuazione | 19.06.16 |
| ||||||||
Località | BRUGNERA (PN) |
| ||||||||
Presidente | Rizzetto Fabio |
| ||||||||
Componente | 03 Montagner Fabio |
| ||||||||
Componente | 05 Guerra Mirko |
| ||||||||
Componente moto | Passarelli Giovanni |
| ||||||||
Giudice d'arrivo | 05 Savorgnano Loris |
| ||||||||
| ||||||||||
Designazione | ST066/16 |
| ||||||||
Disciplina | STRADA | Classe | 1.14 |
| ||||||
Denominazione gara | CAMPIONATO ITALIANO | MJ |
| |||||||
Organizzatore | ASD SC CARNAGHESE |
| ||||||||
Data di effettuazione | 19.06.16 |
| ||||||||
Località | LOMBARDIA |
| ||||||||
Presidente | Siclari Claudio |
| ||||||||
