PISTA

    CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI SU PISTA 2014 – Bassano del Grappa, 30 luglio – 02 agosto 2014

    Con riferimento alla delibera del Consiglio Federale del 17 aprile u.s., di seguito la tabella rimborsi spese a favore dei CC.RR.:
    Cod. CCRR CC.RR. fino a un mass. di atleti Acc. Totale rimborso per atleta Totale

    1 Piemonte 10 2 12 € 102,00 € 1.224,00
    2 Lombardia 20 4 24 € 73,00 € 1.752,00
    3 Veneto 20 4 24 € 21,00 € 504,00
    5 Friuli V.G. 10 2 12 € 91,00 € 1.092,00
    6 Liguria 8 2 10 € 102,00 € 1.020,00
    7 Emilia R. 20 4 24 € 102,00 € 2.448,00
    8 Toscana 10 2 12 € 73,00 € 876,00
    9 Marche 5 1 6 € 102,00 € 612,00
    10 Umbria 5 1 6 € 102,00 € 612,00
    11 Lazio 5 1 6 € 138,00 € 828,00
    12 Abruzzo 5 1 6 € 132,00 € 792,00
    13 Campania 2 1 3 € 186,00 € 558,00
    14 Puglia 2 1 3 € 209,00 € 627,00
    15 Basilicata 2 1 3 € 203,00 € 609,00
    16 Calabria 2 1 3 € 257,00 € 771,00
    17 Sicilia 1 1 2 € 358,00 € 716,00
    18 Sardegna 1 1 2 € 239,00 € 478,00
    19 Molise 1 1 2 € 180,00 € 360,00
    20 Trento 5 1 6 € 32,00 € 192,00
    21 Bolzano 5 1 6 € 44,00 € 264,00
    22 Valle d’Aosta 1 0 1 € 114,00 € 114,00
    € 16.449,00

    Lascia un commento

    N.° 087 del 2014

    15 Luglio, 2014

    CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI SU PISTA 2014 – Bassano del Grappa, 30 luglio – 02 agosto 2014

    Comunicato N. 87 del 15/07/14

    Con riferimento alla delibera del Consiglio Federale del 17 aprile u.s., di seguito la tabella rimborsi spese a favore dei CC.RR.:
    Cod. CCRR CC.RR. fino a un mass. di atleti Acc. Totale rimborso per atleta Totale

    1 Piemonte 10 2 12 € 102,00 € 1.224,00
    2 Lombardia 20 4 24 € 73,00 € 1.752,00
    3 Veneto 20 4 24 € 21,00 € 504,00
    5 Friuli V.G. 10 2 12 € 91,00 € 1.092,00
    6 Liguria 8 2 10 € 102,00 € 1.020,00
    7 Emilia R. 20 4 24 € 102,00 € 2.448,00
    8 Toscana 10 2 12 € 73,00 € 876,00
    9 Marche 5 1 6 € 102,00 € 612,00
    10 Umbria 5 1 6 € 102,00 € 612,00
    11 Lazio 5 1 6 € 138,00 € 828,00
    12 Abruzzo 5 1 6 € 132,00 € 792,00
    13 Campania 2 1 3 € 186,00 € 558,00
    14 Puglia 2 1 3 € 209,00 € 627,00
    15 Basilicata 2 1 3 € 203,00 € 609,00
    16 Calabria 2 1 3 € 257,00 € 771,00
    17 Sicilia 1 1 2 € 358,00 € 716,00
    18 Sardegna 1 1 2 € 239,00 € 478,00
    19 Molise 1 1 2 € 180,00 € 360,00
    20 Trento 5 1 6 € 32,00 € 192,00
    21 Bolzano 5 1 6 € 44,00 € 264,00
    22 Valle d’Aosta 1 0 1 € 114,00 € 114,00
    € 16.449,00

    Carica altro